序 號 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 | 排 名 |
1 | 20150821024 | 88 | 1* |
2 | 20150821001 | 88 | 1* |
3 | 20150821036 | 87 | 3* |
4 | 20150821044 | 86 | 4* |
5 | 20150821007 | 86 | 4* |
6 | 20150821049 | 84 | 6* |
7 | 20150821004 | 83 | 7* |
8 | 20150821019 | 82 | 8* |
9 | 20150821020 | 80 | 9* |
10 | 20150821013 | 80 | 9* |
11 | 20150821017 | 80 | 9* |
12 | 20150821005 | 80 | 9* |
13 | 20150821021 | 79 | 13* |
14 | 20150821031 | 79 | 13* |
15 | 20150821046 | 78 | 15* |
16 | 20150821011 | 77 | 16* |
17 | 20150821040 | 77 | 16* |
18 | 20150821047 | 77 | 16* |
19 | 20150821027 | 76 | 19* |
20 | 20150821035 | 76 | 19* |
21 | 20150821003 | 76 | 19* |
22 | 20150821018 | 76 | 19* |
23 | 20150821016 | 75 | 23 |
24 | 20150821014 | 75 | 23 |
25 | 20150821038 | 74 | 25 |
26 | 20150821052 | 74 | 25 |
27 | 20150821026 | 74 | 25 |
28 | 20150821023 | 74 | 25 |
29 | 20150821032 | 73 | 29 |
30 | 20150821042 | 73 | 29 |
31 | 20150821053 | 73 | 29 |
32 | 20150821012 | 73 | 29 |
33 | 20150821025 | 72 | 33 |
34 | 20150821051 | 71 | 34 |
35 | 20150821006 | 71 | 34 |
36 | 20150821015 | 71 | 34 |
37 | 20150821002 | 70 | 37 |
38 | 20150821043 | 70 | 37 |
39 | 20150821039 | 70 | 37 |
40 | 20150821008 | 69 | 40 |
41 | 20150821050 | 69 | 40 |
42 | 20150821045 | 67 | 42 |
43 | 20150821034 | 65 | 43 |
44 | 20150821033 | 64 | 44 |
45 | 20150821028 | 64 | 44 |
46 | 20150821022 | 64 | 44 |
47 | 20150821030 | 63 | 47 |
48 | 20150821010 | 63 | 47 |
49 | 20150821037 | 62 | 49 |
50 | 20150821029 | 60 | 50 |
51 | 20150821041 | 31 | 51 |
52 | 20150821009 | 缺考 | |
53 | 20150821048 | 缺考 |
備注:排名標(biāo)注*的考生為進入資格復(fù)審人員,復(fù)審合格后進入面試。