序號 | 收費項目 | 計量單位 | 收費標準(元) | 批準機關及文號 | 備注 |
| 綠化補償(賠償)費 |
|
| 粵價函[2000]89號、粵價[2000]334號、深價[2001]70號 | 1、該標準根據(jù)《廣東省城市綠化條例》第二十條、二十五條第四款“經(jīng)批準臨時占用城市綠地的,按恢復綠地實際費用交納恢復綠化補償費”,第二十七條第三款“經(jīng)批準砍伐或遷移樹木的,應當向樹木權屬單位或個人交納綠化補償費”和深圳經(jīng)濟特區(qū)城市綠化管理辦法第六十一條“對城市綠化及設施造成破壞的,應承擔賠償責任”的規(guī)定而制定。2、臨時占用綠地恢復綠化補償,砍伐、遷移、修剪樹木補償及綠化賠償并列為同一標準執(zhí)行。3、該標準按照不同植物類型,不同品種、不同規(guī)格,計算出的不同的補償(賠償)費數(shù)額,依據(jù)《廣東省園林建筑綠化工程預算定額》等有關規(guī)定。超規(guī)格苗木按平均值乘以相應規(guī)格收取。4.本表未列明的品種,參照同類型、同規(guī)格的補償價格執(zhí)行。5.材料費包括苗木費和工程發(fā)生的其他材料費用等,人工費、機械費包括工程發(fā)生的料、機費用(執(zhí)行深建價[1998]21號、22號、23號文),綜合費包括工程發(fā)生的保險費、保修費、排污費、社保費、利潤等間接費用(執(zhí)行深建價[1998]21號文),稅金按3.316%收?。▓?zhí)行深建價[1998]21號文)。 |
(一) | 第一類喬木 |
|
|
|
|
1. | 尖葉杜英、大花第倫桃、荷花玉蘭、南洋杉、海南紅豆、竹柏、法國枇杷、荔枝、紅花楹、福木 |
|
|
|
|
(1) | 規(guī)格:胸徑(厘米)5以下 | 株 | 651.2 |
|
|
(2) | 6——10 | 株 | 1034.35 |
|
|
(3) | 11——20 | 株 | 2214.25 |
|
|
(4) | 21——30 | 株 | 3671.93 |
|
|
(5) | 31——40 | 株 | 4644.29 |
|
|
(6) | 41——50 | 株 | 5574.82 |
|
|
(7) | 51——60 | 株 | 6528.63 |
|
|
(8) | 61——70 | 株 | 7620.96 |
|
|
(9) | 71——79 | 株 | 8764.41 |
|
|
(二) | 第二類喬木 |
|
|
|
|
1. | 白蘭、木棉、細葉榕、大葉榕、高山榕、橡膠榕、芒果等(具體見備注) |
|
|
| 白蘭、木棉、細葉榕、大葉榕、高山榕、橡膠榕、芒果、扁桃果、蝴蝶果、仁面、海南蒲桃、水石榕、大葉紫薇、火焰木、樹菠蘿、串錢柳、莫氏攬仁、樟樹、陰香、秋楓、水蒲桃、白千層、紅花紫荊、雞蛋花、銀樺、南洋楹、火力楠、刺桐、盆架子、臘腸樹、石粟、麻楝、先加、桃花心木等(其它喬木參照執(zhí)行)。 |
(1) | 胸徑(厘米)5以下 | 株 | 552.66 |
|
|
(2) | 6——10 | 株 | 916.95 |
|
|
(3) | 11——20 | 株 | 2170.47 |
|
|
(4) | 21——30 | 株 | 3589.01 |
|
|
(5) | 31——40 | 株 | 4614.07 |
|
|
(6) | 41——50 | 株 | 5491.93 |
|
|
(7) | 51——60 | 株 | 6497.91 |
|
|
(8) | 61——70 | 株 | 7538.04 |
|
|
(9) | 71——79 | 株 | 8733.68 |
|
|
(三) | 第三類柏類 |
|
|
|
|
1. | 圓柏、珠柏、龍柏等(柏類植物參照執(zhí)行) |
|
|
|
|
(1) | 高度(米)1.0以下 | 株 | 569.58 |
|
|
(2) | 1.1——2.0 | 株 | 892.81 |
|
|
(3) | 2.1——3.0 | 株 | 1377.39 |
|
|
(4) | 3.1——4.0 | 株 | 2624.31 |
|
|
(5) | 4.1——5.0 | 株 | 3393.64 |
|
|
(6) | 5.1以上 | 株 | 4122.53 |
|
|
(四) | 第四類蘇鐵 |
|
|
|
|
1. | 蘇鐵 |
|
|
|
|
(1) | 凈干高(米)0.51——0.70 | 株 | 601.6 |
|
|
(2) | 0.71——0.80 | 株 | 930 |
|
|
(3) | 0.81——1.00 | 株 | 1429.05 |
|
|
(4) | 1.01——1.20 | 株 | 2603.65 |
|
|
(5) | 1.21——1.50 | 株 | 3180.81 |
|
|
(6) | 1.5以上 | 株 | 3702.03 |
|
|
(五) | 第五類棕櫚 |
|
|
|
|
1. | 大王椰子 |
|
|
|
|
(1) | 凈干高(米)3.0——4.0 | 株 | 787.57 |
|
|
(2) | 4.0——4.50 | 株 | 1177.96 |
|
|
(3) | 4.50——5.0 | 株 | 1726.6 |
|
|
(4) | 5.0——5.5 | 株 | 3198.75 |
|
|
(5) | 5.5——6.0 | 株 | 4247.03 |
|
|
(6) | 6.0——6.5 | 株 | 5254.87 |
|
|
(7) | 6.5——7.0 | 株 | 6904.7 |
|
|
(8) | 7.0——7.5 | 株 | 8279.08 |
|
|
(9) | 7.5——8.0 | 株 | 10015.56 |
|
|
(10) | 8.0——8.5 | 株 | 13892.47 |
|
|
(六) | 第六類棕櫚 |
|
|
|
|
1. | 假檳榔、魚尾葵、三藥檳榔、蒲葵、魚骨葵等(棕櫚植物參照執(zhí)行) |
|
|
|
|
(1) | 凈干高(米)0.5以下 | 株 | 583.01 |
|
|
(2) | 0.6——1.0 | 株 | 886.61 |
|
|
(3) | 1.1——1.5 | 株 | 1297.83 |
|
|
(4) | 1.6——2.0 | 株 | 2283.37 |
|
|
(5) | 2.1——3.0 | 株 | 2837.8 |
|
|
(6) | 3.1——4.0 | 株 | 3356.95 |
|
|
(7) | 4.1以上 | 株 | 3902.34 |
|
|
(七) | 第七類棕櫚 |
|
|
|
|
1. | 美麗針葵、山棕、散尾葵、大葉棕竹、小葉棕竹等 |
|
|
|
|
(1) | 高度(米)1.0以下 | 叢 | 530.97 |
|
|
(2) | 1.1——1.5 | 叢 | 873.56 |
|
|
(3) | 1.6——2.0 | 叢 | 1310.88 |
|
|
(4) | 2.1——2.5 | 叢 | 2293.43 |
|
|
(5) | 2.6——3.0 | 叢 | 2846.33 |
|
|
(6) | 3.1以上 | 叢 | 3260.6 |
|
|
(八) | 第八類造型灌木 |
|
|
|
|
1. | 紅千層球、細葉紫薇、簕杜鵑球等(具體見備注) |
|
|
| 紅千層球、細葉紫薇、簕杜鵑球、紅杏、四季桂花球、木犀欖、黃金榕球、毛杜鵑、江南杜鵑、龍船花球、垂榕、七彩大紅花球、花葉榕、非洲茉莉球、紅葉李、紅果仔等造型灌木類植物。 |
(1) | 苗高*冠幅(厘米)80-100*60-80 | 叢 | 178.1 |
|
|
(2) | 100-120*80-100 | 叢 | 234.19 |
|
|
(3) | 120-150*100-120 | 叢 | 427.51 |
|
|
(4) | 150以上 | 叢 | 530.49 |
|
|
2. | 九里香球、大紅花球、桂花球、米蘭球等(具體見備注) |
|
|
| 九里香球、大紅花球、桂花球、米蘭球、夾竹桃、雙莢槐球、灑金榕球、紅白蟬球、福建茶球等(其余造型灌木類植物,參照執(zhí)行)。 |
(1) | 100-120*60-80 | 株 | 145.04 |
|
|
(2) | 120-150*80-100 | 株 | 190.79 |
|
|
(3) | 150-200*100-150 | 株 | 292.16 |
|
|
(4) | 200以上 | 株 | 513.96 |
|
|
(九) | 第九類 |
|
|
|
|
1. | 簕杜鵑、九里香、大紅花、黃蟬等(具體見備注) |
|
|
| 簕杜鵑、九里香、大紅花、黃蟬、白蟬、雙夾槐、福建茶、金脈爵床、白蝴蝶、含笑、四季桂花、絲蘭、金鳳花、玫瑰、細葉紫薇、夜來香、黃金葉、龍船花等花壇灌木。 |
(1) | 高度(厘米)通用 | 平方米 | 288.37 |
|
|
(十) | 第十類竹類 |
|
|
|
|
1. | 佛肚竹、黃金間碧玉、粉丹竹、撐高竹、崖湘竹、青竹等 |
|
|
|
|
(1) | 苗高1.5-2.0* | 支 | 222.82 |
|
|
(2)米 | 2.0-2.5米 | 支 | 316.96 |
|
|
(十一) | 第十一類藤本 |
|
|
|
|
1. | 炮仗花、紫藤、金銀花、葡萄、秋海棠、使君子、爬墻虎、霹荔等 |
|
|
|
|
(1) 0 | 長度(度)1.0-2.0 | 延米 | 256.5 |
|
|
(2) | 2.5-3.0 | 延米 | 335.57 |
|
|
(十二) | 第十二類草本 |
|
|
|
|
1. | 蒲草、紅綠草、澎蜞菊、鴨趾草、吉祥草、假麥冬、沿階草、銀邊草等 | 平方米 | 88.4 |
|
|
(十三) | 第十三類草本 |
|
|
|
|
1. | 臺灣草、朝鮮草、假儉草、大葉油草、馬尼拉草等 | 平方米 | 67.55 |
|
|
(十四) | 第十四類 |
|
|
|
|
1. | 大樹 |
|
|
|
|
(1) | 胸徑(厘米)80以上 | 株 |
|
| 按同類樹木的6倍計算 |
(十五) | 第十五類 |
|
|
|
|
1. | 古樹名木 | 株 |
|
| 按同類樹木的10倍計算 |
(十六) | 第十六類 |
|
|
|
|
1. | 園林設施 |
|
|
| 按當年價值計算 |