龍崗區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房是為滿足創(chuàng)新型企業(yè)(機(jī)構(gòu))發(fā)展的空間需求,由龍崗區(qū)政府主導(dǎo)并按政策籌集、運(yùn)營(yíng)的政策性創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房。龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局作為龍崗區(qū)政府建設(shè)、購(gòu)買、回購(gòu)或無(wú)償接收的創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房的主管單位,將優(yōu)質(zhì)低成本的產(chǎn)業(yè)空間資源推向市場(chǎng)。截至目前,龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局、龍崗區(qū)財(cái)政局(區(qū)政府物業(yè)管理中心)、龍崗區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)(國(guó)高育成公司)已與項(xiàng)目主體簽訂四方監(jiān)管協(xié)議,且由區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理的創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房項(xiàng)目28個(gè),涉及創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房面積共計(jì)約25.5萬(wàn)平方米。
一、項(xiàng)目情況如下:
序號(hào) | 園區(qū)名稱 | 地理位置 | 物業(yè)位置 | 面積 (㎡) | 整層面積(㎡) | 層高(m) | 荷載 (kg/㎡) | 接收或預(yù)計(jì)接收時(shí)間 |
1 | 偉安家具廠更新單元項(xiàng)目(坂田集團(tuán)產(chǎn)業(yè)中心) | 坂田街道環(huán)城南路5號(hào) | 研發(fā)樓一22-23層 | 2605.1 | 1300 | 3.8 | 350 | 2018年5月 |
2 | 康利物聯(lián)谷大廈項(xiàng)目(康利城) | 南灣街道平吉大道66號(hào) | 1號(hào)樓4-8層、2號(hào)樓5層 | 6615.19 | 650-2000 | 4.2 | 250 | 2018年7月 |
3 | 精錠工業(yè)園升級(jí)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目 | 寶龍街道錦龍大道2號(hào) | 10號(hào)樓整棟 | 6128.98 | 400-550 | 3.6-4.5 | 400 | 2019年4月 |
4 | 翠綠廠區(qū)項(xiàng)目 | 龍崗街道新生社區(qū)豐田路268號(hào) | 1棟B7-B10 | 4191.52 | 約1000 | 4.5 | 400 | 2021年7月 |
5 | 富通海智科技園 | 南灣街道布瀾路17號(hào) | 4棟整棟 | 18082.8 | 約1000 | 4.2 | 450 | 2022年7月 |
6 | 創(chuàng)維創(chuàng)客 | 寶龍街道高科大道 | 1棟A座整棟 | 37814.66 | 約1800 | 4.5 | 650-1200 | 2023年6月 |
7 | 杰協(xié)工業(yè)廠區(qū) | 橫崗街道金泉四路1號(hào) | 1棟6-9層 | 約5000 | 約1200 | 5.4 | 500 | 預(yù)計(jì)2024年 |
8 | 金日麗廠房 | 龍城街道五聯(lián)社區(qū)清水路東面 | 9層整層及10層部分 | 3992.81 | 約2000 | 4.5 | 650 | 2024年2月 |
9 | 贛鋒科技大廈 | 坂田街道稼先東路南側(cè) | A棟5層部分 | 629.85 | 約1500 | 4.5 | 500 | 2023年9月 |
10 | 雙環(huán)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 寶龍街道寶清路8號(hào) | D棟5-6層整層,4層部分 | 約2475 | 1032.36 | 4.2-4.5 | 600 | 預(yù)計(jì)2024年 |
11 | 中節(jié)能科技大廈 | 龍崗區(qū)寶龍街道寶龍二路與寶龍大道交叉口 | 6棟8-10整層、7樓部分 | 6501.06 | 約900-1700 | 4.2 | 400 | 2023年8月 |
12 | 孺子牛大廈 | 坂田街道寶吉路和中浩一路交會(huì)處 | A座5-8層 | 5031.15 | 約1260 | 4.5 | 200 | 2023年4月 |
13 | 草莆嚇圍工業(yè)廠區(qū)項(xiàng)目 | 龍崗區(qū)吉華街道上李朗甘李工業(yè)園 | 2-3層 | 約650 | 約550 | 4.5 | 350 | 待定 |
14 | 派成大廈項(xiàng)目 | 南灣街道布瀾路 | 9-10層 | 約2000 | 約1000 | 4.5 | 650 | 待定 |
15 | 康利工業(yè)園城市更新項(xiàng)目 | 南灣街道布瀾路 | 3-5層 | 約8740 | 約3000 | 4.5 | 650 | 待定 |
16 | 下李朗工業(yè)區(qū)升級(jí)改造項(xiàng)目(二期) | 南灣街道下李郎社區(qū)水官高速與下李南路交會(huì)處 | 5-6層 | 約2000 | 約1500 | 4.5 | 650 | 待定 |
17 | 龍德大健康產(chǎn)業(yè)園 | 寶龍街道寶龍工業(yè)城翠綠路6號(hào) | 5-8層 | 5600.06 | 約1600 | 4.5 | 650 | 2024年2月 |
18 | 黃閣坑工業(yè)區(qū)南片城市更新單元片區(qū)二 | 龍崗區(qū)龍城街道 | 5-14層 | 約15880 | 約1800 | 4.2 | 500 | 待定 |
19 | 深業(yè)創(chuàng)智大廈 | 坂田街道雪象村寶吉路 | 1棟6-9層 | 5400 | 約1260 | 4.5 | 650 | 待定 |
20 | 金源工業(yè)區(qū)城市更新單元 | 園山街道荷康路和沙荷路交叉口處 | 2棟2-13層 | 21830 | 約1700 | 4.5 | 650 | 預(yù)計(jì)2024年 |
21 | 龍騰工業(yè)區(qū) | 愛(ài)南路與吉祥南路交匯處以北 | 1棟4-15層 | 26000 | 約2400 | 4.2 | 500 | 待定 |
22 | 時(shí)運(yùn)達(dá)提容項(xiàng)目 | 寶龍街道寶龍大道以北,寶龍五路以東 | 3-12層 | 9450 | 約1000 | 4 | 400 | 待定 |
23 | 長(zhǎng)江電纜廠城市更新單元 | 龍城街道龍平西路與草塘路交匯處西北側(cè) | 待定 | 9700 | 約4800 | 4.5 | 650 | 待定 |
24 | 中盛科技園新建廠房 | 南灣街道上李朗社區(qū)甘李路2號(hào) | 待定 | 2357 | 待定 | 4.5 | 650 | 待定 |
25 | 駿商科技園 | 坂田街道坂瀾大道和中浩一路交匯處以東 | 待定 | 1173 | 待定 | 4.5 | 650 | 待定 |
26 | 云科智慧園 | 園山街道保安社區(qū) | 待定 | 35627.76 | 待定 | 4.5 | 650 | 待定 |
27 | 鑫美康數(shù)碼城 | 平湖街道白坭坑社區(qū) | 待定 | 約2400 | 待定 | 4.5 | 650 | 待定 |
28 | 坂雪崗科技城06-3(榮豐) | 坂田街道 | 待定 | 約7200 | 待定 | 4.2 | 650 | 待定 |
二、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房?jī)?yōu)勢(shì)
租金優(yōu)勢(shì):租金為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)的50%,合同期內(nèi)不遞增;
服務(wù)優(yōu)勢(shì):依托龍崗區(qū)產(chǎn)服集團(tuán)(國(guó)高育成)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系,為企業(yè)提供日常運(yùn)營(yíng)服務(wù);
配套優(yōu)勢(shì):規(guī)劃配套公寓,食堂,停車位。
三、企業(yè)準(zhǔn)入條件
企業(yè)注冊(cè)時(shí)間超過(guò)一年,屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);企業(yè)須承諾入駐后第二個(gè)自然年度按建筑面積計(jì)算的稅收貢獻(xiàn)不低于500元/平方米,且工業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)不低于10000元/平方米。
四、面積配置標(biāo)準(zhǔn)
1.上年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元或以上1億元以下的企業(yè)場(chǎng)地配置面積原則上不超過(guò)2000平方米。
2.上年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1億元或以上的企業(yè)場(chǎng)地配置面積原則上不超過(guò)5000平方米。
3.其他企業(yè)或機(jī)構(gòu)場(chǎng)地配置面積原則上不超過(guò)1000平方米。
五、申報(bào)流程


龍崗產(chǎn)業(yè)空間APP(安卓版)

龍崗產(chǎn)業(yè)空間APP(IOS版)

產(chǎn)業(yè)空間平臺(tái)小程序