精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

2017年廣東省汽車客運站明細票價審核表(深圳市華程運輸服務(wù)有限公司龍東汽車站)

發(fā)布時間: 2017-01-06 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:
填報站場名稱(簽章):  龍東汽車站                        聯(lián)系人:葉雯濤                  聯(lián)系人手機:13827481359             
線路基礎(chǔ)信息 票價費用信息 執(zhí)行有效期從 執(zhí)行有效期至
班次號 運輸單位 線路名稱 發(fā)車時間 目的站 車型信息 運行 里程 通行費 燃油附加費 站務(wù)費 其他費用金額 全票上限價 全票執(zhí)行價 半票執(zhí)行價
額定座位 是否商務(wù)大巴 車輛類型 運營方式 座席或臥鋪 車輛裝備等級 單車單程車輛通行費 單座車輛通行費
1 廉江市交通運輸有限公司 龍東-廉江 7:00 18:00 廉江城南汽車站 38 大型 直達 座席 高一級 650 600 35.1 0.0 0.5 ... 273 260 130 2017/1/1 2017/12/31
2 化州汽車運輸公司 龍東-化州 16:00 化州河西汽車站 36 大型 直達 座席 高三級 620 600 37.0 0.0 0.5 ... 263 230 115 2017/1/1 2017/12/31
3 茂名市交通運輸集團有限公司 龍東-高州 6:30 高州沙田客運站 40 大型 直達 座席 高三級 680 650 36.1 0.0 0.5 ... 284 250 125 2017/1/1 2017/12/31
4 高州市第二運輸公司 龍東-高州 8:00 20:00 高州城東客運站 40 大型 直達 座席 高一級 680 650 36.1 0.0 0.5 ... 284 280 140 2017/1/1 2017/12/31
5 茂名交通建設(shè)投資集團有限公司信宜朝陽運輸分公司 龍東-信宜 15:00 信宜城北汽車站 40 大型 直達 座席 高三級 550 550 30.6 0.0 0.5 ... 231 230 115 2017/1/1 2017/12/31
6 湖南省邵陽汽車運輸總公司 龍崗-邵東 17:30 邵東客運站 44 大型 直達 座席 高三級 920 950 48.0 0.0 0.5 ... 383 383 192 2017/1/1 2017/12/31
7 湖南省邵陽汽車運輸總公司 龍崗-邵陽縣 14:00 邵陽縣汽車站 43 大型 直達 座席 高三級 950 1000 51.7 0.0 0.5 ... 398 398 199 2017/1/1 2017/12/31
8 湖南省邵陽汽車運輸總公司 龍崗-洞口 11:30 洞口汽車站 51 大型 直達 座席 高三級 1200 1300 56.6 0.0 0.5 ... 494 440 220 2017/1/1 2017/12/31
9 深圳市銀鵬億運輸有限公司 龍崗-桃源 13:00 桃源汽車站 43 大型 直達 座席 高三級 1300 1900 98.2 0.0 0.5 ... 572 490 245 2017/1/1 2017/12/31
10 深圳市綜安運輸有限公司 龍崗-永順 11:30 永順汽車站 44 大型 直達 座席 高三級 1500 2300 116.2 0.0 0.5 ... 663 650 325 2017/1/1 2017/12/31
11 四川省廣安寧祥運業(yè)(集團)有限公司 龍崗-武勝 12:00 武勝汽車站 52 大型 普通 座席 高三級 2500 2500 96.2 0.0 0.5 ... 877 800 400 2017/1/1 2017/12/31
12 深圳寶運發(fā)汽車服務(wù)有限公司 寶安-大竹 9:00 大竹汽車站 55 大型 普通 座席 高三級 2300 2100 76.4 0.0 0.5 ... 794 700 350 2017/1/1 2017/12/31
13 中州(河南)運輸集團駐馬店分公司 龍崗-駐馬店 11:00 駐馬店汽車站 55 大型 普通 座席 高二級 1800 2300 83.6 0.0 0.5 ... 646 600 300 2017/1/1 2017/12/31
14 重慶市開州運輸公司開縣分公司 龍東-開縣 8:30 開縣汽車站 45 大型 普通 臥鋪 高二級 2000 2680 119.1 0.0 0.5 ... 744 700 350 2017/1/1 2017/12/31
15 深圳市康達爾(集團)運輸有限公司 龍崗-貴港 6:30 貴港汽車站 44 大型 直達 座席 高二級 770 660 33.3 0.0 0.5 ... 314 280 140 2017/1/1 2017/12/31
16 深圳市龍深汽車運輸有限公司 龍崗-全州 13:30 全州汽車站 44 大型 直達 座席 高二級 980 950 48.0 0.0 0.5 ... 405 380 175 2017/1/1 2017/12/31
17 深圳市銀鵬億運輸有限公司 龍崗-黃岡 9:00 黃岡汽車站 42 大型 直達 座席 高二級 1400 1700 89.9 0.0 0.5 ... 600 500 250 2017/1/1 2017/12/31
18 孝感汽車客運集團安陸汽車運輸公司 龍崗-安陸 10:30 安陸汽車站 44 大型 普通 座席 高二級 1700 1700 77.3 0.0 0.5 ... 608 600 300 2017/1/1 2017/12/31
19 深圳市康達爾(集團)運輸有限公司 龍崗-黎川 13:00 黎川汽車站 44 大型 直達 臥鋪 高一級 1000 1100 55.6 0.0 0.5 ... 420 420 210 2017/1/1 2017/12/31
20 上饒汽運輸余干公司 寶安-余干 9:00 廣昌汽車站 42 大型 直達 臥鋪 高一級 1260 1200 63.5 0.0 0.5 ... 523 480 240 2017/1/1 2017/12/31
21 廣通運輸有限公司 龍崗-廣州 8:00 13:30 廣州南站 44 大型 直達 臥鋪 高一級 168 250 12.6 0.0 0.5 ... 74 74 37 2017/1/1 2017/12/31
22 貴州省安順市佳和暢通汽車運輸有限公司 安順-龍崗 11:00 關(guān)嶺縣客運站 44 大型 普通 臥鋪 高三級 1700 2000 90.9 0.0 0.5 ... 622 620 310 2017/1/1 2017/12/31
23 深圳龍運發(fā)運輸有限公司 龍崗-凱里 12:00 凱里周林汽車站 44 大型 普通 臥鋪 高三級 1600 1800 81.8 0.0 0.5 ... 582 580 341 2017/1/1 2017/12/31
24 廣州第二汽車公司 龍崗-廣州 6:50~19:20 廣東省汽車站 44 大型 直達 座席 高一級 180 200 10.1 0.0 0.5 ... 76 75 38 2017/1/1 2017/12/31
25 廉江市交通運輸有限公司 安鋪-龍崗 7:00 18:00 安鋪汽車站 35 大型 直達 臥鋪 高一級 850 980 62.2 0.0 0.5 ... 372 372 186 2017/1/1 2017/12/31
26 蓬安相如客運有限公司 龍崗-蓬安 10:30 蓬安汽車站 50 大型 普通 座席 高三級 2300 2300 92.0 0.0 0.5 ... 810 780 390 2017/1/1 2017/12/31
27 江西新世紀(jì)汽車運輸公司于都分公司 于都-龍崗 10:40 于都汽車站 55 大型 直達 臥鋪 高一級 680 1100 44.4 0.0 0.5 ... 292 290 145 2017/1/1 2017/12/31
28 廣西運美運輸有限公司陸川汽車總站 博白-龍崗 18:30 陸川汽車總站 44 大型 直達 座席 高二級 800 900 45.5 0.0 0.5 ... 337 337 169 2017/1/1 2017/12/31
29 廣東粵運朗日股份有限公司高速客運分公司 陽江-龍崗 8:00 13:40 陽江汽車站 45 大型 直達 座席 高一級 550 520 25.7 0.0 0.5 ... 226 226 113 2017/1/1 2017/12/31
交通部門審核意見: 物價部門審核意見:
               
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價、交通主管部門留存。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁