填報站場名稱(簽章):丹竹頭長途汽車客運站 聯(lián)系人:張國林 聯(lián)系人手機: 18665920522 | |||||||||||||||||||||
線路基礎(chǔ)信息 | 票價費用信息 | 執(zhí)行有效期從 | 執(zhí)行有效期至 | ||||||||||||||||||
班次號 | 運輸單位 | 線路名稱 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 車型信息 | 運行 里程 | 通行費 | 燃油附加費 | 站務(wù)費 | 其他費用金額 | 全票上限價 | 全票執(zhí)行價 | 半票執(zhí)行價 | ||||||||
額定座位 | 是否商務(wù)大巴 | 車輛類型 | 運營方式 | 座席或臥鋪 | 車輛裝備等級 | 單車單程車輛通行費 | 單座車輛通行費 | ||||||||||||||
1 | 梅州順風汽車有限公司 | 福田-梅縣 | 7點-15點 | 梅州汽車站 | 49 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 428 | 508 | 31.6 | 4.3 | 0.5 | 185 | 100 | 50 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
2 | 興寧市汽車運輸有限公司 | 東湖-興寧 | 8點-14點 | 興寧902車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 380 | 448 | 28.1 | 3.8 | 0.5 | 180 | 90 | 45 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
3 | 五華汽車運輸有限公司 | 東湖-五華 | 8點-15點 | 五華華城站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 340 | 401 | 25.1 | 3.4 | 0.5 | 180 | 100 | 50 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
4 | 深圳新通寶運輸有限公司 | 僑社-黃埠 | 8點-18點 | 吉隆汽車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 130 | 153 | 9.6 | 1.3 | 0.5 | 65 | 60 | 30 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
5 | 深圳長途汽車運輸有限公司 | 僑社-惠東 | 8點-20點 | 惠東汽車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 100 | 118 | 7.4 | 1 | 0.5 | 60 | 50 | 30 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
6 | 河源市粵運河源客運分公司 | 東湖-河源 | 7點30-19點 | 河源老城汽車站 | 43 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 180 | 230 | 9.6 | 1.8 | 0.5 | 100 | 80 | 40 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
7 | 海豐縣海深汽車運輸有限公司 | 羅湖-海豐 | 7點-20點 | 海豐南湖站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 180 | 230 | 13.3 | 1.8 | 0.5 | 100 | 90 | 45 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
8 | 陸豐市汽車運輸總公司 | 東湖-陸豐 | 8點-18點 | 陸豐汽車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 230 | 250 | 17.02 | 2.3 | 0.5 | 120 | 80 | 40 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
9 | 汕頭華達汽車運輸有限公司 | 僑社-汕頭 | 9點、11點、17點 | 汕頭汽車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 350 | 413 | 25.9 | 3.5 | 0.5 | 173 | 90 | 45 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
10 | 揭陽市海威汽車運輸有限公 | 僑社-揭陽 | 8點、14點 | 揭陽汽車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 350 | 413 | 25.9 | 3.5 | 0.5 | 156 | 80 | 40 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
11 | 汕尾市粵運汽車運輸有限公司汕尾客運分公司 | 東湖-汕尾 | 7點30-18點30 | 汕尾汽車站 | 47 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高一級 | 180 | 214 | 13.3 | 1.8 | 0.5 | 100 | 80 | 40 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
交通部門審核意見: | 物價部門審核意見: | ||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價、交通主管部門留存。 |