填報站場名稱(簽章):深圳市龍崗區(qū)坂田客貨運輸站 填報站場聯系人:劉智彪 填報站場聯系人手機:0755-28790230、84505134 | |||||||||||||||||||||
線路基礎信息 | 票價費用信息 | 執(zhí)行有效期從 | 執(zhí)行有效期至 | ||||||||||||||||||
班次號 | 運輸單位 | 線路名稱 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 車型信息 | 運行里程 | 通行費 | 燃油附加費 | 站務費 | 其他費用金額 | 全票上限價 | 全票執(zhí)行價 | 半票執(zhí)行價 | ||||||||
額定座位 | 是否商務大巴 | 車輛類型 | 運營方式 | 座席或臥鋪 | 車輛裝備等級 | 單車單程車輛通行費 | 單座車輛通行費 | ||||||||||||||
01 | 廣州安迅天宇客運有限公司 | 龍崗-廣州 | 7:30~17:05
每隔60分鐘一班 |
廣州汽車
客運站 |
50 | 否 | 大型 | 直達 | 坐席 | 高二級 | 165 | 230 | 9.2 | 0 | 0.5 | 69 | 69 | 35 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
02 | 湖南永州市汽車運輸總公司 | 龍崗-冷水灘 | 7:50 | 冷水灘客運站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高二級 | 860 | 793 | 31.8 | 0 | 0.5 | 346 | 346 | 173 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
03 | 湖南邵陽汽車運輸總公司 | 龍崗-新邵 | 15:30 | 新邵客運站 | 50 | 否 | 大型 | 直達 | 坐席 | 高一級 | 1000 | 1000 | 40 | 0 | 0.5 | 404 | 404 | 202 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
04 | 湘西汽運公司保靖173車隊 | 龍崗-保靖 | 11:00 | 保靖縣汽車站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 臥鋪/
坐席 |
高一級 | 1400 | 1595 | 70 | 0 | 0.5 | 508 | 508 | 254 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
05 | 十堰享運竹山有限責任公司 | 龍崗-竹山 | 13:40 | 竹山客運站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 1800 | 1868 | 83 | 0 | 0.5 | 621 | 621 | 311 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
06 | 湖北棗陽騰達有限公司 | 龍崗-棗陽 | 12:30 | 棗陽市客運站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 臥鋪 | 高一級 | 1600 | 1500 | 67 | 0 | 0.5 | 546 | 546 | 273 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
07 | 新中州運輸有限公司駐馬店 | 龍崗-駐馬店 | 12:00 | 駐馬店汽車站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 1800 | 1742 | 77 | 0 | 0.5 | 616 | 616 | 308 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
08 | 眉山富臨運業(yè)有限公司仁壽分公司 | 龍崗-仁壽 | 10:00 | 仁壽聯營汽車站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 2100 | 3067 | 136 | 0 | 0.5 | 765 | 765 | 383 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
09 | 眉山富臨運業(yè)有限公司 | 龍崗-眉山 | 10:00 | 眉山客運站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 2100 | 3067 | 136 | 0 | 0.5 | 765 | 765 | 383 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
10 | 樂山市汽車運輸總公司 | 深圳-樂山 | 10:12 | 樂山中心站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 2200 | 3352 | 150 | 0 | 0.5 | 808 | 808 | 404 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
11 | 綿陽市通力汽運有限公司 | 深圳-梓潼 | 10:30 | 梓潼客運站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 2200 | 3500 | 154 | 0 | 0.5 | 811 | 811 | 406 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
12 | 富順華茂超長運業(yè)有限公司 | 深圳-富順 | 10:30 | 富順客運中心 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 2100 | 2947 | 130 | 0 | 0.5 | 759 | 759 | 380 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
13 | 四省隆昌神駒運業(yè)有限公司 | 深圳-威遠 | 11:00 | 威遠客運站 | 50 | 否 | 大型 | 直達 | 坐席 | 高一級 | 2100 | 2947 | 130 | 0 | 0.5 | 759 | 759 | 380 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
14 | 綿陽市通力汽運有限公司 | 深圳-綿陽 | 11:00 | 綿陽汽車客運站 | 50 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 高一級 | 2200 | 3500 | 154 | 0 | 0.5 | 811 | 811 | 406 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
15 | 深圳市龍運發(fā)汽車服務有限公司 | 龍崗-昆明 | 13:00 | 昆明市汽車
客運南站 |
42 | 否 | 大型 | 普通 | 坐席 | 中級 | 1800 | 2740 | 153 | 0 | 0.5 | 733 | 733 | 367 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
16 | 四川省蜀通運業(yè)有限責任公司 | 雅安-龍崗 | 10:30 | 雅安西門汽車站 | 50 | 否 | 大型 | 直達 | 坐席 | 中級 | 2100 | 4573 | 183 | 0 | 0.5 | 839 | 839 | 419 | 2017/1/13 | 2017/2/21 | |
交通部門審核意見:
年 月 日 |
物價部門審核意見:
年 月 日 |
||||||||||||||||||||
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價、交通主管部門留存。 |