填報(bào)站場(chǎng)名稱(簽章): 同樂(lè)汽車客運(yùn)站 聯(lián)系人: 張德鑫 聯(lián)系人手機(jī): 13902957223 | |||||||||||||||||||||
線路基礎(chǔ)信息 | 票價(jià)費(fèi)用信息 | 執(zhí)行有效期從 | 執(zhí)行有效期至 | ||||||||||||||||||
班次號(hào) | 運(yùn)輸單位 | 線路名稱 | 發(fā)車時(shí)間 | 目的站 | 車型信息 | 運(yùn)行 里程 | 通行費(fèi) | 燃油附加費(fèi) | 站務(wù)費(fèi) | 其他費(fèi)用金額 | 全票上限價(jià) | 全票執(zhí)行價(jià) | 半票執(zhí)行價(jià) | ||||||||
額定座位 | 是否商務(wù)大巴 | 車輛類型 | 運(yùn)營(yíng)方式 | 座席或臥鋪 | 車輛裝備等級(jí) | 單車單程車輛通行費(fèi) | 單座車輛通行費(fèi) | ||||||||||||||
1 | 汕尾市粵運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司 | 海豐-深圳 | 9:00 19:00 | 海豐汽車客運(yùn)站 | 47 | 是 | 大型客車 | 高速直達(dá) | 席座 | 高一級(jí) | 236 | 235 | 5.0 | 2.4 | 1 | 100 | 70 | 50 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
2 | 陸河縣第二運(yùn)輸公司 | 陸河-深圳 | 8:00 19:00 | 陸河縣汽車客運(yùn)站 | 57 | 是 | 大型客車 | 高速直達(dá) | 席座 | 高一級(jí) | 280 | 390 | 6.8 | 2.8 | 1 | 112 | 90 | 55 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
3 | 揭陽(yáng)市汽車運(yùn)輸總公司揭西分公司 | 揭西-深圳 | 8:00 21:00 | 揭西河婆汽車客運(yùn)站 | 59 | 是 | 大型客車 | 高速直達(dá) | 席座 | 高一級(jí) | 300 | 395 | 6.7 | 3.0 | 1 | 120 | 90 | 55 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
4 | 井岡山市長(zhǎng)途客運(yùn) | 井岡山-深圳 | 8:30 20;00 | 井岡山市汽車站 | 55 | 是 | 大型客車 | 高速直達(dá) | 席座 | 高一級(jí) | 780 | 1052 | 19.1 | 7.8 | 1 | 320 | 130 | 80 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
交通部門審核意見(jiàn): | 物價(jià)部門審核意見(jiàn): | ||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
說(shuō)明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價(jià)、交通主管部門留存。 |