精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

龍崗區(qū)幼兒園備案登記表

發(fā)布時(shí)間: 2017-01-05 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號(hào):
單位:元/生/月
序號(hào) 單位名稱 備案號(hào) 新保教費(fèi) 新伙食費(fèi) 備注
1 龍城街道紫麟山曼京幼兒園 2016001 800 380  
2 橫崗街道卓越天頌雅苑幼兒園 2016002 800 380  
3 平湖街道融湖城幼兒園 2016003 800 300  
4 平湖街道維拉幼兒園 2016004 700 250  
5 龍崗區(qū)榮超幼兒園 2016005 1380 280  
6 龍崗街道幸福里幼兒園 2016006 900 320  
7 平湖街道山廈村幼兒園 2016007 600 310  
8 布吉街道木棉灣幼兒園 2016008 700 300  
9 布吉街道木棉花幼兒園 2016009 750 300  
10 龍崗街道雅豪祥苑幼兒園 2016010 1500 360  
11 龍崗區(qū)簡(jiǎn)壹學(xué)校(幼兒園) 2016011 660 180  
12 龍崗區(qū)才德小學(xué)(幼兒園) 2016012 660 180  
13 平湖街道陽光理想幼兒園 2016013 850 300  
14 龍崗區(qū)融美學(xué)校(幼兒園) 2016014 660 160  
15 龍城街道紫薇幼兒園 2016015 1100 350  
16 龍崗街道富康幼兒園 2016016 720 250  
17 南灣街道南嶺村幼兒園 2016017 1300 300  
18 南灣街道華貝幼兒園 2016018 620 300  
19 龍城街道深中科學(xué)思維研究院第一幼兒園 2016019 1200 350  
20 南灣街道愛丁堡幼兒園 2016020 1100 350 寄宿制:1000元/月
21 龍崗街道美麗童畫幼兒園 2016021 700 300  
22 龍崗區(qū)龍珠幼兒園 2016022 800 300  
23 龍城街道快樂童年幼兒園 2016023 800 300  
24 南灣街道博樂幼兒園 2016024 1200 320  
25 布吉街道茂業(yè)城萌芽幼兒園 2016025 850 350  
26 龍崗區(qū)快樂幼兒園 2016026 800 300  
27 平湖街道真寶貝幼兒園 2016027 780 280  
28 南灣街道華茂幼兒園 2016028 1050 300  
29 坂田街道光雅幼兒園 2016029 870 300  
30 坂田街道海麗達(dá)四季花城幼兒園 2016030 2000 480  
31 龍崗區(qū)三聯(lián)儲(chǔ)運(yùn)學(xué)校(幼兒園) 2016031 840 220  
32 布吉街道涼帽田田幼兒園 2016032 620 325  
33 布吉街道杓媽嶺幼兒園 2016033 800 300  
34 南灣街道南威幼兒園 2016034 600 325  
35 南灣街道吉廈幼兒園 2016035 800 300  
36 橫崗街道康樂幼兒園 2016036 880 300  
37 坪地街道白石塘幼兒園 2016037 600 300  
38 龍崗街道愛爾幼兒園 2016038 800 350  
39 龍崗街道亞迪寶龍幼兒園 2016039 938 300  
40 南灣街道樟樹布幼兒園 2016040 760 300  
41 布吉街道東方半島幼兒園 2016041 1200 300  
42 龍城街道紅蘋果幼兒園 2016042 720 300  
43 橫崗街道名門世家幼兒園 2016043 950 300  
44 橫崗街道玉苗苗幼兒園 2016044 600 240  
45 坂田街道光雅華昱幼兒園 2016045 850 300  
46 龍城街道盛平幼兒園 2016046 780 320  
47 橫崗街道金苗苗幼兒園 2016047 600 240  
48 坂田街道春培幼兒園 2016048 750 300  
49 橫崗街道幸福幼兒園 2016049 800 300  
50 坂田街道萬科璞悅山幼兒園 2016050 800 350  
51 橫崗街道信義御城豪園幼兒園 2016051 800 350  
52 龍城街道喜福匯幼兒園 2016052 800 350  
53 橫崗街道和悅居幼兒園 2016053 800 350  
54 橫崗街道愛馨第六幼兒園 2016054 800 350  
55 布吉街道愛貝爾幼兒園 2016055 1300 350  
56 坪地街道香林世紀(jì)華府幼兒園 2016056 800 360  
57 平湖街道金橋幼兒園 2016057 800 300  
58 南灣街道陽光理想幼兒園 2016058 1600 350  
59 龍城街道愛聯(lián)幼兒園 2016059 980 320  
60 南灣街道丹竹頭幼兒園 2016060 980 320  
61 龍城街道龍西幼兒園 2016061 980 300  
62 龍崗街道同樂一鳴幼兒園 2016062 980 260  
63 龍崗街道同樂幼兒園 2016063 980 260  
64 龍崗街道錦龍名苑幼兒園 2016064 966 300  
65 坂田街道明道第五園幼兒園 2016065 960 350  
66 橫崗街道蒲公英梧桐幼兒園 2016066 750 300  
67 布吉街道春蕾百合幼兒園 2016067 1200 350  
68 坪地街道水岸世家幼兒園 2016068 840 350  
69 龍崗區(qū)東方幼兒園 2016069 900 300  
70 平湖街道平南幼兒園 2016070 590 280  
71 布吉街道中房怡芬幼兒園 2016071 800 300  
72 布吉街道九礦幼兒園 2016072 780 300  
73 龍崗街道愛馨幼兒園 2016073 880 350  
74 布吉街道木棉灣幼兒園 2016074 800 300  
75 橫崗街道潤筑園幼兒園 2016075 960 350 寄宿制:1500元/月
76 布吉街道紅悅簕杜鵑幼兒園 2016076 800 350  
77 龍崗街道馨苗幼兒園 2016077 800 300  
78 坂田街道月朗苑幼兒園 2016078 1300 350  
79 龍崗區(qū)城市花園幼兒園 2016079 960 300  
80 坂田街道萬科第五園幼兒園 2016080 1300 350  
81 布吉街道柏菲幼兒園 2016081 966 330  
82 龍城街道里茲幼兒園 2016082 980 350  
83 龍城街道盛苗幼兒園 2016083 800 250  
84 龍城街道華聯(lián)幼兒園 2016084 650 250  
85 布吉街道秀麗幼兒園 2016085 500 300  
86 布吉街道德興一鳴幼兒園 2016086 750 300  
87 布吉街道禾沙坑幼兒園 2016087 700 310  
88 坪地街道藍(lán)天幼兒園 2016088 520 300  
89 龍崗區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園坂田分園 2016089 924 300 公辦幼兒園
90 龍崗區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園南灣分園 2016090 924 300 公辦幼兒園
91 坪地街道坪西幼兒園 2016091 700 300  
92 平湖街道新南幼兒園 2016092 700 300  
93 布吉街道粵寶花園幼兒園 2016093 800 300  
94 布吉街道春蕾幼兒園 2016094 880 320  
95 布吉街道景鵬幼兒園 2016095 630 300  
96 龍城街道四維幼兒園 2016096 650 300  
97 龍城街道中央悅城幼兒園 2016097 960 350 寄宿制:1500元/月
98 龍崗街道遠(yuǎn)洋之星幼兒園 2016098 1000 350  
99 橫崗街道童約幼兒園 2016099 1000 350  
100 布吉街道信義假日名城幼兒園 2016100 966 350  
101 布吉街道德福幼兒園 2016101 800 300  
102 坂田街道文華上品幼兒園 2016102 960 350  
103 龍崗區(qū)南芳塘坑學(xué)校(幼兒園) 2016103 750 250  
104 龍城街道云彩幼兒園 2016104 1000 350  
105 橫崗街道保安馬六村幼兒園 2016105 780 300  
106 龍城街道貝德兒幼兒園 2016106 800 300  
107 平湖街道文華九號(hào)院館幼兒園 2016107 966 350  
108 平湖街道德聰幼兒園 2016108 850 250  
109 坂田街道城市廣場(chǎng)幼兒園 2016109 800 350  
110 坂田街道崗頭幼兒園 2016110 680 300  
111 橫崗街道荷康花園幼兒園 2016111 800 350  
112 坪地街道金種子幼兒園 2016112 500 260  
113 布吉街道超群幼兒園 2016113 750 300  
114 坪地街道年豐幼兒園 2016114 600 300  
115 布吉街道金寶貝幼兒園 2016115 880 250  
116 橫崗街道聯(lián)邦幼兒園 2016116 720 200  
117 布吉街道羅崗加洲幼兒園 2016117 720 250  
118 坪地街道四方豪庭幼兒園 2016118 850 250  
119 坂田街道蓓蕾幼兒園 2016119 800 300  
120 布吉街道童夢(mèng)可園幼兒園 2016120 966 350  
121 橫崗街道金太陽幼兒園 2016121 900 350  
122 橫崗街道小太陽幼兒園 2016122 700 320  
123 龍崗區(qū)啟元學(xué)校(幼兒園) 2016123 780 270  
124 布吉街道國展幼兒園 2016124 1160 350  
125 龍崗區(qū)中海怡美幼兒園 2016125 1008 280  
126 南灣街道育仁紫郡幼兒園 2016126 966 350  
127 坪地街道坪東村幼兒園 2016127 720 250  
128 龍崗街道越興幼兒園 2016128 780 300  
129 布吉街道花語岸幼兒園 2016129 960 300  
130 布吉街道怡瑞山居幼兒園 2016130 966 350  
131 平湖街道金鳴幼兒園 2016131 550 300  
132 平湖街道南油幼兒園 2016132 780 330  
133 平湖街道上木古幼兒園 2016133 780 330  
134 坂田街道司成幼兒園 2016134 800 350  
135 龍崗街道藍(lán)鉆幼兒園 2016135 800 300  
136 坂田街道梅沙第一幼兒園 2016136 2500 430  
137 龍城街道明道龍城國際幼兒園 2016137 966 350  
138 坂田街道愛麗斯幼兒園 2016138 600 260  
139 布吉街道承翰慢城幼兒園 2016139 966 320  
140 龍城街道盛平哈美幼兒園 2016140 750 300  
141 龍崗區(qū)深圳實(shí)驗(yàn)新亞洲幼兒園 2016141 1200 320  
142 坪地街道東方劍橋幼兒園 2016142 790 320  
143 龍城街道維君匯陽光天健幼兒園 2016143 966 380  
144 龍城街道新聯(lián)幼兒園 2016144 800 350  
145 南灣街道中兆幼兒園 2016145 950 350  
146 龍崗街道鵬達(dá)幼兒園 2016146 980 300  
147 南灣街道和諧家園幼兒園 2016147 960 300  
148 龍崗區(qū)坳二小學(xué)(幼兒園) 2016148 670 250  
149 布吉街道春花幼兒園 2016149 530 300  
150 橫崗街道西坑幼兒園 2016150 700 350  
151 布吉街道翠楓幼兒園 2016151 840 300  
152 龍城街道百合山水別苑幼兒園 2016152 800 300  
153 龍崗區(qū)福園幼兒園 2016153 1200 280  
154 龍崗街道水岸新都幼兒園 2016154 1008 350 寄宿制:1500元/月
155 龍崗區(qū)甘坑?xùn)|方幼兒園 2016155 850 300  
156 龍城街道奧林華府幼兒園 2016156 966 350  
157 橫崗街道名門世家幼兒園 2016157 800 300  
158 龍崗街道博立幼兒園 2016158 700 300  
159 布吉街道茵悅之生幼兒園 2016159 966 350  
160 南灣街道南威幼兒園 2016160 750 325  
161 布吉街道康達(dá)爾幼兒園 2016161 1120 350  
162 橫崗街道四聯(lián)幼兒園 2016162 800 280  
163 龍城街道城市立方幼兒園 2016163 966 380  
164 龍城街道家和盛世幼兒園 2016164 800 350  
165 布吉街道同心幼兒園 2016165 750 250  
166 龍城街道回龍埔幼兒園 2016166 950 320  
167 坂田街道云興南園幼兒園 2016167 920 310  
168 布吉街道羅岡幼兒園 2016168 700 300  
169 布吉街道陽光花園幼兒園 2016169 966 300  
170 布吉街道涼帽田田幼兒園 2016170 800 325  
171 布吉街道硅谷水徑幼兒園 2016171 750 300  
172 南灣街道英郡年華幼兒園 2016172 1200 350  
173 龍崗區(qū)中加幼兒園 2016173 800 330  
174 龍崗街道龍東哈美幼兒園 2016174 680 250  
175 橫崗街道深苗幼兒園 2016175 760 300  
176 南灣街道朗朗幼兒園 2016176 800 350  
177 布吉街道半島苑幼兒園 2016177 950 350  
178 龍崗街道龍富幼兒園 2016178 930 260  
179 南灣街道晶晶中城康橋幼兒園 2016179 1600 380  
180 布吉街道童夢(mèng)萬科紅幼兒園 2016180 966 350  
181 龍崗街道晶晶九州幼兒園 2016181 1600 380  
182 龍城街道新屯哈美幼兒園 2016182 700 250  
183 龍城街道天健現(xiàn)代城晶晶幼兒園 2016183 1600 380  
184 平湖街道平新幼兒園 2016184 750 300  
185 坪地街道四方埔幼兒園 2016185 800 250  
186 坂田街道童心怡幼兒園 2016186 750 300  
187 龍城街道五聯(lián)幼兒園 2016187 750 300  
188 龍崗街道智鑫幼兒園 2016188 950 250  
189 龍崗區(qū)金龍幼兒園 2016189 650 300  
190 龍崗區(qū)華龍學(xué)校(幼兒園) 2016190 780 280  
191 布吉街道嘉嘉幼兒園 2016191 670 300  
192 橫崗街道偉群幼兒園 2016192 720 300  
193 布吉街道蓮花幼兒園 2016193 820 330  
194 平湖街道陽光貝貝幼兒園 2016194 750 300  
195 龍崗區(qū)黃閣翠苑幼兒園 2016195 1008 350  
196 布吉街道大坡頭村幼兒園 2016196 750 260  
197 龍城街道文華清林徑幼兒園 2016197 966 350  
198 布吉街道儲(chǔ)運(yùn)幼兒園 2016198 750 300  
199 坂田街道奧林幼兒園 2016199 850 350  
200 坂田街道崗頭曉曉幼兒園 2016200 720 300  
咨詢電話   區(qū)教育局:89551865  區(qū)發(fā)改局:28908623  價(jià)格監(jiān)督:12358
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁