填報站場名稱(簽章):深圳市華程運輸服務(wù)有限公司沙灣客運站 聯(lián)系人:鄧昔強 聯(lián)系人手機:13802552657 | |||||||||||||||||||||
線路基礎(chǔ)信息 | 票價費用信息 | 執(zhí)行有效期從 | 執(zhí)行有效期至 | ||||||||||||||||||
班次號 | 運輸單位 | 線路名稱 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 車型信息 | 運行 里程 | 通行費 | 燃油附加費 | 站務(wù)費 | 其他費用金額 | 全票上限價 | 全票執(zhí)行價 | 半票執(zhí)行價 | ||||||||
額定座位 | 是否商務(wù)大巴 | 車輛類型 | 運營方式 | 座席或臥鋪 | 車輛裝備等級 | 單車單程車輛通行費 | 單座車輛通行費 | ||||||||||||||
1 | 荊州先行運輸公司 深圳運發(fā)運輸公司 | 龍崗-荊州 | 10:40 | 荊州汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 1350 | 1550 | 82 | 0.5 | 574 | 574 | 287 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
2 | 天門漢羽公司 深圳龍深運輸公司 | 沙灣-天門 | 9:00 | 天門北站 | 49 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 1300 | 1500 | 79 | 0.5 | 553 | 553 | 277 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
3 | 赤水市汽車運輸有限責(zé)任公司 | 沙灣-赤水 | 10:00 | 赤水市汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 2020 | 2300 | 121 | 0.5 | 857 | 857 | 429 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
4 | 南充當(dāng)代運業(yè)公司 | 龍崗-儀隴 | 9:30 | 儀隴超長汽車站 | 49 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高三級 | 2600 | 2900 | 131 | 0.5 | 1078 | 1078 | 539 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
5 | 深圳寶路華公司 | 龍崗-大竹 | 11:00 | 大竹汽車站 | 53 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高三級 | 2200 | 2700 | 117 | 0.5 | 918 | 918 | 459 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
6 | 益陽市神舟汽車運輸有限公司 | 龍崗-沅江 | 14:30 | 沅江百合汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 1200 | 1380 | 73 | 0.5 | 510 | 510 | 255 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
7 | 湖南經(jīng)緯長途運輸有限公司 | 深圳-隆回 | 14:30 | 隆回立新汽車站 | 50 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高三級 | 1100 | 1000 | 40 | 0.5 | 441 | 441 | 221 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
8 | 新國線集團(常德)運輸有限公司 | 龍崗-桃源 | 13:30 | 桃源黃花井汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 1200 | 1200 | 63 | 0.5 | 500 | 500 | 250 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
9 | 邵陽汽車運輸總公司 | 深圳-邵陽 | 16:00 | 邵陽汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 1000 | 850 | 44 | 0.5 | 409 | 409 | 205 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
10 | 深圳市長途汽車客運公司 | 龍崗-全州 | 12:00 | 全州縣汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 840 | 980 | 51 | 0.5 | 357 | 357 | 179 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
11 | 廣西超大梧州金暉運輸集團有限公司岑溪汽車總站 | 沙灣-岑溪 | 6:00 | 岑溪縣汽車站 | 42 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 580 | 600 | 51 | 0.5 | 263 | 263 | 132 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
12 | 廈門中國旅行社汽車公司 | 僑社-廈門 | 8:20/9:20 10:00/12:00/20:30/21:30 22:00 | 湖賓南馬垅車站 | 36 | 是 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 680 | 710 | 44 | 0.5 | 292 | 292 | 146 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
13 | 深圳市康達爾集團運輸有限公司 | 沙灣-福清 | 19:30/21:30 | 高山車站 | 36 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 950 | 1200 | 74 | 0.5 | 420 | 420 | 210 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
14 | 河南中林運輸公司 | 龍崗-南陽 | 12:00 | 南陽汽車站 | 50 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高三級 | 1800 | 1800 | 81 | 0.5 | 740 | 740 | 370 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
15 | 茂名市交通建設(shè)投資集團有限公司信宜潮陽運輸分公司 | 信宜-沙灣 | 18:00 | 城北汽車客運站 | 40 | 否 | 大型 | 直達 | 臥鋪 | 高三級 | 530 | 540 | 48 | 0.5 | 240 | 240 | 120 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
16 | 和平縣永發(fā)運輸有限公司 | 深圳-和平 | 7:30-22:30 每小時一班 | 和平汽車站 | 43 | 否 | 大型 | 直達 | 座席 | 高三級 | 320 | 280 | 15 | 0.5 | 135 | 135 | 68 | 2016-1-1 | 2016-12-31 | ||
交通部門審核意見: | 物價部門審核意見: | ||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價、交通主管部門留存。 |