填報(bào)單位:深圳市龍運(yùn)通平湖客貨運(yùn)輸站有限公司 | 聯(lián)系人:邱大尉 | 聯(lián)系電話:13713916733 | |||||||||||||||
線路基本信息 | 春運(yùn)期間票價(jià)費(fèi)用信息 | ||||||||||||||||
運(yùn)輸單位 | 線路名稱 | 沿途經(jīng)停站場(chǎng) | 是否經(jīng)高速公路 | 車型信息 | 計(jì)費(fèi)里程(公里) | 車輛通行費(fèi)(元) | 站務(wù)費(fèi)(元) | 其他費(fèi)用金額(元) | 未加收燃油附加費(fèi) | 加收燃油附加費(fèi)后的執(zhí)行票價(jià) | |||||||
額定座位(座) | 類型等級(jí) | 運(yùn)價(jià)(元/人公里) | 單車單程 | 單座 | 全票上限價(jià)(元) | 執(zhí)行票價(jià)(元) | 0.01元/人公里 | 0.02元/人公里 | |||||||||
出省全票價(jià) | 返程全票價(jià) | 出省全票價(jià) | 返程全票價(jià) | ||||||||||||||
岳陽(yáng)神馳平江汽車運(yùn)輸公司 | 平湖-平江 | 無(wú) | 是 | 47 | 大型高一座 | 0.364 | 1200 | 1935 | 56.738 | 0.5 | 494 | 420 | 506 | 506 | 518 | 518 | |
湖南邵陽(yáng)汽車運(yùn)輸總公司 | 平湖-新寧 | 無(wú) | 是 | 44 | 大型高一座 | 0.364 | 960 | 1300 | 48.485 | 0.5 | 398 | 380 | 408 | 408 | 417 | 417 | |
孝感汽車應(yīng)城八達(dá)運(yùn)輸公司 | 平湖-應(yīng)城 | 無(wú) | 是 | 44 | 大型高一臥 | 0.364 | 1600 | 1981 | 80.808 | 0.5 | 664 | 600 | 680 | 680 | 696 | 696 | |
咸寧咸運(yùn)溫泉分公司 | 平湖-咸安 | 無(wú) | 是 | 44 | 大型高一臥 | 0.364 | 1600 | 1981 | 80.808 | 0.5 | 664 | 600 | 680 | 680 | 696 | 696 | |
河南萬(wàn)里運(yùn)輸太康公司 | 平湖-周口 | 無(wú) | 是 | 55 | 大型高一座 | 0.364 | 1900 | 2200 | 88.889 | 0.5 | 769 | 700 | 788 | 788 | 807 | 807 | |
廣西欽州運(yùn)輸公司 | 平湖-欽州 | 無(wú) | 是 | 38 | 大型高一臥 | 0.364 | 900 | 1200 | 52.632 | 0.5 | 381 | 370 | 390 | 390 | 399 | 399 | |
說明: 1.線路名稱填寫××—××; | |||||||||||||||||
2.沿途經(jīng)停站場(chǎng)請(qǐng)依次填寫從起點(diǎn)到終點(diǎn)的??寇囌荆?/td> | |||||||||||||||||
3.類型等級(jí)填寫車型分類檔等。 |