填報(bào)站場名稱(簽章):深圳市龍運(yùn)通運(yùn)輸服務(wù)有限公司龍崗客貨運(yùn)輸站 聯(lián)系人:溫庭堅(jiān) 聯(lián)系人手機(jī): 13554977585 | |||||||||||||||||||||
線路基礎(chǔ)信息 | 票價(jià)費(fèi)用信息 | 執(zhí)行有效期從 | 執(zhí)行有效期至 | ||||||||||||||||||
班次號 | 運(yùn)輸單位 | 線路名稱 | 發(fā)車時(shí)間 | 目的站 | 車型信息 | 運(yùn)行 里程 | 通行費(fèi) | 燃油附加費(fèi) | 站務(wù)費(fèi) | 其他費(fèi)用金額 | 全票上限價(jià) | 全票執(zhí)行價(jià) | 半票執(zhí)行價(jià) | ||||||||
額定座位 | 是否商務(wù)大巴 | 車輛類型 | 運(yùn)營方式 | 座席或臥鋪 | 車輛裝備等級 | 單車單程車輛通行費(fèi) | 單座車輛通行費(fèi) | ||||||||||||||
1 | 重慶開州汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 龍崗-開縣 | 10:20 12:00 | 開縣 汽車站 |
51 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 2439 | 3600 | 181 | 24 | 0.5 | 1093 | 455 | 309 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
2 | 忠縣友聯(lián)長途汽車運(yùn)輸有限公司 | 龍崗-忠縣 | 10:30 11:30 | 忠縣汽車總站 | 55 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 2760 | 2400 | 97 | 27.6 | 0.5 | 1130 | 465 | 316 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
3 | 重慶悅達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司 | 龍崗-梁平 | 11:00 | 梁平中心汽車站 | 51 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 2033 | 2600 | 126 | 20 | 0.5 | 887 | 505 | 343 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
4 | 深圳市銀鵬億運(yùn)輸有限公司 | 龍崗-駐馬店 | 10:20 | 新西站 | 55 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 1688 | 2532 | 128 | 17 | 0.5 | 760 | 305 | 207 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
5 | 云南昭通交通集團(tuán) | 龍崗-鎮(zhèn)雄 | 14:30 | 鎮(zhèn)雄 南站 |
51 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 2300 | 3450 | 174 | 23 | 0.5 | 1035 | 505 | 343 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
6 | 深圳龍深公司 | 龍崗-巫山 | 12:30 | 巫山汽車站 | 59 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 1700 | 2100 | 109 | 8 | 0.5 | 736 | 555 | 377 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
7 | 貴州凱里運(yùn)輸公司 | 龍崗-黎平 | 11:20 | 黎平汽車站 | 51 | 否 | 大型 | 直達(dá) | 座席 | 高一級 | 1200 | 1980 | 110 | 7.36 | 0.5 | 555 | 365 | 248 | 2015-1-23 | 2016-1-23 | |
交通部門審核意見: | 物價(jià)部門審核意見: | ||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價(jià)、交通主管部門留存。 |