精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

2015廣東省汽車客運(yùn)站明細(xì)票價(jià)報(bào)備表(深圳市華程運(yùn)輸服務(wù)有限公司沙灣客運(yùn)站)

發(fā)布時(shí)間: 2015-01-23 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號(hào):
填報(bào)站場(chǎng)名稱(簽章):深圳市華程運(yùn)輸服務(wù)有限公司沙灣客運(yùn)站                      聯(lián)系人:鄧昔強(qiáng)                  聯(lián)系人手機(jī):13802552657             
線路基礎(chǔ)信息 票價(jià)費(fèi)用信息 執(zhí)行有效期從 執(zhí)行有效期至
班次號(hào) 運(yùn)輸單位 線路名稱 發(fā)車時(shí)間 目的站 車型信息 運(yùn)行 里程 通行費(fèi) 燃油附加費(fèi) 站務(wù)費(fèi) 其他費(fèi)用金額 全票上限價(jià) 全票執(zhí)行價(jià) 半票執(zhí)行價(jià)
額定座位 是否商務(wù)大巴 車輛類型 運(yùn)營(yíng)方式 座席或臥鋪 車輛裝備等級(jí) 單車單程車輛通行費(fèi) 單座車輛通行費(fèi)
1 荊州先行運(yùn)輸公司       深圳運(yùn)發(fā)運(yùn)輸公司   龍崗-荊州 10:40 荊州汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 1350 1550 82 0.5 574 574 ### 2015-1-23 2016-1-23
2 天門漢羽公司           深圳龍深運(yùn)輸公司       沙灣-天門 9:00 天門北站 49 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 1300 1500 79 0.5 553 553 ### 2015-1-23 2016-1-23
3 赤水市運(yùn)輸公司 沙灣-赤水 10:00 赤水市汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 2020 2300 121 0.5 857 857 ### 2015-1-23 2016-1-23
4 南充當(dāng)代運(yùn)業(yè)公司 龍崗-儀隴 10:30 儀隴超長(zhǎng)汽車站 49 大型 直達(dá) 座席 高三級(jí) 2600 2900 131 0.5 #### #### ### 2015-1-23 2016-1-23
5 深圳寶路華公司 龍崗-大竹 11:00 大竹汽車站 53 大型 直達(dá) 座席 高三級(jí) 2200 2700 117 0.5 918 918 ### 2015-1-23 2016-1-23
6 益陽(yáng)市神舟汽車運(yùn)輸有限公司 龍崗-沅江 16:00 沅江百合汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 1200 1380 73 0.5 510 510 ### 2015-1-23 2016-1-23
7 湖南經(jīng)緯運(yùn)輸公司 深圳-隆回 9:30 隆回立新汽車站 50 大型 直達(dá) 座席 高三級(jí) 1100 1000 40 0.5 441 441 ### 2015-1-23 2016-1-23
8 新國(guó)線集團(tuán)(常德)運(yùn)輸有限公司桃源分公司 龍崗-桃源 13:30 桃源黃花井汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 1200 1200 63 0.5 500 500 ### 2015-1-23 2016-1-23
9 邵陽(yáng)汽車運(yùn)輸總公司 深圳-邵陽(yáng) 16:00 邵陽(yáng)汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 1000 850 44 0.5 409 409 ### 2015-1-23 2016-1-23
10 深圳市長(zhǎng)途汽車客運(yùn)公司桂林峻達(dá)運(yùn)輸公司 龍崗-全州 12:00/16:00 全州縣汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 840 980 51 0.5 357 357 ### 2015-1-23 2016-1-23
11 廣西超大梧州金暉運(yùn)輸集團(tuán)有限公司岑溪汽車總站 沙灣-岑溪 6:00 岑溪縣汽車站 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 580 600 51 0.5 263 263 ### 2015-1-23 2016-1-23
12 廈門中國(guó)旅行社汽車公司        僑社-廈門 8:20/9:20 10:00/12:00/20:30/21:30 22:00  湖賓南馬垅車站 36 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 680 710 44 0.5 292 292 ### 2015-1-23 2016-1-23
13 福建福清中旅交通發(fā)展有限公司 沙灣-福清 19:30/21:30 高山車站 36 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 950 1200 74 0.5 420 420 ### 2015-1-23 2016-1-23
14 河南中林運(yùn)輸公司 龍崗-南陽(yáng) 12:00 南陽(yáng)汽車站 50 大型 直達(dá) 座席 高三級(jí) 1800 1800 81 0.5 740 ### ### 2015-1-23 2016-1-23
15 茂名市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司信宜潮陽(yáng)運(yùn)輸分公司 信宜-沙灣 6:00 城北汽車客運(yùn)站 40 大型 直達(dá) 臥鋪 高三級(jí) 530 540 48   0.5   240 240 ### 2015-1-23 2016-1-23
16 和平縣永發(fā)運(yùn)輸有限公司 深圳-和平 7:30-22:30         每小時(shí)一班 和平汽車站 43 大型 直達(dá) 座席 高三級(jí) 320 280 15   0.5   135 135 68 2015-1-23 2016-1-23
交通部門審核意見: 物價(jià)部門審核意見:
年    月    日 年    月    日
說(shuō)明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價(jià)、交通主管部門留存。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)