精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

2015廣東省汽車客運站明細票價報備表(深圳市華程運輸服務有限公司坂田客貨運輸站)

發(fā)布時間: 2015-01-23 來源: 瀏覽次數:- T瀏覽字號:

  

填報站場名稱(簽章):深圳市華程運輸服務有限公司坂田客貨運輸站      填報站場聯(lián)系人:劉智彪   填報站場聯(lián)系人手機:15112393036                
線路基礎信息 票價費用信息 執(zhí)行有效期從 執(zhí)行有效期至 備注
班次號 運輸單位 線路名稱 發(fā)車時間 目的站 車型信息 運行里程 通行費 燃油附加費 站務費 其他費用金額 全票上限價 全票執(zhí)行價 半票執(zhí)行價
額定座位 是否商務大巴 車輛類型 運營方式 座席或臥鋪 車輛裝備等級 單車單程車輛通行費 單座車輛通行費
01 深圳市寶路華新達運輸有限公司 龍崗-廣州 07:10~18:40每隔50分一班 廣州市
天河客運站
50 大型 直達 坐席 高二級 165 230 9.2 0 0.5   69 69 35 2015-1-23 2016-1-23  
02 廣州安迅天宇客運有限公司 龍崗-廣州 6:10~19:10
每隔60分鐘一班
廣州汽車
客運站
50 大型 直達 坐席 高二級 165 230 9.2 0 0.5   69 69 35 2015-1-23 2016-1-23  
03 深圳市龍運發(fā)汽車服務有限公司 龍崗-番禺 8:15~14:15
每隔小時一班
番禺汽車站 50 大型 直達 坐席 高二級 165 300 12 0 0.5   73 73 37 2015-1-23 2016-1-23  
04 深圳市龍運發(fā)汽車服務有限公司 龍崗-中山 9:30~15:10
每隔小時一班
中山汽車總站 50 大型 直達 坐席 高二級 200 310 12.4 0 0.5   79 79 40 2015-1-23 2016-1-23  
05 深圳市龍運發(fā)汽車服務有限公司 龍崗-順德 8:15~14:15
每隔小時一班
順德汽車客運站 50 大型 直達 坐席 高二級 200 300 12 0 0.5   79 79 40 2015-1-23 2016-1-23  
06 深圳市龍運發(fā)汽車服務有限公司 龍崗-佛山 8:10~14:15
每隔小時一班
佛山汽車客運站 50 大型 直達 坐席 高二級 210 300 12 0 0.5   83 83 42 2015-1-23 2016-1-23  
07 湖南永州市汽車運輸總公司 龍崗-冷水灘 7:50 冷水灘客運站 50 大型 普通 坐席 高二級 860 793 31.8 0 0.5   346 346 173 2015-1-23 2016-1-23  
08 龍崗龍深汽車運輸公司 深圳-寧遠 7:40 寧遠汽車站 50 大型 直達 坐席 高二級 710 650 30 0 0.5   288 288 144 2015-1-23 2016-1-23  
09 湖南邵陽汽車運輸總公司 龍崗-新邵 15:30 新邵客運站 50 大型 直達 坐席 高一級 1000 1000 40 0 0.5   404 404 202 2015-1-23 2016-1-23  
10 湘西汽運公司保靖173車隊 龍崗-保靖 11:00 保靖縣汽車站 50 大型 普通 臥鋪/
坐席
高一級 1400 1595 70 0 0.5   508 508 254 2015-1-23 2016-1-23  
11 常德欣運集團股份有限公司 龍崗-臨澧 11:00 臨澧汽車站 50 大型 普通 臥鋪 高一級 1300 1300 58.5 0 0.5   465 465 232 2015-1-23 2016-1-23  
12 江西省贛州市智信客運有限公司定南分公司 龍崗-定南 18:30 定南汽車站 50 大型 直達 坐席 高一級 420 239 9.7 0 0.5   163 163 82 2015-1-23 2016-1-23  
13 十堰享運竹山有限責任公司 龍崗-竹山 13:30 竹山客運站 50 大型 普通 坐席 高一級 1800 1868 83 0 0.5   621 621 311 2015-1-23 2016-1-23  
14 湖北棗陽騰達有限公司 龍崗-棗陽 12:00 棗陽市客運站 50 大型 普通 臥鋪 高一級 1600 1500 67 0 0.5   546 546 273 2015-1-23 2016-1-23  
15 陽新縣汽車有限公司 龍崗-陽新 12:00 陽新汽車站 50 大型 普通 臥鋪 高一級 1400 1400 62 0 0.5   480 480 240 2015-1-23 2016-1-23  
16 黃岡市東方黃州客運公司 龍崗-黃岡 9:30 黃岡客運站 50 大型 普通 坐席 高一級 1400 1200 53.3 0 0.5   472 472 236 2015-1-23 2016-1-23  
17 新中州運輸有限公司駐馬店 龍崗-駐馬店 12:00 駐馬店汽車站 50 大型 普通 坐席 高一級 1800 1742 77 0 0.5   616 616 308 2015-1-23 2016-1-23  
18 河南南陽中林運輸有限公司 龍崗-南陽 11:10
12:30
南陽汽車西站 50 大型 普通 坐席 高一級 1800 1650 73.3 0 0.5   612 612 306 2015-1-23 2016-1-23  
019 四川南充汽車運輸公司 龍崗-營山 9:30 營山汽車站 50 大型 普通 坐席 高一級 2100 2757 122 0 0.5   750 750 375 2015-1-23 2016-1-23  
020 重慶市梁平悅達運輸公司 龍崗-梁平 9:30 梁平汽車站 50 大型 普通 坐席 高一級 2100 2757 122 0 0.5   750 750 375 2015-1-23 2016-1-23  
021 眉山富臨運業(yè)有限公司仁壽分公司 龍崗-仁壽 10:00 仁壽聯(lián)營汽車站 50 大型 普通 坐席 高一級 2100 3067 136 0 0.5   765 765 383 2015-1-23 2016-1-23  
022 眉山富臨運業(yè)有限公司 龍崗-眉山 10:00 眉山客運站 50 大型 普通 坐席 高一級 2100 3067 136 0 0.5   765 765 383 2015-1-23 2016-1-23  
23 眉山富臨運業(yè)有限公司洪雅分公司 深圳-洪雅 10:10 洪雅客運站 50 大型 普通 坐席 高一級 2200 3500 154 0 0.5   811 811 406 2015-1-23 2016-1-23  
24 樂山市汽車運輸總公司 深圳-樂山 10:12 樂山中心站 50 大型 普通 坐席 高一級 2200 3352 150 0 0.5   808 808 404 2015-1-23 2016-1-23  
25 綿陽市通力汽運有限公司 深圳-梓潼 10:30 梓潼客運站 50 大型 普通 坐席 高一級 2200 3500 154 0 0.5   811 811 406 2015-1-23 2016-1-23  
26 富順華茂超長運業(yè)有限公司 深圳-富順 10:30 富順客運中心 50 大型 普通 坐席 高一級 2100 2947 130 0 0.5   759 759 380 2015-1-23 2016-1-23  
27 四省隆昌神駒運業(yè)有限公司 深圳-威遠 11:00 威遠客運站 50 大型 直達 坐席 高一級 2100 2947 130 0 0.5   759 759 380 2015-1-23 2016-1-23  
28 綿陽市通力汽運有限公司 深圳-綿陽 11:00 綿陽汽車客運站 50 大型 普通 坐席 高一級 2200 3500 154 0 0.5   811 811 406 2015-1-23 2016-1-23  
29 四川省汽車運輸自貢集團有限公司 深圳-自貢 10:10 自貢客運總站 50 大型 直達 坐席 高一級 2100 2947 130 0 0.5   759 759 380 2015-1-23 2016-1-23  
30 四川省成都長途汽車運輸公司 深圳-金堂 10:20 金堂汽車站 80 大型 普通 坐席 高一級 2100 3207 89 0 0.5   718 718 359 2015-1-23 2016-1-23  
31 深圳市康達爾(集團)有限公司 龍崗-秭歸 11:00 秭歸汽車站 50 大型 直達 坐席/
臥席
高二級 1700 1500 63.83 0 0.5   595 595 298 2015-1-23 2016-1-23  
32 湖南省邵陽汽車運輸總公司 龍崗-洞口 10:30 洞口城東汽
車客運站
50 大型 普通 坐席 高一級 1000 900 40 0 0.5   353 353 177 2015-1-23 2016-1-23  
33 云南省昆明石林汽車服務有限公司 龍崗-昆明 12:00 昆明市汽車
客運南站
42 大型 普通 坐席 中級 1800 2740 153 0 0.5   733 733 367 2015-1-23 2016-1-23  
                                             
交通部門審核意見:





年    月    日
物價部門審核意見:





年    月    日
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價、交通主管部門留存。

掃一掃在手機打開當前頁