精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

2015廣東省汽車客運(yùn)站明細(xì)票價(jià)報(bào)備表(深圳市橫崗汽車運(yùn)輸有限公司橫崗鎮(zhèn)長(zhǎng)途汽車站)

發(fā)布時(shí)間: 2015-01-23 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號(hào):

  

填報(bào)站場(chǎng)名稱(簽章):深圳市橫崗汽車運(yùn)輸有限公司橫崗鎮(zhèn)長(zhǎng)途汽車站    聯(lián)系人: 段洪龍   聯(lián)系人手機(jī): 13509675888   
線路基礎(chǔ)信息 票價(jià)費(fèi)用信息 執(zhí)行有效期從 執(zhí)行有效期至
班次號(hào) 運(yùn)輸單位 線路名稱 發(fā)車時(shí)間 目的站 車型信息 運(yùn)行 里程 通行費(fèi) 燃油附加費(fèi) 站務(wù)費(fèi) 其他費(fèi)用金額 全票上限價(jià) 全票執(zhí)行價(jià) 半票執(zhí)行價(jià)
額定座位 是否商務(wù)大巴 車輛類型 運(yùn)營(yíng)方式 座席或臥鋪 車輛裝備等級(jí) 單車單程車輛通行費(fèi) 單座車輛通行費(fèi)
1 深圳市龍運(yùn)發(fā)汽車服務(wù)公司 東莞-龍崗 7:00-18:00每1個(gè)小時(shí)一班 龍崗 51 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 90 220 8.4 0.0 0.5 0 41 39 19 2015-1-23 2016-1-23
2 深圳市長(zhǎng)途汽車客運(yùn)公司 龍崗-廣州 7:00-18:00每1個(gè)小時(shí)一班 龍崗 47 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 180 300 12.8 0.0 0.5 0 79 75 40 2015-1-23 2016-1-23
3 河源交通集團(tuán)源城分公司 河源-深圳 7:00-18:00每半個(gè)小時(shí)一班 深圳 47 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 90 200 8.3 0.0 0.5 0 41 39 19 2015-1-23 2016-1-23
4 江西新世紀(jì)集團(tuán)龍南長(zhǎng)運(yùn)公司 龍南-橫崗 8:00 橫崗 47 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 450 360 17 0.0 0.5 0 181 170 85 2015-1-23 2016-1-23
5 湖北咸運(yùn)集團(tuán)赤壁順達(dá)公司 龍崗-赤壁 8:30 龍崗 42 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 1300 1250 66.1 0.0 0.5 0 540 510 265 2015-1-23 2016-1-23
6 南運(yùn)集團(tuán)87分公司 營(yíng)山-龍崗 8:30 龍崗 53 大型 普通 座席 高級(jí) 2280 2690 101.5 0.0 0.5 0 813 780 390 2015-1-23 2016-1-23
7 重慶悅達(dá)運(yùn)輸有限公司 梁平-龍崗 10:00 龍崗 53 大型 普通 座席 高級(jí) 2300 2690 101.5 0.0 0.5 0 820 790 395 2015-1-23 2016-1-23
8 湖北應(yīng)城八達(dá)運(yùn)輸有限公司 應(yīng)城-龍崗 10:20 龍崗 47 大型 普通 臥鋪 高級(jí) 1700 1800 76.6 0.0 0.5 0 608 580 300 2015-1-23 2016-1-23
9 重慶長(zhǎng)途汽車潼南分公司 潼南-龍崗 8:30 龍崗 53 大型 普通 座席 高級(jí) 2300 2500 104.8 0.0 0.5 0 942 790 395 2015-1-23 2016-1-23
10 重慶萬(wàn)州運(yùn)輸公司 開縣-龍崗 9:00 龍崗 53 大型 普通 座席 高級(jí) 2300 2690 112.8 0.0 0.5 0 831 790 400 2015-1-23 2016-1-23
11 河南洛陽(yáng)第一汽車運(yùn)輸公司 洛陽(yáng)-龍崗 9:40 龍崗 47 大型 普通 臥鋪 高級(jí) 2300 2490 106 0.0 0.5 0 824 790 400 2015-1-23 2016-1-23
12 南充當(dāng)代運(yùn)業(yè)集團(tuán) 南充-龍崗 8:40 龍崗 50 大型 普通 座席 高級(jí) 2380 2400 96 0.0 0.5 0 839 800 410 2015-1-23 2016-1-23
13 河南周運(yùn)集團(tuán)總公司 鄲城-深圳 10:30 龍崗 53 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 2000 2400 100.6 0.0 0.5 0 829 780 390 2015-1-23 2016-1-23
14 平頂山汽車運(yùn)輸總公司 平頂山-布吉 10:30 布吉 47 大型 直達(dá) 臥鋪 中級(jí) 2200 2300 108.8 0.0 0.5 0 796 750 375 2015-1-23 2016-1-23
15 四川省安岳中星運(yùn)業(yè)有限公司 安岳-橫崗 8:00 橫崗 55 大型 直達(dá) 座席 中級(jí) 2300 2400 97 0.0 0.5 0 815 780 390 2015-1-23 2016-1-23
16 河南新鄉(xiāng)運(yùn)輸公司 新鄉(xiāng)-龍崗 11:00 龍崗 44 大型 普通 臥鋪 中級(jí) 2200 2000 90.9 0.0 0.5 0 778 750 380 2015-1-23 2016-1-23
17 駐馬店市汽車運(yùn)輸總公司 駐馬店-龍崗 11:00 龍崗 55 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 1800 1780 71.9 0.0 0.5 0 728 600 300 2015-1-23 2016-1-23
18 河南南陽(yáng)中州集團(tuán)運(yùn)輸公司 南陽(yáng)-龍崗 11:00 龍崗 53 大型 普通 座席 中級(jí) 1700 2670 100.8 0.0 0.5 0 632 600 310 2015-1-23 2016-1-23
19 都勻運(yùn)輸公司 惠水-龍崗 11:00 龍崗 47 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 2250 1850 87.5 0.0 0.5 0 790 750 380 2015-1-23 2016-1-23
20 湘運(yùn)新晃分公司 新晃-龍崗 9:40 龍崗 47 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 1300 1320 62.4 0.0 0.5 0 536 450 230 2015-1-23 2016-1-23
21 安徽阜陽(yáng)二汽運(yùn)輸公司 太和-深圳 12;00 深圳 55 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 2250 2500 101 0.0 0.5 0 804 750 375 2015-1-23 2016-1-23
22 湖南常德欣運(yùn)集團(tuán)有限公司 桃源-橫崗 12:00 橫崗 44 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 1300 1320 66.7 0.0 0.5 0 540 450 225 2015-1-23 2016-1-23
23 深圳市長(zhǎng)途汽車客運(yùn)公司 橫崗-修水 13:00 橫崗 53 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 1200 1300 54.5 0.0 0.5 0 492 400 200 2015-1-23 2016-1-23
24 湖北神州運(yùn)業(yè)集團(tuán)谷城分公司 谷城-龍崗 12:00 龍崗 55 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 1800 2300 92.9 0.0 0.5 0 655 620 310 2015-1-23 2016-1-23
25 湖南邵陽(yáng)市城步公司 城步-橫崗 9:20 橫崗 40 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 1180 1300 65.7 0.0 0.5 0 496 400 200 2015-1-23 2016-1-23
26 湖北襄運(yùn)集團(tuán)四分公司 襄樊-龍崗 13:00 龍崗 44 大型 普通 臥鋪 中級(jí) 1800 2190 99.5 0.0 0.5 0 662 630 315 2015-1-23 2016-1-23
27 南寧聯(lián)德陸運(yùn)汽運(yùn)公司 南寧-龍崗 17:30 龍崗 47 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 1100 1180 55.8 0.0 0.5 0 457 420 210 2015-1-23 2016-1-23
28 江西宜春汽車運(yùn)輸公司 高安-橫崗 10:30 橫崗 44 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 1080 975 49.2 0.0 0.5 0 443 410 210 2015-1-23 2016-1-23
29 鄱陽(yáng)長(zhǎng)途汽車運(yùn)輸有限公司 鄱陽(yáng)-沙井 12:00 沙井 47 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 1300 1500 70.9 0.0 0.5 0 545 500 250 2015-1-23 2016-1-23
30 廣西玉林嶺南客運(yùn)有限公司 玉林-龍崗 17:30 龍崗 47 大型 直達(dá) 臥鋪 高級(jí) 630 560 26.5 0.0 0.5 0 256 230 115 2015-1-23 2016-1-23
32 江西新世紀(jì)公司 興國(guó)-寶安 10:30 寶安
橫崗
47 大型 直達(dá) 座席 高級(jí) 550 570 27 0.0 0.5 0 228 200 100 2015-1-23 2016-1-23
交通部門審核意見: 物價(jià)部門審核意見:
年    月    日 年    月    日
說明:本表一式三份,一份自留,另外兩份市、縣(市、區(qū))物價(jià)、交通主管部門留存。

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)