一、單位概況
本單位主要職能是:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為等。
本單位設(shè) 9個科室,下屬單位 34個,編制內(nèi)實有人數(shù) 2465人,其中行政編制 2459個,事業(yè)編制 3個,雇員編制 3個,臨聘編制 6010個,離退休人員80人。
二、2015年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)
1、以建設(shè)平安龍崗、法治龍崗為總目標(biāo);
2、以“大數(shù)據(jù),信息網(wǎng)”為載體,全面推進(jìn)信息警務(wù)建設(shè);
3、以“零容忍,零懈怠”為原則,全面推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法建設(shè);
4、以“打得贏,控得住”為目標(biāo),全面推進(jìn)常態(tài)實戰(zhàn)能力建設(shè);
5、以“強(qiáng)基礎(chǔ),促結(jié)合”為支撐,全面推進(jìn)平安工程建設(shè);
6、以“強(qiáng)素質(zhì),鑄警魂”為重點,全面推進(jìn)隊伍建設(shè)。
三、2015年部門預(yù)算
為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),2015年預(yù)算總體情況如下:
?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況
2015年預(yù)算收入 137,605萬元,其中:財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)137,605萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入 0萬元。
?。ǘ╊A(yù)算支出情況
2015年預(yù)算支出137,605萬元,其中:基本支出84,492萬元,項目支出53,113萬元。
附表:
部門項目(收入) |
2015年預(yù)算 |
部門項目(支出) |
2015年預(yù)算 |
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)小計: |
1,358,164,863.00 |
一、基本支出 小計: |
844,925,263.00 |
財政撥款 |
1,292,114,863.00 |
工資福利支出 |
540,618,808.00 |
教育費附加 |
0.00 |
基本公用支出定額 |
92,205,750.00 |
罰沒辦案經(jīng)費 |
40,000,000.00 |
基本公用支出非定額 |
121,895,525.00 |
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 |
26,050,000.00 |
對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
90,205,180.00 |
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、財政專戶撥款 小計: |
0.00 |
二、項目支出 小計: |
531,125,528.92 |
納入專戶管理的一般非稅收入 |
0.00 |
機(jī)構(gòu)運行保障類項目 |
505,444,528.92 |
納入專戶管理的政府性基金(資金) |
0.00 |
重點民生事業(yè)類項目 |
25,241,000.00 |
三、其他收入 |
0.00 |
一般事業(yè)發(fā)展性項目 |
440,000.00 |
本年收入合計: |
1,358,164,863.00 |
本年支出合計: |
1,376,050,791.92 |
|
|
|
|
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
17,885,928.92 |
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 |
0.00 |
|
|
總計: |
1,376,050,791.92 |
總計: |
1,376,050,791.92 |
1、2015年度部門預(yù)算收支總表(本級)
二〇一五年度部門預(yù)算收支總表 | |||
深圳市公安局龍崗分局本級 單位:元 | |||
預(yù)算單位編碼 | 060001 | 預(yù)算單位名稱 | 深圳市公安局龍崗分局本級 |
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 |
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: | 1,288,879,526.00 | 一、基本支出 小計: | 830,100,526.00 |
財政撥款 | 1,225,179,526.00 | 工資福利支出 | 540,618,808.00 |
教育費附加 | 0.00 | 基本公用支出定額 | 92,205,750.00 |
罰沒辦案經(jīng)費 | 40,000,000.00 | 基本公用支出非定額 | 107,070,788.00 |
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 23,700,000.00 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 90,205,180.00 |
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0.00 | ||
二、財政專戶撥款 小計: | 0.00 | 二、項目支出 小計: | 476,244,928.92 |
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)運行保障類項目 | 451,034,928.92 |
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 重點民生事業(yè)類項目 | 25,210,000.00 |
三、其他收入 | 0.00 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 0.00 |
本年收入合計: | 1,288,879,526.00 | 本年支出合計: | 1,306,345,454.92 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 17,465,928.92 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0.00 | ||
總計: | 1,306,345,454.92 | 總計: | 1,306,345,454.92 |
2、2015年度部門預(yù)算支出情況表(本級)
二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表 | ||||||||
深圳市公安局龍崗分局本級 單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 1,306,345,454.92 | 1,288,879,526.00 | 17,465,928.92 | |||||
基本支出 | 830,100,526.00 | 830,100,526.00 | ||||||
人員支出 | 540,618,808.00 | 540,618,808.00 | ||||||
基本公用支出定額 | 92,205,750.00 | 92,205,750.00 | ||||||
基本公用支出非定額 | 107,070,788.00 | 107,070,788.00 | ||||||
對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 90,205,180.00 | 90,205,180.00 | ||||||
項目支出 | 476,244,928.92 | 458,779,000.00 | 17,465,928.92 | |||||
一般管理事務(wù) | 64,871,148.92 | 63,603,000.00 | 1,268,148.92 | |||||
治安管理 | 319,071,200.00 | 313,516,000.00 | 5,555,200.00 | |||||
刑事偵查 | 10,442,580.00 | 9,800,000.00 | 642,580.00 | |||||
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||||
出入境管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
居民身份證管理 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
裝備配置 | 6,410,000.00 | 6,410,000.00 | ||||||
消防業(yè)務(wù) | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | ||||||
其他警務(wù)工作 | 22,200,000.00 | 22,200,000.00 | ||||||
學(xué)習(xí)培訓(xùn) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
禁毒管理 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | ||||||
政法經(jīng)費轉(zhuǎn)移支付 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |||||
信息化建設(shè) | 25,210,000.00 | 25,210,000.00 |
3、2015年度“三公”經(jīng)費匯總表(本級)
2015年“三公”經(jīng)費匯總表 | |
深圳市公安局龍崗分局本級 | 單位:元 |
項 目 | 2015年預(yù)算支出 |
一、基本支出 | 36,870,000.00 |
1、公務(wù)用車費 | 36,620,000.00 |
其中:(1)公車購置費 | 0 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 36,620,000.00 |
2、公務(wù)接待費 | 250,000.00 |
3、因公出國(境)費 | 0 |
二、項目支出 | 0 |
1、公務(wù)用車費 | 0 |
其中:(1)公車購置費 | 0 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0 |
2、公務(wù)接待費 | 0 |
3、因公出國(境)費 | 0 |
總計 | 36,870,000.00 |
4、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表(本級)
二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表 | |||||||||||
深圳市公安局龍崗分局本級 | 單位:元 | ||||||||||
項目類型 | 項目名稱 | 采購品目名稱 | 數(shù)量 | 參考單價 | 支出合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 動用單位自有賬戶結(jié)余 | 備注 | ||
合計 | 財政預(yù)算內(nèi)撥款 | ||||||||||
小計 | 財政撥款 | ||||||||||
合計 | 16 | 7,902,580.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 642,580.00 | 0 | ||||
項目支出 | 16 | 7,902,580.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 642,580.00 | 0 | ||||
一般管理事務(wù) | 1 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0 | ||||
貨物類 | 1 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0 | |||
刑事偵查 | 3 | 1,942,580.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 642,580.00 | 0 | ||||
貨物類 | 1 | 642,580.00 | 642,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,580.00 | 0 | |||
警用設(shè)備和用品 | 2 | 650,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0 | |||
裝備配置 | 12 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 0.00 | 0 | ||||
貨物類 | 2 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0 | |||
貨物類 | 10 | 112,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0 |
5、2015年度部門預(yù)算收支總表(巡警大隊)
二〇一五年度部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
預(yù)算單位編碼 | 060003 | 預(yù)算單位名稱 | 龍崗公安分局巡警大隊 | ||
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 | ||
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: | 11,627,637.00 | 一、基本支出 小計: | 5,434,737.00 | ||
財政撥款 | 11,627,637.00 | 工資福利支出 | 0.00 | ||
教育費附加 | 0.00 | 基本公用支出定額 | 0.00 | ||
罰沒辦案經(jīng)費 | 0.00 | 基本公用支出非定額 | 5,434,737.00 | ||
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 0.00 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0.00 | ||||
二、財政專戶撥款 小計: | 0.00 | 二、項目支出 小計: | 6,192,900.00 | ||
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)運行保障類項目 | 5,752,900.00 | ||
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 重點民生事業(yè)類項目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 440,000.00 | ||
本年收入合計: | 11,627,637.00 | 本年支出合計: | 11,627,637.00 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0.00 | ||||
總計: | 11,627,637.00 | 總計: | 11,627,637.00 |
6、2015年度部門預(yù)算支出情況表(巡警大隊)
二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表 | ||||||||
龍崗公安分局巡警大隊 單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 11,627,637.00 | 11,627,637.00 | ||||||
基本支出 | 5,434,737.00 | 5,434,737.00 | ||||||
基本公用支出非定額 | 5,434,737.00 | 5,434,737.00 | ||||||
項目支出 | 6,192,900.00 | 6,192,900.00 | ||||||
一般管理事務(wù) | 1,452,900.00 | 1,452,900.00 | ||||||
警務(wù)規(guī)范化建設(shè) | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
巡警辦案業(yè)務(wù) | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | ||||||
民警訓(xùn)練業(yè)務(wù) | 240,000.00 | 240,000.00 |
7、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表(巡警大隊)
二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表 | |||||||||||
龍崗公安分局巡警大隊 | 單位:元 | ||||||||||
項目類型 | 項目名稱 | 采購品目名稱 | 數(shù)量 | 參考單價 | 支出合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 動用單位自有賬戶結(jié)余 | 備注 | ||
合計 | 財政預(yù)算內(nèi)撥款 | ||||||||||
小計 | 財政撥款 | ||||||||||
合計 | 63 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
項目支出 | 63 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般管理事務(wù) | 63 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 765,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
警用設(shè)備和用品 | 1 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
空調(diào) | 32 | 2,781.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
電視機(jī) | 30 | 1,850.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 |
8、2015年度部門預(yù)算收支總表(看守所)
二〇一五年度部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
預(yù)算單位編碼 | 060005 | 預(yù)算單位名稱 | 深圳市龍崗區(qū)看守所 | ||
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 | ||
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: | 33,446,000.00 | 一、基本支出 小計: | 7,990,000.00 | ||
財政撥款 | 31,446,000.00 | 工資福利支出 | 0.00 | ||
教育費附加 | 0.00 | 基本公用支出定額 | 0.00 | ||
罰沒辦案經(jīng)費 | 0.00 | 基本公用支出非定額 | 7,990,000.00 | ||
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 2,000,000.00 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0.00 | ||||
二、財政專戶撥款 小計: | 0.00 | 二、項目支出 小計: | 25,876,000.00 | ||
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)運行保障類項目 | 25,876,000.00 | ||
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 重點民生事業(yè)類項目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 33,446,000.00 | 本年支出合計: | 33,866,000.00 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 420,000.00 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0.00 | ||||
總計: | 33,866,000.00 | 總計: | 33,866,000.00 |
9、2015年度部門預(yù)算支出情況表(看守所)
二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表 | ||||||||
深圳市龍崗區(qū)看守所 單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 33,866,000.00 | 33,446,000.00 | 420,000.00 | |||||
基本支出 | 7,990,000.00 | 7,990,000.00 | ||||||
基本公用支出非定額 | 7,990,000.00 | 7,990,000.00 | ||||||
項目支出 | 25,876,000.00 | 25,456,000.00 | 420,000.00 | |||||
一般管理事務(wù) | 2,100,000.00 | 1,680,000.00 | 420,000.00 | |||||
在押人員管理 | 23,476,000.00 | 23,476,000.00 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 300,000.00 | 300,000.00 |
10、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表(看守所)
二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表 | |||||||||||
深圳市龍崗區(qū)看守所 | 單位:元 | ||||||||||
項目類型 | 項目名稱 | 采購品目名稱 | 數(shù)量 | 參考單價 | 支出合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 動用單位自有賬戶結(jié)余 | 備注 | ||
合計 | 財政預(yù)算內(nèi)撥款 | ||||||||||
小計 | 財政撥款 | ||||||||||
合計 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
項目支出 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
在押人員管理 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
后勤物資 | 6300 | 200.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
11、2015年度部門預(yù)算收支總表(強(qiáng)制戒毒所)
二〇一五年度部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
預(yù)算單位編碼 | 060007 | 預(yù)算單位名稱 | 深圳市公安局龍崗分局強(qiáng)制戒毒所 | ||
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 | ||
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: | 5,416,300.00 | 一、基本支出 小計: | 1,400,000.00 | ||
財政撥款 | 5,316,300.00 | 工資福利支出 | 0.00 | ||
教育費附加 | 0.00 | 基本公用支出定額 | 0.00 | ||
罰沒辦案經(jīng)費 | 0.00 | 基本公用支出非定額 | 1,400,000.00 | ||
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 100,000.00 | 0.00 | |||
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0.00 | ||||
二、財政專戶撥款 小計: | 0.00 | 二、項目支出 小計: | 4,016,300.00 | ||
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)運行保障類項目 | 4,016,300.00 | ||
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 重點民生事業(yè)類項目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 5,416,300.00 | 本年支出合計: | 5,416,300.00 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0.00 | ||||
總計: | 5,416,300.00 | 總計: | 5,416,300.00 |
12、2015年度部門預(yù)算支出情況表(強(qiáng)制戒毒所)
二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表 | ||||||||
深圳市公安局龍崗分局強(qiáng)制戒毒所 單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 5,416,300.00 | 5,416,300.00 | ||||||
基本支出 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||
基本公用支出非定額 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||||||
項目支出 | 4,016,300.00 | 4,016,300.00 | ||||||
一般管理事務(wù) | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | ||||||
戒毒人員管理 | 2,326,300.00 | 2,326,300.00 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 200,000.00 | 200,000.00 |
13、2015年度部門預(yù)算收支總表(拘留所)
二〇一五年度部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
預(yù)算單位編碼 | 060006 | 預(yù)算單位名稱 | 深圳市龍崗區(qū)拘留所 | ||
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 | ||
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: | 3,476,000.00 | 一、基本支出 小計: | 0.00 | ||
財政撥款 | 3,226,000.00 | 工資福利支出 | 0.00 | ||
教育費附加 | 0.00 | 基本公用支出定額 | 0.00 | ||
罰沒辦案經(jīng)費 | 0.00 | 基本公用支出非定額 | 0.00 | ||
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 250,000.00 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0.00 | ||||
二、財政專戶撥款 小計: | 0.00 | 二、項目支出 小計: | 3,476,000.00 | ||
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)運行保障類項目 | 3,476,000.00 | ||
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 重點民生事業(yè)類項目 | 0.00 | ||
三、其他收入 | 0.00 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 0.00 | ||
本年收入合計: | 3,476,000.00 | 本年支出合計: | 3,476,000.00 | ||
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0.00 |
14、2015年度部門預(yù)算支出情況表(拘留所)
二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表 | ||||||||
深圳市龍崗區(qū)拘留所 單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 3,476,000.00 | 3,476,000.00 | ||||||
項目支出 | 3,476,000.00 | 3,476,000.00 | ||||||
一般管理事務(wù) | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
拘留人員管理 | 2,626,000.00 | 2,626,000.00 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 50,000.00 | 50,000.00 |
15、2015年度部門預(yù)算收支總表(區(qū)消安委)
二〇一五年度部門預(yù)算收支總表 | |||
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室 單位:元 | |||
單位項目(收入) | 2015年預(yù)算 | 單位項目(支出) | 2015年預(yù)算 |
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: | 15,319,400.00 | 一、基本支出 小計: | 0.00 |
財政撥款 | 15,319,400.00 | 人員支出 | 0.00 |
教育費附加 | 0.00 | 基本公用支出定額 | 0.00 |
罰沒辦案經(jīng)費 | 0.00 | 基本公用支出非定額 | 0.00 |
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 | 0.00 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 0.00 |
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 其他人員支出 | |
其他公用支出 | |||
二、財政專戶撥款 小計: | 0.00 | 二、項目支出 小計: | 15,319,400.00 |
納入專戶管理的一般非稅收入 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)運行保障類項目 | 15,288,400.00 |
納入專戶管理的政府性基金(資金) | 0.00 | 重點民生事業(yè)類項目 | 31,000.00 |
三、其他收入 | 0.00 | 一般事業(yè)發(fā)展性項目 | 0.00 |
本年收入合計: | 15,319,400.00 | 本年支出合計: | 15,319,400.00 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 | 0.00 | ||
總計: | 15,319,400.00 | 總計: | 15,319,400.00 |
16、2015年度部門預(yù)算支出情況表(區(qū)消安委)
二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表 | ||||||||
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室 單位:元 | ||||||||
項目分類 | 項目名稱 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 基金預(yù)算 | 財政專戶 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年結(jié)余 |
總計 | 15,319,400.00 | 15,319,400.00 | ||||||
項目支出 | 15,319,400.00 | 15,319,400.00 | ||||||
一般管理事務(wù) | 414,400.00 | 414,400.00 | ||||||
消防安全管理 | 14,905,000.00 | 14,905,000.00 |
17、2015年度“三公”經(jīng)費匯總表(區(qū)消安委)
2015年“三公”經(jīng)費匯總表 | |
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室 單位:元 | |
項 目 | 2015年預(yù)算支出 |
一、基本支出 | 0.00 |
1、公務(wù)用車費 | 0.00 |
其中:(1)公車購置費 | 0.00 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 0.00 |
3、因公出國(境)費 | 0.00 |
二、項目支出 | 45,000.00 |
1、公務(wù)用車費 | 0.00 |
其中:(1)公車購置費 | 0.00 |
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 45,000.00 |
3、因公出國(境)費 | 0.00 |
總計 | 45,000.00 |
18、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表(區(qū)消安委)
二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表 | |||||||||||
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室 | 單位:元 | ||||||||||
項目類型 | 項目名稱 | 采購品目名稱 | 數(shù)量 | 參考單價 | 支出合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 動用單位自有賬戶結(jié)余 | 備注 | ||
合計 | 財政預(yù)算內(nèi)撥款 | ||||||||||
小計 | 財政撥款 | ||||||||||
合計 | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
項目支出 | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般管理事務(wù) | 3 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
空調(diào) | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
攝像器材 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市公安局龍崗分局
2015年2月12日