本中心組織實施的橫崗街道市容巡查保安服務(wù)采購(編號:LGCG2020162141)已完成評審。根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購條例》及其實施細(xì)則的規(guī)定,現(xiàn)將項目評審的相關(guān)情況及結(jié)果公示如下:
一、 投標(biāo)供應(yīng)商及其報價:
A包 | 投標(biāo)供應(yīng)商 | 報價(萬元) |
1 | 深圳市固防保安服務(wù)有限公司 | 979.68000100 |
2 | 深圳市鹽田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 979.68000100 |
3 | 深圳市保安服務(wù)有限公司 | 979.68000100 |
4 | 深圳市寶安區(qū)保安服務(wù)公司 | 979.68000100 |
5 | 深圳市中保誠衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 979.68000100 |
6 | 深圳市福田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 979.68000100 |
7 | 深圳市龍崗區(qū)保安服務(wù)公司 | 979.68010000 |
8 | 深圳市福樺保安服務(wù)有限公司 | 979.70000000 |
9 | 深圳市羅湖保安服務(wù)公司 | 979.70000000 |
10 | 中保國安集團(tuán)有限公司 | 1000.00000000 |
11 | 深圳市中德保安服務(wù)有限公司 | 1092.00000000 |
二、 候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
A包 | 投標(biāo)供應(yīng)商 |
1 | 深圳市中保誠衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 |
2 | 中保國安集團(tuán)有限公司 |
3 | 深圳市福田區(qū)保安服務(wù)有限公司 |
三、 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商:
包組 | 投標(biāo)供應(yīng)商 |
A | 深圳市中保誠衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 |
四、 項目評審專家:
項目評審專家 |
1、 王根平; 2、 王艷萍; 3、 溫立波; 4、 黃國輝; 5、 魯志豪; 6、 曾曉敏; 7、 肖文凱; |
五、 評分結(jié)果表:
投標(biāo)單位(A包) | 價格扣除比例(%) | 扣除價格(元) | 價格上浮比例(%) | 上浮價格(元) | 政策調(diào)整后價格(元) | 曾曉敏 | 溫立波 | 肖文凱 | 王艷萍 | 黃國輝 | 王根平 | 魯志豪 | 總得分 | 最終得分 | 價格分 | 總分 | 名次 |
深圳市中保誠衛(wèi)保安服務(wù)有限公司 | 10.0000 | 979680.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 8817120.0090 | 69.5000 | 72.2000 | 71.9000 | 73.0000 | 69.5000 | 74.0000 | 73.9000 | 504.0000 | 72.0000 | 20.0000 | 92.0000 | 1 |
中保國安集團(tuán)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000000.0000 | 74.3000 | 74.3000 | 72.4000 | 74.3000 | 69.5000 | 74.0000 | 72.8000 | 511.6000 | 73.0857 | 17.6342 | 90.7199 | 2 |
深圳市福田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9796800.0100 | 69.8000 | 72.5000 | 73.1000 | 72.4000 | 74.3000 | 73.5000 | 73.4000 | 509.0000 | 72.7143 | 18.0000 | 90.7143 | 3 |
深圳市龍崗區(qū)保安服務(wù)公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9796801.0000 | 70.6000 | 72.7000 | 71.9000 | 74.3000 | 70.8000 | 73.9000 | 73.2000 | 507.4000 | 72.4857 | 18.0000 | 90.4857 | 4 |
深圳市寶安區(qū)保安服務(wù)公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9796800.0100 | 69.8000 | 72.6000 | 73.1000 | 70.0000 | 74.3000 | 73.7000 | 72.9000 | 506.4000 | 72.3429 | 18.0000 | 90.3429 | 5 |
深圳市鹽田區(qū)保安服務(wù)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9796800.0100 | 67.5000 | 70.5000 | 69.9000 | 68.0000 | 69.3000 | 71.7000 | 71.7000 | 488.6000 | 69.8000 | 18.0000 | 87.8000 | 6 |
深圳市固防保安服務(wù)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9796800.0100 | 61.7000 | 66.8000 | 66.5000 | 64.6000 | 66.5000 | 68.6000 | 67.0000 | 461.7000 | 65.9571 | 18.0000 | 83.9571 | 7 |
深圳市保安服務(wù)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9796800.0100 | 60.9000 | 64.3000 | 63.7000 | 62.7000 | 63.3000 | 65.1000 | 64.5000 | 444.5000 | 63.5000 | 18.0000 | 81.5000 | 8 |
深圳市福樺保安服務(wù)有限公司 | 10.0000 | 979700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8817300.0000 | 54.2000 | 59.6000 | 59.3000 | 57.1000 | 59.0000 | 60.8000 | 59.4000 | 409.4000 | 58.4857 | 19.9996 | 78.4853 | 9 |
深圳市中德保安服務(wù)有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10920000.0000 | 45.1000 | 50.3000 | 49.9000 | 48.0000 | 49.9000 | 51.4000 | 48.4000 | 343.0000 | 49.0000 | 16.1486 | 65.1486 | 10 |
本公示期限為三日。如有異議,異議人應(yīng)當(dāng)在公示之日起七個工作日內(nèi)向本中心提出。 聯(lián)系電話:0755-89552611,監(jiān)督電話:0755-89552533。
深圳市龍崗區(qū)政府采購中心
2020年06月11日