序號 | 履約評價單位 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 |
2 | 中鐵七局集團(tuán)深圳工程有限公司 |
3 | 中國建筑第八工程局有限公司 |
4 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 |
5 | 中建二局第一建筑工程(深圳)有限公司 |
6 | 深圳市華與建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
7 | 中建三局集團(tuán)有限公司 |
8 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
9 | 深圳市市政工程總公司 |
10 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約監(jiān)理/全過程咨詢類排名靠前的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 廣州珠江工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
2 | 浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 |
3 | 深圳市龍城建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
4 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
5 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 |
6 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約造價咨詢類排名靠前的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 深圳市永達(dá)信工程造價咨詢有限公司 |
2 | 深圳市棟森工程項(xiàng)目管理有限公司 |
3 | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司 |
4 | 深圳錦洲工程管理有限公司 |
5 | 深圳市廣得信工程造價咨詢有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約設(shè)計類排名靠前的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 普羅憶象建筑設(shè)計(北京)有限公司 |
2 | 源筑工程設(shè)計有限公司 |
3 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團(tuán))有限公司 |
4 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 |
5 | 北京中外建建筑設(shè)計有限公司 |
6 | 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 |
7 | 深圳市綜合交通設(shè)計研究院有限公司 |
8 | 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 |
9 | 奧意建筑工程設(shè)計有限公司 |
10 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約勘察類排名靠前的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 深圳市長勘勘察設(shè)計有限公司 |
2 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計院有限公司 |
3 | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院有限公司 |
4 | 深圳市勘察測繪院(集團(tuán))有限公司 |
5 | 深圳市巖土綜合勘察設(shè)計有限公司 |