序號 | 履約評價單位 |
1 | 深圳市路安達(dá)工程有限公司 |
2 | 深圳市信德瑞電氣科技有限公司 |
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 |
4 | 深圳市深港建筑集團(tuán)有限公司 |
5 | 深圳地質(zhì)建設(shè)工程公司 |
6 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 |
7 | 深圳市寶安建筑工程有限公司 |
8 | 深圳市高力特實業(yè)有限公司 |
9 | 深圳市金世紀(jì)工程實業(yè)有限公司 |
10 | 深圳市朝陽輝電氣設(shè)備有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約監(jiān)理/全過程咨詢類排名靠后的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
2 | 深圳市華建工程項目管理有限公司 |
3 | 中海監(jiān)理有限公司 |
4 | 深圳市銀建安工程項目管理有限公司 |
5 | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 |
6 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約造價咨詢類排名靠后的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 國眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問有限公司 |
2 | 深圳市廣廈工程顧問有限公司 |
3 | 深圳市華夏工程顧問有限公司 |
4 | 北京思泰工程咨詢有限公司 |
5 | 深圳市中興工程造價咨詢有限公司 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約設(shè)計類排名靠后的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司 |
2 | 中交第一勘察設(shè)計研究院有限公司 |
3 | 中建科工集團(tuán)有限公司 |
4 | 中國航天建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 深圳華粵城市建設(shè)工程設(shè)計有限公司 |
6 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計院有限公司 |
7 | 廣東省建筑設(shè)計研究院 |
8 | 北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司 |
9 | 中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司 |
10 | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院 |
龍崗區(qū)建筑工務(wù)署2022年度履約勘察類排名靠后的單位 |
序號 | 履約評價單位 |
1 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 |
2 | 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 |
3 | 中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計研究院有限公司 |
4 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 |
5 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團(tuán)有限公司 |