指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 11.36 | -6.0 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 15.59 | 107.79 | 4.4 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 21.74 | 111.93 | 17.37 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 23487 | 103278 | 8.5 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3845 | 16797 | 2.3 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 7935 | 33907 | 11.5 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 992 | 4570 | 6.1 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 204 | 900 | 4.1 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 141 | 661 | 1.0 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 6531 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 678 | - | -11.3 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。