指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 19.98 | 192.70 | 1.5 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 10.79 | 184.43 | 19.9 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 20438 | 202355 | 9.2 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3306 | 32502 | 1.6 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 6626 | 66738 | 13.6 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 1045 | 9764 | 5.4 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 189 | 1889 | -1.5 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 162 | 1459 | -0.6 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 8247 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 862 | - | 22.4 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。