指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 19.69 | 212.39 | 1.5 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 33.29 | 217.72 | 20.5 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 16478 | 218834 | 9.0 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2670 | 35172 | 1.5 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 5315 | 72053 | 13.3 |
5、售水量(包括龍崗、寶龍街道) | 萬(wàn)噸 | 1134 | 10898 | 7.0 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 211 | 2100 | 0 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 171 | 1630 | 1.3 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 8260 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 896 | - | 7.9 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。