指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 23.46 | 235.85 | 0.6 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 29.54 | 247.27 | 22.41 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 13889 | 232723 | 7.8 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2458 | 37630 | 0.9 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4179 | 76232 | 11.5 |
5、售水量(包括龍崗、寶龍街道) | 萬(wàn)噸 | 1081 | 11979 | 6.3 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 196 | 2297 | -1.2 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 159 | 1789 | 1.1 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 7862 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 589 | - | -13.1 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。