根據《民政部關于探索建立社會組織第三方評估機制的指導意見》(民發(fā)〔2015〕89號)、市民政局《關于認可區(qū)級開展社會組織第三方評估結果的通知》(深民函〔2014〕1317號)的有關規(guī)定,我局委托第三方機構開展龍崗區(qū)2020年度社會組織評估工作。
2020年全區(qū)共有15家社會組織報名參評。根據《社會組織評估管理辦法》(民政部令第39號)的相關規(guī)定,依據《深圳市社會組織評估指南》標準,經社會組織自評、第三方評估機構審查、實地考察、龍崗區(qū)社會組織評估委員會評定、公示等程序,最終評出5A級社會組織2家,4A級社會組織3家,3A級社會組織2家,2A級社會組織2家,1A級社會組織1家,無等級社會組織5家?,F(xiàn)將評估結果公布如下:
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 社會組織名稱 | 評估等級 |
1 | 52440307689427521Y | 深圳市龍崗區(qū)中南社工服務社 | 5A |
2 | 514403076641595321 | 深圳市龍崗區(qū)慈善會 | 5A |
3 | 52440307597789138X | 深圳市龍崗區(qū)陽光天地特殊兒童康復中心 | 4A |
4 | 51440307071147018A | 深圳市龍崗區(qū)陸河企業(yè)促進會 | 4A |
5 | 51440307065490426E | 深圳市龍崗區(qū)保安協(xié)會 | 4A |
6 | 514403075026931187 | 深圳市龍崗區(qū)企業(yè)聯(lián)合會 | 3A |
7 | 52440307064974250L | 深圳市龍崗區(qū)品書學社 | 3A |
8 | 52440307MJL187511P | 深圳市龍崗區(qū)視普泰職業(yè)技能培訓中心 | 2A |
9 | 524403073985337388 | 深圳市龍崗區(qū)風向標職業(yè)培訓學校 | 2A |
10 | 514403075026835186 | 深圳市龍崗區(qū)生態(tài)環(huán)境產業(yè)協(xié)會 | 1A |
11 | 52440307075821911L | 深圳市龍崗區(qū)大圍屋藝術團 | 無等級 |
12 | 51440307MJL170293X | 深圳市龍崗區(qū)跑步協(xié)會 | 無等級 |
13 | 51440307058983820X | 深圳市龍崗區(qū)水上運動協(xié)會 | 無等級 |
14 | 51440307335341480U | 深圳市龍崗區(qū)舞龍協(xié)會 | 無等級 |
15 | 51440307502682873N | 深圳市龍崗區(qū)質量技術協(xié)會 | 無等級 |
深圳市龍崗區(qū)民政局
2020年10月12日