為進(jìn)一步做好龍崗區(qū)建筑工地?fù)P塵治理工作,促進(jìn)全區(qū)工地文明施工水平再上新臺(tái)階,深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局(以下簡(jiǎn)稱“龍崗管理局”)開(kāi)展2023年第四季度“十優(yōu)十差”工地評(píng)選活動(dòng),現(xiàn)將名單予以公布。
龍崗區(qū)2023年第四季度“十優(yōu)”工地:
序號(hào) | 工地名稱 | 街道 |
1 | 縉學(xué)府 | 平湖街道 |
2 | 涼帽山公園及公園與周邊公共休閑空間聯(lián)通項(xiàng)目 | 吉華街道 |
3 | 大靚華府1-4棟 | 吉華街道 |
4 | 香港中文大學(xué)醫(yī)學(xué)院項(xiàng)目地基基礎(chǔ)工程 | 龍城街道 |
5 | 仁恒四季雅園 | 龍城街道 |
6 | 寶龍生物藥創(chuàng)新發(fā)展先導(dǎo)區(qū)項(xiàng)目(二期)10-07地塊基坑支護(hù)、樁基及土石方工程 | 寶龍街道 |
7 | 新建深圳至深汕特別合作區(qū)鐵路站前工程SSSG-6標(biāo) | 寶龍街道 |
8 | 深惠城際大鵬支線工程施工總承包土建二工區(qū) | 寶龍街道 |
9 | 云璞花園總承包項(xiàng)目工程 | 坪地街道 |
10 | 龍崗街道黃龍坡九年一貫制學(xué)校新建工程 | 龍崗街道 |
(排名不分先后)
龍崗區(qū)2023年第四季度“十差”工地:
序號(hào) | 工地名稱 | 街道 | 問(wèn)題描述 |
1 | 華為崗頭金園單身公寓項(xiàng)目(C區(qū)) | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 4.泥土車帶泥上路 5.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
2 | 科學(xué)路(旱坑路-旺東路)等7條市政道路 | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 4.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
3 | 信義金御半山花園 | 布吉街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 4.建筑土方/建筑垃圾未100%全清運(yùn) 5.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
4 | 平湖街道晨華路市政道路工程 | 平湖街道 | 1.出入口及車行道未硬底化 2.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 |
5 | 沙灣河深圳水庫(kù)截排工程施工總承包II標(biāo)段 | 南灣街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 |
6 | 大運(yùn)AI小鎮(zhèn)周邊森林消防通道一期工程施工總承包 | 橫崗街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
7 | 坪地北重點(diǎn)項(xiàng)目地塊場(chǎng)平工程(一期) | 坪地街道 | 1.出入口及車行道未硬底化 2.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 3.裸露土及易起塵物料未覆蓋 4.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
8 | 園山街道永勤路(龍崗大道-安塘路)市政工程 | 園山街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 4.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
9 | 春華科技大廈 | 園山街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
10 | 沖之大道(坂李大道-環(huán)城北路)市政工程 | 坂田街道 | 1.易起塵作業(yè)面未采取濕法施工 2.裸露土及易起塵物料未覆蓋 3.出入口未安裝TSP在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 4.場(chǎng)內(nèi)道路未采取清掃/灑水等保潔措施 |
?。ㄅ琶环窒群螅?/p>
全區(qū)建設(shè)工地要高度重視工地文明施工,對(duì)照問(wèn)題工地開(kāi)展自查自糾,抓好現(xiàn)場(chǎng)工地?fù)P塵治理。下一步,龍崗區(qū)將繼續(xù)圍繞“7個(gè)100%”揚(yáng)塵治理標(biāo)準(zhǔn),深入開(kāi)展揚(yáng)塵污染防治督查工作,推進(jìn)轄區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。