2021年2月各街道社會消費品零售總額
發(fā)布時間:
2021年04月12日
來源:深圳市龍崗區(qū)統(tǒng)計局
瀏覽次數(shù):159
T瀏覽字號:大中小
單位 | 計算 單位 | 2月 | 1-2月 累計 | 累計比 上年同期 增長(%) | 結(jié)構(gòu)(%) |
合 計 | 萬元 | 831138 | 2131123 | 36.2 | 100 |
平湖街道 | 萬元 | 89498 | 228415 | 36.3 | 10.72 |
布吉街道 | 萬元 | 110113 | 283318 | 36.0 | 13.29 |
吉華街道 | 萬元 | 38777 | 101391 | 36.0 | 4.76 |
坂田街道 | 萬元 | 92355 | 235141 | 36.4 | 11.03 |
南灣街道 | 萬元 | 66036 | 169066 | 36.0 | 7.93 |
橫崗街道 | 萬元 | 85746 | 220830 | 36.1 | 10.36 |
園山街道 | 萬元 | 60492 | 155572 | 36.4 | 7.30 |
龍崗街道 | 萬元 | 84844 | 217981 | 36.0 | 10.23 |
龍城街道 | 萬元 | 128116 | 323676 | 36.5 | 15.19 |
寶龍街道 | 萬元 | 48353 | 125003 | 36.1 | 5.87 |
坪地街道 | 萬元 | 26808 | 70730 | 36.2 | 3.32 |
相關(guān)附件:
-
掃一掃在手機打開當前頁
-