項目名稱 | 計算 單位 | 2月 | 1-2月 累計 | 累計比 上年同期 增長(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 | 萬元 | 1258301 | 2721917 | -8.2 |
2、社會消費品零售總額 | 萬元 | 831138 | 2131123 | 36.2 |
3、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | - | 95.5 |
4、一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 179374 | 457592 | 16.6 |
5、一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 362333 | 696947 | 55.5 |
注:1、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增長率按同口徑可比價計算。 |
2、本月報部分數(shù)據(jù)因四舍五入,存在總計與分項數(shù)據(jù)合計不等的情況。 |