序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 區(qū)級 | 市級 | ||||||
1 | 行政 | 建設項目環(huán)境影響評價文件審批 | 1.辦理指南:包括事項名稱、實施主體、辦結時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權利與義務、法律救濟等 2.受理環(huán)節(jié):受理情況公示,包括受理日期、項目名稱、建設地點、建設單位、環(huán)評單位、公眾參與說明、公眾提出意見的方式和途徑以及報告書(表)脫密全本等 3.擬決定環(huán)節(jié):擬審查環(huán)評文件基本情況公示,包括項目名稱、建設單位、建設地點、環(huán)評機構、項目概況、主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施、建設單位開展的公眾參與情況說明、公眾提出意見的方式和途徑等 4.決定環(huán)節(jié):環(huán)評批復,主要包括批復名稱、審批結果、審批文號及審批時間等 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第二十條第三款; 2.《中華人民共和國行政許可法》(2019年修正)第五條、第四十條; 3.《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2018年修訂)第二十條第三款; 4.《建設項目環(huán)境保護管理條例》(國務院令第682號 2017年修訂)第九條第五款; 5.《廣東省環(huán)境保護條例》(2019年修訂)第八條第二款、第三款、第十條、第十七條; 6.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條第十款、第二十六條; 7.《深圳經(jīng)濟特區(qū)建設項目環(huán)境保護條例》(2018年修訂)第三十一條、第七十一條 、第七十三條; 8.《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》(2018年修訂)第二十三條、第二十七條、第二十九條; 9.《建設項目環(huán)境影響評價政府信息公開指南(試行)》(2014年環(huán)辦〔2013〕103號); | 自該信息形成或者變更之日起10個工作日內(nèi),其中審批結果形成后7個工作日內(nèi)公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■廣東政務服務網(wǎng) ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
2 | 防治污染設施拆除或閑置審批 | 1. 辦理指南:主要包括事項名稱、實施主體、辦結時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權利與義務、法律救濟等 2. 關于防治污染設施拆除或閑置審批的批復:主要包括行政相對人名稱、行政相對人類別、法定代表人、許可內(nèi)容、許可決定日期等 | 1.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂)第十八條、第二十八條、第二十九條; 2.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修訂)第十五條; 3. 《中華人民共和國行政許可法》(2019年修正)第五條、第四十條; 4.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條、第十三條; 5.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號); 6.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號); 7.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂)第四條第四款; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),其中審批結果形成后7個工作日內(nèi)公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■廣東政務服務網(wǎng) ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
3 | 危險廢 物經(jīng)營 許可證 | 1.辦理指南:主要包括事項名稱、實施主體、辦結時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權利與義務、法律救濟等 2.危險廢物經(jīng)營許可證公示:包括行政相對人名稱、住所、危險廢物經(jīng)營方式、危險廢物類別、年經(jīng)營規(guī)模、有效期限、行政相對人類別、法定代表人、許可內(nèi)容、許可決定日期、證書編號等 | 1.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂)第八十條; 2. 《中華人民共和國行政許可法》(2019年修正)第五條、第四十條; 3.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條第五款; 4.《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》(2016年修訂)第九條、第十九條; 5.《廣東省固體廢物污染環(huán)境防治條例》(2018修訂)第三十三條; 6.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂)第十七條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi),其中審批結果形成后7個工作日內(nèi)公開 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■廣東政務服務網(wǎng) ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
4 | 行政處罰行政強制和行政命令 | 行政處罰流程 | 1.行政處罰事先告知書:主要包括單位名稱、環(huán)境違法事實和證據(jù)、行政處罰依據(jù)、種類及履行方式、期限等 2.行政處罰聽證通知書:主要包括單位名稱、聽證日期、聽證地點等 3.處罰執(zhí)行情況:主要包括同意分期(延期)繳納罰款通知書、督促履行義務催告書、強制執(zhí)行申請書等 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第五十四條第二、三款; 2.《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂)第二十條第五款; 3.《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018年修訂)第三十一條第一款、第二款; 4.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修訂)第十五條; 5.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂)第八十條; 6.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂)第二十八條; 7.《中華人民共和國行政處罰法》(2017年修訂)第四條; 8.《環(huán)境行政處罰辦法》(2010年)第七十二條; 9.《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》(2018年修訂)第二十八條: 10.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十一條第六款; 11.《廣東省環(huán)境保護條例》(2019年修正)第六十八條; 12.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂)第二十三條; 13.《深圳經(jīng)濟特區(qū)建設項目環(huán)境保護條例》(2018年修訂)第十七條; 14.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境噪聲污染防治條例》(2018年修訂)第二十八條第一款; 15.《深圳經(jīng)濟特區(qū)機動車排氣污染防治條例》(2017修訂)第二十四條; 16.《深圳經(jīng)濟特區(qū)飲用水源保護條例》(2018年修訂)第七條第一款; | 自該信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■精準推送 | √ | √ | √ | |||
5 | 行政處罰決定 | 行政處罰決定書(全文公開及要素公開):主要包括單位名稱、環(huán)境違法事實和證據(jù)、行政處罰依據(jù)、種類及履行方式、期限、申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑等 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■廣東政務服務網(wǎng) ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||||
6 | 行政強制流程 | 1.查封、扣押清單:主要包括行政強制的依據(jù)、條件、程序 2.查封(扣押)延期通知書:主要包括依據(jù)、條件及程序) 3.解除查封(扣押)決定書:主要包括依據(jù)、條件、程序) | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第二十五條; 2.《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂)第八十四條; 3.《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018年修訂)第三十條; 4.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修訂)第四十八條、第五十條; 5.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂)第七十八條; 6.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂)第五十五條、六十四條、六十八條等; 7.《中華人民共和國行政處罰法》(2017年修訂)第八條、第二十三條; 8.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條、第二十六條; 9.《環(huán)境行政處罰辦法》(2010年)第七十二條; 10.《中華人民共和國行政強制法》(2011年)第二十四條; 11.《環(huán)境保護主管部門實施查封、扣押辦法》(2015年環(huán)境保護部第29號)第七條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■精準推送 | √ | √ | √ | ||||
7 | 行政強制決定 | 查封、扣押決定書(全文公開及要素公開):主要包括當事人的姓名或者名稱、地址;查封、扣押的理由、依據(jù)和期限;查封、扣押場所、設施或者財物的名稱、數(shù)量等;申請行政復議或者提起行政訴訟的途徑和期限;行政機關的名稱、印章和日期 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
8 | 行政命令 | 責令改正違法行為決定書(全文公開) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi); | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
9 | 行政 | 行政獎勵 | 1.獎勵辦法 2.獎勵公告 3.獎勵決定 | 1. 《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂)第十一條; 2.《中華人民共和國大氣污染防治法》(2018年修訂)第三十一條; 3.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂)第八十四條; 4.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂)第十二條、第三十一條; 5.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條; 6.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修訂)第二十一條、第六十五條; 7.《環(huán)境信訪辦法》(2006年國家環(huán)境保護總局令第34號)第七條; 8.《環(huán)境保護公眾參與辦法》(2015年環(huán)境保護部令第35號)第十五條; 9.《關于實施生態(tài)環(huán)境違法行為舉報獎勵制度的指導意見》(生態(tài)環(huán)境部辦公廳環(huán)辦執(zhí)法〔2020〕8號) 10.《深圳市生態(tài)環(huán)境違法行為舉報獎勵辦法》(2020年) | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
10 | 行政確認 | 1.辦理指南:主要包括事項名稱、實施主體、辦結時限、辦理形式、受理條件、辦理流程、申請材料、咨詢監(jiān)督、法律依據(jù)、權利與義務、法律救濟等 2.運行環(huán)節(jié):受理、確認、送達、事后監(jiān)管 3.責任事項 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(2016年)第二項; 3.《中華人民共和國水污染防治法》第十四條; 4.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第三十二條、第五十三條; 4.《危險廢物經(jīng)營許可證管理辦法》(2016年修訂)第十四條; 5.《排污費征收使用管理條例》第七條、第十三條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■廣東政務服務網(wǎng) ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
11 | 行政裁決和行政調(diào)解 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、審查、裁決或調(diào)解、結果 2.責任事項 | 1. 《中華人民共和國水污染防治法》(2017年修訂)第二十八條,第九十七條; 2.《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》(2018年修正)第六十一條; 3.《中華人民共和國土壤污染防治法》(2018年修訂)第九十六條; 4.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2020年修訂)第八十四條第二款; 5.《深圳經(jīng)濟特區(qū)海域污染防治條例》(2018年修正)第五十二條 6.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條第五款; 7.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號)第六條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | √ | √ | √ | |||||
12 | 行政給付 | 1.運行環(huán)節(jié):受理、審查、決定、給付、事后監(jiān)管 2.責任事項 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條第五款、第六款、第七款; 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號)第六條; 3.《排污費征收使用管理條例》(2003年)第十三條; 4.《廣東省行政檢查辦法》(廣東省人民政府令第272號)第十八條、第二十條; 5.《環(huán)境行政處罰辦法》(2010年)第七十二條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
13 | 行政檢查 | 1.運行環(huán)節(jié):制定方案、實施檢查(包括隨機抽取檢查對象、隨機選派執(zhí)法檢查人員、抽查事項及查處結果)、事后監(jiān)管 2.責任事項 3.行政檢查流程 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■廣東省行政執(zhí)法信息公示平臺 ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||||
14 | 其他行政職責 | 重大建設項目環(huán)境管理 | 1.重大建設項目生態(tài)環(huán)境行政許可情況 2.重大建設項目落實生態(tài)環(huán)境要求情況 3.重大建設項目生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理情況 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條第十款; 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號)第五條、第八條、第九條; 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號)第三條第三款; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | |||
15 | 生態(tài)環(huán)境保護督察 | 1.按要求公開生態(tài)環(huán)境保護督察進駐時限 2.受理投訴、舉報途徑 3.督察反饋問題 4.受理投訴、舉報查處情況 5.反饋問題整改情況 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十條第十三款; 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號)第五條; 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號)第三條第三款; 4.《中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作規(guī)定》(2019年)第二十九條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
16 | 生態(tài)建設 | 1.生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村、生態(tài)示范戶創(chuàng)建情況 2.生態(tài)文明建設示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建情況 3.農(nóng)村環(huán)境綜合整治情況 4.各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法信息 5.生物多樣性保護、生物物種資源保護相關信息 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號,2019年修訂)第五十二條、第五十三條; 2.《關于全面推進政務公開工作的意見》(國辦發(fā)〔2016〕80號)第一條第三項; 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號)第三條; 4.《國家生態(tài)建設示范區(qū)管理規(guī)程》(環(huán)發(fā)〔2012〕48號)第十二條; 5.《國家生態(tài)建設示范區(qū)管理規(guī)程(試行)》(環(huán)生態(tài)〔2016〕4號)第九條; 6.《“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設管理規(guī)程(試行)》(環(huán)生態(tài)〔2019〕76號)第七條、第十二條、第二十條、第二十一條; 7.《國家生態(tài)文明建設示范市縣管理規(guī)程》(環(huán)生態(tài)〔2019〕76號)第八條、第十二條、第十九條、第二十一條、第二十六條 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
17 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案 | 1.環(huán)保部門突發(fā)環(huán)境事件應急預案(簡本) | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第四十七條第二款、第四十七條第四款、第六十八條第七項; 2.《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》(2007)第十條、第二十條第三款、第四十四條第四項、第六十三條; 3.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號,2019年修訂)第二十條第十二項; 4.《企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案管理辦法(試行)》(環(huán)發(fā)環(huán)發(fā)〔2015〕4號)第七條、第十三條、第十八條; 5.市生態(tài)環(huán)境局關于印發(fā)《深圳市企事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理工作指引》的通知(深環(huán)〔2020〕75號)第四條第二項第三目、第四條第三項; | 預案批準或備案后20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | ||||
2.轄區(qū)企業(yè)突發(fā)環(huán)境應急預案備案情況 | 年度終了后20個工作日內(nèi) | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | |||||||||||
18 | 公共服務事項 | 生態(tài)環(huán)境保護政策與業(yè)務 咨詢 | 生態(tài)環(huán)境保護政策 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第五十三條; 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十一條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | |||
業(yè)務咨詢答復函 | 及時 | ■精準推送 | √ | √ | √ | ||||||||
19 | 生態(tài)環(huán)境主題活動組織情況 | 1.環(huán)保公眾開放活動通知、活動開展情況 2.參觀環(huán)境宣傳教育基地活動開展情況 3.在公共場所開展環(huán)境保護宣傳教育活動通知、活動開展情況 4.六五環(huán)境日、全國低碳日等主題宣傳活動通知、活動開展情況 5.開展生態(tài)、環(huán)保類教育培訓活動通知、活動開展情況 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第五十三條; 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第二十一條、第二十二條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | |||||
20 | 生態(tài)環(huán)境污染舉報咨詢 | 生態(tài)環(huán)境舉報、咨詢方式(電話、網(wǎng)址、通訊地址等) | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第五十七條; 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第十二條第二款; 3.《環(huán)境信訪辦法》(2006年)第十一條第一款; 4. 《廣東省環(huán)境保護條例》(2019年修訂)第十七條第一款; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | ||||
21 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測信息:主要包括(一)污染源監(jiān)督性監(jiān)測結果,包括:污染源名稱、所在地、監(jiān)測點位名稱、檢測日期、監(jiān)測指標名稱、監(jiān)測指標濃度、排放指標限值、按監(jiān)測指標評價結論;(二)未開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測的原因 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號2019年修訂)第十九條、第二十條第十三項、第二十三條、第二十六條、第四十七條; 2.《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》(環(huán)發(fā)〔2013〕81號)第十七條、第十八條、第十九條、第二十條、第二十三條第一款第二項、第二十五條; 3.《廣東省人民政府辦公廳關于進一步推進重點領域信息公開的意見》(粵府辦〔2013〕38號)第五條第四項; 4.《關于加強污染源環(huán)境監(jiān)管信息公開工作的通知》(環(huán)發(fā)〔2013〕74號)第二條第一款第一、二、三、四、五項,第三條第一款; 5.《國家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》及《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作要點》; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
22 | 污染源信息發(fā)布 | 1.重點排污單位基本情況:主要包括企業(yè)名稱、企業(yè)地址、總量控制(重點排污企業(yè)的污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量)、污染防治(超標排放情況以及防治污染設施的建設和運行情況)等信息 2.重點排污單位環(huán)境信息公開情況監(jiān)管信息 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第五十三條第二款、第五十五條、第六十八條第七項; 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號2019年修訂)第十九條、第二十條第十三項、第二十三條、第二十六條、第四十七條; 3. 《廣東省環(huán)境保護條例》(2019年修訂)十七條第一款、第二十四條第四款、第二十六條第三款、第、六十三條第五項; 4. 《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法》(2013年環(huán)發(fā)〔2020〕81號)第十八條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ | ||||
23 | 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布 | 1.水環(huán)境質(zhì)量信息:主要包括地表水監(jiān)測結果和集中式生活飲用水水源水質(zhì)狀況報告 2.空氣環(huán)境質(zhì)量信息,實時空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)和PM2.5濃度 3.聲環(huán)境功能區(qū)監(jiān)測結果:主要包括聲環(huán)境功能區(qū)類別、監(jiān)測點位、執(zhí)行標準、監(jiān)測結果 4.其他環(huán)境質(zhì)量信息 | 1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2014年修訂)第五十四條第二款、第六十八條第七項; 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第十九條、第二十條第十三項、第二十三條、第二十六條、第四十七條; 3.《國務院關于印發(fā)水污染防治行動計劃的通知》(國發(fā)〔2015〕17號)第八條第二十四項、第十條第三十三項; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi) | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | ||||
24 | 生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計報告 | 1.本行政機關的政府信息公開工作年度報告:主要包括下列內(nèi)容: (一)行政機關主動公開政府信息的情況; (二)行政機關收到和處理政府信息公開申請的情況; (三)因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟的情況; (四)政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況;(五)其他需要報告的事項) | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號 2019年修訂)第四條第三項、第四十九條第一款、第五十條第一款; 2.《<關于全面推進政務公開工作的意見>實施細則》(國辦發(fā)〔2016〕80號)第六條第三項; 3.《開展基層政務公開標準化規(guī)范化試點工作方案》(國辦發(fā)〔2017〕42號)第二條、第三條; 4.《深圳經(jīng)濟特區(qū)環(huán)境保護條例》(2018年修正)第八條、第十七條; | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi); | 深圳市生態(tài)環(huán)境局龍崗管理局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | ||||
2.環(huán)境統(tǒng)計年度報告 | 深圳市生態(tài)環(huán)境局 | ■深圳市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng) | √ | √ | √ |
備注:刪除《國家部委試點領域基層政務公開標準目錄》中生態(tài)環(huán)境領域基層政務公開標準目錄的第23項“生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布”。依據(jù):因《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》均未將“重點生態(tài)環(huán)境舉報、信訪案件及處理情況”作為公開事項,《環(huán)境信息公開辦法》(試行)已于2019年廢止,故該事項不存在。
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進行訪問?。?/span>
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務服務和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)