序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開 時限 | 公開 主體 | 公開的渠道和 載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | 備注 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | |||||||
1 | 房地產(chǎn)管理 | 不符合預(yù)售條件預(yù)售商品房 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《城市房地產(chǎn)管理法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 房地產(chǎn)管理 | 未取得資質(zhì)等級證書或者超越資質(zhì)等級從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 房地產(chǎn)管理 | 擅自預(yù)售商品房 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》 《商品房銷售管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 房地產(chǎn)管理 | 房產(chǎn)測繪單位在房產(chǎn)面積測算中不執(zhí)行國家標準、規(guī)范和規(guī)定 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 房地產(chǎn)管理 | 房產(chǎn)測繪單位在房產(chǎn)面積測算中弄虛作假、欺騙房屋權(quán)利人 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 房地產(chǎn)管理 | 房產(chǎn)測繪單位房產(chǎn)面積測算失誤,造成重大損失 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房產(chǎn)測繪管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀人員以個人名義承接房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)和收取費用 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)提供代辦貸款、代辦房地產(chǎn)登記等其他服務(wù),未向委托人說明服務(wù)內(nèi)容、收費標準等情況,并未經(jīng)委托人同意 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
9 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)合同未由從事該業(yè)務(wù)的一名房地產(chǎn)經(jīng)紀人或者兩名房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)理簽名 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
10 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)簽訂房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)合同前,不向交易當(dāng)事人說明和書面告知規(guī)定事項 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
11 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)未按照規(guī)定如實記錄業(yè)務(wù)情況或者保存房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)合同 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
12 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)擅自對外發(fā)布房源信息 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
13 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)擅自劃轉(zhuǎn)客戶交易結(jié)算資金 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員以隱瞞、欺詐、脅迫、賄賂等不正當(dāng)手段招攬業(yè)務(wù),誘騙消費者交易或者強制交易 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
15 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員泄露或者不當(dāng)使用委托人的個人信息或者商業(yè)秘密,謀取不正當(dāng)利益 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | 房地產(chǎn)管理 | 為交易當(dāng)事人規(guī)避房屋交易稅費等非法目的,房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員就同一房屋簽訂不同交易價款的合同提供便利 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
17 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員改變房屋內(nèi)部結(jié)構(gòu)分割出租 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
18 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員侵占、挪用房地產(chǎn)交易資金 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
19 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員承購、承租自己提供經(jīng)紀服務(wù)的房屋 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
20 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員為不符合交易條件的保障性住房和禁止交易的房屋提供經(jīng)紀服務(wù) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
21 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和房地產(chǎn)經(jīng)紀人員做出法律、法規(guī)禁止的其他行為 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
22 | 房地產(chǎn)管理 | 申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請房地產(chǎn)估價機構(gòu)資質(zhì) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦 法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
23 | 房地產(chǎn)管理 | 以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得房地產(chǎn)估價機構(gòu)資質(zhì) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦 法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
24 | 房地產(chǎn)管理 | 未取得房地產(chǎn)估價機構(gòu)資質(zhì)從事房地產(chǎn)估價活動或者超越資質(zhì)等級承攬估價業(yè)務(wù) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
25 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)不及時辦理資質(zhì)證書變更手續(xù) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
26 | 房地產(chǎn)管理 | 一級資質(zhì)房地產(chǎn)估價機構(gòu)不按規(guī)定設(shè)立分支機構(gòu),或二、三級資質(zhì)房地產(chǎn)估價機構(gòu)設(shè)立分支機構(gòu) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
27 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)不按照規(guī)定條件設(shè)立分支機構(gòu) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
28 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)估計機構(gòu)新設(shè)立的分支機構(gòu)不備案 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
29 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)不按規(guī)定承攬業(yè)務(wù) | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||||
30 | 房地產(chǎn)管理 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)不按規(guī)定出具估價報告 | 1.機構(gòu)職能、權(quán)責(zé)清單、執(zhí)法人員名單; 2.執(zhí)法程序或行政強制流程圖; 3.執(zhí)法依據(jù); 4.行政處罰自由裁量基準; 5.咨詢、監(jiān)督投訴方式; 6.處罰決定; 7.救濟渠道。 | 《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內(nèi)容:長期公開(動態(tài)調(diào)整); 2.處罰決定:20個工作日內(nèi)。 | 深圳市龍崗區(qū)住房和建設(shè)局 | ■龍崗政府在線 | √ | √ | √ | √ |
注:完整目錄詳見附件。
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進行訪問?。?/span>
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)