附表1
事證第2015001號
事業(yè)單位法人年度報告書
?。?015年度)
單位名稱:深圳市龍崗區(qū)財政國庫支付中心
注:事業(yè)單位僅需通過廣東事業(yè)登記管理網(wǎng)提交,無需提供此紙質(zhì)報告書。
填表說明
一、對《條例》和實施細則有關(guān)變更登記規(guī)定的執(zhí)行情況:上一年度是否按規(guī)定申請了變更登記;變更登記的具體內(nèi)容及時間。
二、開展業(yè)務(wù)活動情況:填寫上一年度內(nèi)執(zhí)行本單位章程的情況、按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展了哪些具體的業(yè)務(wù)活動、法人治理情況(如理事會召開情況、理事會重大決策等)、重大事項、取得的主要社會效益和經(jīng)濟效益(用數(shù)字說明)、存在的問題及改進措施和下一步工作思路。
三、相關(guān)資質(zhì)認可或執(zhí)業(yè)證明文件及有效期:填寫本單位業(yè)務(wù)范圍涉及的資質(zhì)認可或執(zhí)業(yè)許可文件內(nèi)容,包括證書名稱、認可(許可)范圍、有效期截止日期、頒發(fā)機關(guān)。
四、資產(chǎn)損益情況:分別填寫本單位上一年度資產(chǎn)負債表“凈資產(chǎn)合計”或“所有者權(quán)益合計”科目的數(shù)額。
五、人員編制情況:分別填寫事業(yè)單位年末人員編制數(shù)、實有在職人數(shù)(含與本單位簽訂勞動合同的非在編人員)、在編人數(shù)。
六、績效和受獎懲及訴訟投訴情況:“績效情況”填寫是否接受過績效評估以及評估的結(jié)果;“受獎懲情況”填寫是否受到有關(guān)部門對單位的獎勵和懲處以及所受獎懲的項目,不包括針對職工個人的獎懲情況;“訴訟投訴情況”填寫是否有訴訟及社會投訴及具體內(nèi)容。
七、接受捐贈資助及使用情況:填寫本單位接受捐贈資助的數(shù)量、方式、使用方向和使用結(jié)果等。
八、其他需要說明的情況:填寫事業(yè)單位分支機構(gòu)設(shè)置和運行情況,以及其他需要說明的情況。
九、報告聯(lián)系人:填寫該報告的聯(lián)系人信息,將與年度報告一同向社會公開,接受公眾咨詢。
對《條 例》和 實施細 則有關(guān) 變更登 記規(guī)定 的執(zhí)行 情 況 | 2015年12月25日,區(qū)財政國庫支付中心變更《事業(yè)單位法人證書》和《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》的法定代表人,由原“莊秀我”更名為“梁雨初” | |||||||
開 展 業(yè) 務(wù) 活 動 情 況 | 2015年,在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)及各單位的大力支持配合下,我中心緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)財政局的工作部署和任務(wù)安排,明確工作目標,分清工作職責(zé),制定有效措施。始終堅持現(xiàn)代國庫支付管理的改革方向,積極履行財政監(jiān)督職能,切實加強資金監(jiān)管,突出服務(wù)水平和保障效能,加強作風(fēng)建設(shè),優(yōu)化窗口服務(wù)質(zhì)量,努力提高執(zhí)行力,各項重點工作扎實有效開展,取得了階段性成效。 一、2015年主要工作完成情況 ?。ㄒ唬U大覆蓋面,初步實現(xiàn)國庫集中支付改革 年初以來,我中心根據(jù)局相關(guān)工作部署和要求,繼續(xù)深化我區(qū)國庫集中支付制度改革,積極配合局機關(guān)相關(guān)科室,緊鑼密鼓地開展有關(guān)街道納入國庫集中支付的各項工作事宜,嚴格按照計劃執(zhí)行,并高效地完成對接工作。于9月1日正式在平湖、坪地街道啟動試點,11月起在其他街道全面推行。為進一步提高各街道辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)的工作效率,我中心定于11月開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),就國庫集中支付業(yè)務(wù)出現(xiàn)的熱點問題、難點問題、新問題進行梳理解答。 ?。ǘ﹪腊褜徍岁P(guān),確保財政資金支付安全 我中心定期組織員工集中學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī),保持與時俱進,將各項財經(jīng)新政策貫徹執(zhí)行于實際工作中,堅決維護財經(jīng)紀律。截至12月31日,我中心納入國庫集中支付的單位有415家,納入集中核算的單位有192家。辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)99843筆,總金額約76.74億元。拒付、糾正各種不合理開支2000多萬元。 ?。ㄈ┘訌妳f(xié)作力,促進部門公開決算數(shù)據(jù) 據(jù)相關(guān)文件要求,中心積極響應(yīng)上級指示精神,全力配合各預(yù)算單位公開部門決算數(shù)據(jù)。今年3月初已完成2014年全區(qū)所有集中核算行政事業(yè)單位的決算報表填報工作,并將填報結(jié)果發(fā)至各單位進行核對,尤其是對“三公”經(jīng)費重點核實,確保公開數(shù)據(jù)的準確性和合理性。 ?。ㄋ模┰鰪娀藢嵭?,進一步強化責(zé)任意識 強化內(nèi)部稽核制度,把抽查和重點檢查相結(jié)合制度化,針對審計報告反映容易出現(xiàn)財政資金管理問題的方面加大監(jiān)督檢查。一是特別針對“三公”經(jīng)費、會議費等經(jīng)費支出、會計核算方面的合法性、真實性和規(guī)范性等相關(guān)問題,分別采用抽查加詳查、書面稽查加電子賬簿稽查等方式對全區(qū)153各報賬單位進行稽核檢查;二是加強對報賬單位內(nèi)部控制制度的稽查,加強與單位的溝通,及早發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),提出可行性整改建議。 ?。ㄎ澹﹦?chuàng)新工作點,進一步提升工作效率 為進一步提升窗口服務(wù)水平,推進黨風(fēng)效能建設(shè),年初以來,中心推出兩項創(chuàng)新舉措:一是在服務(wù)大廳業(yè)務(wù)辦理窗口安裝服務(wù)評價器,并制定《龍崗區(qū)財政國庫支付中心窗口服務(wù)評價器使用管理辦法》;二是改進工作方法方式,實行分組包干責(zé)任制,分組之間每年輪換一次。自改進工作實施以來,中心獲得了報賬單位的眾多好評,業(yè)務(wù)工作效率也大有提升。 ?。┩瓿少Y料集,匯總財務(wù)管理規(guī)章政策。 近期財政財務(wù)管理政策有了較大的調(diào)整,為幫助廣大財務(wù)工作人員系統(tǒng)了解最新的財務(wù)管理政策,中心結(jié)合公共財政管理改革的最新發(fā)展,嚴格按照中央八項規(guī)定、六項禁令的相關(guān)內(nèi)容,對財務(wù)管理的各項政策法規(guī)進行全面系統(tǒng)地整理和帥選,組織匯編《2015工作資料匯編》一書,這是自中心成立以來,第三次系統(tǒng)組織匯編工作。 ?。ㄆ撸└脑燹k公設(shè)施,進一步優(yōu)化辦公環(huán)境 為排除各種消防安全隱患,我中心自9月起相繼完成了兩項消防安全改造工作:一是完善中心機房的排風(fēng)和監(jiān)控系統(tǒng),二是完善中心檔案室的監(jiān)控和煙感報警系統(tǒng)。另外,為營造一個舒適、高效的工作環(huán)境,根據(jù)區(qū)政府物業(yè)管理中心的相關(guān)工作安排,我中心正按計劃有序開展有關(guān)辦公場所的改造工作。 二、2016年工作思路 ?。ㄒ唬├^續(xù)完善工作機制。隨著各街道納入國庫集中支付,我中心將進一步健全規(guī)章制度建設(shè),完善工作機制,定期組織各單位及各街道報賬員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),并做好政策咨詢解答工作。另外,繼續(xù)開創(chuàng)新舉措,便于報賬工作的同時提升自身的工作效能。 ?。ǘ├^續(xù)完成預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)。根據(jù)《深圳市龍崗區(qū)財政局關(guān)于進一步推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控的工作方案》的工作安排,我中心配合局國庫科做好推進預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作,根據(jù)相關(guān)方案要求,中心支付科負責(zé)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)、動態(tài)監(jiān)控反饋等工作,其中,系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)工作預(yù)計在2016年10月完成。 ?。ㄈ├^續(xù)完善內(nèi)控管理系統(tǒng)。將稽查工作和單位的會計活動實際情況相結(jié)合,加強對財政支出真實性和合理性的稽查,強化單位內(nèi)部控制,加大稽查整改力度,切實提高稽查實效。 ?。ㄋ模├^續(xù)加強隊伍建設(shè) 為了強化紀律管理,我中心把機關(guān)作風(fēng)建設(shè)作為重點工作常抓不懈,加大反腐倡廉教育力度,強化“一崗雙責(zé)”和思想政治建設(shè)、廉政風(fēng)險防控,繼續(xù)提升窗口服務(wù)質(zhì)量,加強科室之間的溝通協(xié)作,確保中心各項工作順利完成。 | |||||||
相關(guān)資質(zhì)認可或執(zhí)業(yè)許可證明文件及有 效 期 | 證書名稱 | 認可(許可)范圍 | 有效期 截止日期 | 頒發(fā)機關(guān) | ||||
《事業(yè)單位法人證書》 | 負責(zé)財政性資金的具體支付,承擔財政性資金撥付憑證審核、支付和會計核算工作;負責(zé)建立預(yù)算單位賬戶管理系統(tǒng);負責(zé)國庫集中支付資金的動態(tài)監(jiān)控和稽核檢查工作等;負責(zé)承接和管理政府投資平臺融資資金。 | 國家事業(yè)單位登記管理局 | ||||||
資產(chǎn) 損益 情況 | 凈資產(chǎn)合計(所有者權(quán)益合計) | |||||||
年初數(shù)(萬元) | 年末數(shù)(萬元) | |||||||
714.78 | 832.37 | |||||||
人員編制情況 | 編制數(shù) | 實有人數(shù) | 實有在編人數(shù) | |||||
79 | 58 | 58 | ||||||
績 效 和 受獎懲及訴訟投訴 情 況 | 無 | |||||||
接受捐贈資助及使用情況 | 無 | |||||||
其他需要說明的情況 | 無 | |||||||
報告聯(lián)系人 | 姓名 | 辦公電話 | 電子郵箱 | |||||
何思思 | 89911212 | gkzfzx@longgang.gov.cn | ||||||
附表2
事業(yè)單位人力資源管理信息
年度報告
?。?015年度)
單位名稱:深圳市龍崗區(qū)財政國庫支付中心
填表說明
1.年度報告中引用的數(shù)字應(yīng)當采用阿拉伯數(shù)字,貨幣金額除特別說明外,通常指人民幣金額,并以元、千元、萬元、百萬元或億元為單位。
2.年度報告封面應(yīng)當載明本單位的中文名稱、報告期年份。
3.事業(yè)單位編制年度報告時可以圖文并茂,采用柱狀圖、餅狀圖等統(tǒng)計圖表,以及必要的圖片進行輔助說明,提高報告的可讀性。
一、單位崗位設(shè)置及聘用情況
崗位類別 | 崗位名稱 | 隸屬內(nèi)設(shè) 機構(gòu) | 崗位 設(shè)置數(shù) | 聘用 人數(shù) |
管理類職員 管理類職員 | 主任 | 1 | 1 | |
副主任 | 3 | 2 | ||
科長 | 綜合科 | 1 | 1 | |
資金審核科 | 1 | 1 | ||
賬務(wù)管理科 | 1 | 1 | ||
國庫支付科 | 1 | 1 | ||
稽核檢查科 | 1 | 0 | ||
副科長 | 綜合科 | 2 | 0 | |
資金審核科 | 2 | 2 | ||
賬務(wù)管理科 | 2 | 1 | ||
國庫支付科 | 2 | 1 | ||
稽核檢查科 | 1 | 0 | ||
核算管理 | 資金審核科 | 5 ?。òü芾眍惡蛯I(yè)技術(shù)類) | 1 | |
賬務(wù)管理科 | 4 (包括管理類和專業(yè)技術(shù)類) | 2 | ||
審核會計 | 國庫支付科 | 2 ?。òü芾眍惡蛯I(yè)技術(shù)類) | 1 | |
文秘 | 綜合科 | 1 | 1 | |
七級其他管理崗 | 綜合科 | 1 | 1 | |
八級其他管理崗 | 稽核檢查科 | 1 | 1 | |
專業(yè)技術(shù)類職員 | 檔案管理 | 綜合科 | 1 | 1 |
核算管理 | 資金審核科 | 5 ?。òü芾眍惡蛯I(yè)技術(shù)類) | 1 | |
賬務(wù)管理科 | 4 ?。òü芾眍惡蛯I(yè)技術(shù)類) | 2 | ||
審核會計 | 國庫支付科 | 2 ?。òü芾眍惡蛯I(yè)技術(shù)類) | 3 | |
預(yù)算會計 | 國庫支付科 | 1 | 1 | |
工資統(tǒng)發(fā) | 國庫支付科 | 1 | 1 | |
資金會計 | 國庫支付科 | 1 | 1 | |
稽查員 | 稽核檢查科 | 2 | 2 | |
財務(wù)分析 | 稽核檢查科 | 1 | 1 | |
工勤技能類職員 | 程序管理 | 綜合科 | 1 | 1 |
核算管理 | 賬務(wù)管理科 | 4 (包括管理類和專業(yè)技術(shù)類) | 1 | |
小計 | 35 | 33 | ||
輔助類雇員 | 21 | 17 | ||
專業(yè)技術(shù)類雇員 | 23 | 8 | ||
小計 | 44 | 25 | ||
臨聘類 | 3 | 7 ?。?個占用雇員編) | ||
小計 | 3 | 7 | ||
合計 | 82 | 65 |
二、人員經(jīng)費支出情況
單位:萬元
工資支出 | 972.53 |
社會保障支出 | 61.99 |
住房公積金支出 | 61.18 |
房補支出 | 113.97 |
其他項目支出 | 5.25 |