平湖街道綜合行政執(zhí)法隊2024年9月行政處罰案件公示表
-
發(fā)布時間:
2024-10-21
-
來源:
龍崗區(qū)平湖街道辦事處
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 罰款金額 | 處罰決定日期 |
[2024]深龍平街城行罰決字第2-024號 | 在非指定的場地傾倒建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/05 |
[2024]深龍平街城行罰決字第2-025號 | 在非指定的場地傾倒建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/06 |
[2024]深龍平街城行罰決字第3-020號 | 在非指定的場地傾倒建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/09 |
[2024]深龍平街城行罰決字第1-020號 | 未備案一樓門楣招牌且逾期未備案 | 2000.00 | 2024/09/10 |
[2024]深龍平街城行罰決字第4-018號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/10 |
[2024]深龍平街城行罰決字第2-026號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/10 |
[2024]深龍平街城行罰決字第6-016號 | 擅自占用城市道路兩側(cè)堆放物品 | 1000.00 | 2024/09/11 |
[2024]深龍平街城行罰決字第1-021號 | 未經(jīng)批準在建筑物外墻張貼 | 400.00 | 2024/09/12 |
[2024]深龍平街城行罰決字第7-038號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 5000.00 | 2024/09/14 |
[2024]深龍平街城行罰決字第2-027號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/19 |
[2024]深龍平街城行罰決字第3-021號 | 未保持投放點和收集容器完好、整潔 | 2000.00 | 2024/09/20 |
[2024]深龍平街城行罰決字第5-010號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/20 |
[2024]深龍平街城行罰決字第7-039號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/23 |
[2024]深龍平街城行罰決字第5-011號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/23 |
[2024]深龍平街城行罰決字第4-019號 | 未經(jīng)批準在建筑物外墻張貼 | 400.00 | 2024/09/24 |
[2024]深龍平街城行罰決字第1-022號 | 在非指定的場地傾倒建筑廢棄物 | 1000.00 | 2024/09/26 |
[2024]深龍平街城行罰決字第7-040號 | 建筑廢棄物運輸車輛運輸時車身不整潔,車廂外掛泥 | 5000.00 | 2024/09/26 |
[2024]深龍平街城行罰決字第7-041號 | 建筑廢棄物運輸車輛運輸時車身不整潔,車廂外掛泥 | 5000.00 | 2024/09/26 |
[2024]深龍平街城行罰決字第7-042號 | 建筑廢棄物運輸車輛運輸時車身不整潔,車廂外掛泥 | 5000.00 | 2024/09/26 |
[2024]深龍平街城行罰決字第3-022號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未提供束犬鏈 | 500.00 | 2024/09/27 |
-
掃一掃在手機打開當前頁