單位:億元 | |||||||
編號 | 建設單位及項目名稱 | 建設規(guī)模及建設地址 | 計劃總 投資 |
累計完成 投資 |
本年度計劃完成投資 | 今年累計完成投資 | 工程形象進度 |
一、城市更新(10項) | 466.63 | 113.84 | 28.41 | 21.15 | |||
續(xù)建項目6項 | |||||||
1 | 深圳寶源創(chuàng)建有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)龍崗街道深惠路與內(nèi)環(huán)西路交匯處,占地面積57376,建設用地45014平方米,規(guī)劃總建筑面積為195712平方米,公共配套設施面積9335平方米,保障性住房6000平方米。 | 11.2 | 2.98 | 2 | 1.33 | 1、9號地塊:1號樓塔樓十二層墻柱鋼筋綁扎完成100%;2號樓塔樓十層混凝土澆筑完成100%,十一層墻柱鋼筋綁扎完成30%;3號樓塔樓B座十五層墻柱梁板支模完成100%,A座十一層混凝土澆筑100%; 2、10號地塊:土方外運已完成98%,6號樓A座墊層完成88%、墊層完成90%;5號樓ABCD座墊層完成100%;4號樓A座墊層完成100%,B座墊層完成100%;主題景觀區(qū)墊層完成98%。 |
龍崗街道南聯(lián)港臺片區(qū)舊改項目一期(海航國興花園) | |||||||
2 | 寶吉工藝品有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)坂田街道,由布瀾一級路、布吉路、中浩五路圍合而成。拆遷用地面積335876.9平方米,建設住宅開發(fā)建設用地面積179639.6平方米,保障性住房用地面積62538.1平方米,學校建設用地面積41395.5平方米。 | 38.53 | 21.46 | 3 | 2.11 | 1、3-01地塊主體施工進度主體施工最高已達50層(封頂),最低層已達48層; 2、3-04、05、06土方開挖45%,3-02人工挖孔樁墊層澆筑完成10%,3-03人工挖孔樁樁芯砼澆筑完成95%,3-10地塊地下室完成100%,塔樓完成至24層頂板。 |
華為科技城寶吉片區(qū)改造 | |||||||
3 | 深圳市鼎宏投資發(fā)展有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)平湖街道山廈醫(yī)院對面。項目改造占地面積315815.93平方米,規(guī)劃占地面積181865平方米,建筑面積714150平方米。建設住宅、保障性住房及學校等公共配套。 | 25 | 20.6 | 2 | 1.1 | 1、項目一期主體工程建設封頂,進入設備安裝階段; 2、項目二期已簽訂土地出讓合同,辦理可行性研究、規(guī)劃設計; 3、項目三期的拆遷補償工作正在推進中,已完成約35%; 4、項目四期申報主體確認書、用地方案圖。 |
平湖龜?shù)睾涛r嶺改造項目 | |||||||
4 | 深圳市荷康城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)深惠路以西至綠化山體,荷坳路以南至坳背路范圍內(nèi)。拆遷用地面積230000平方米,建設用地169862平方米,計容建筑面積686000平方米,含商業(yè)、公寓、住宅(配建保障性住房)、小學、公交樞紐站、幼兒園等配套設施。 | 31 | 5 | 2.7 | 1.07 | 1、A區(qū):外墻貼面施工完成50% ,正式電梯進場安裝完成50% ,A區(qū)鋁合金護欄預埋件、窗框完成70% ,水電、消防安裝隨土建進度推進55%,A區(qū)塔樓外架平均每棟拆除35% ; 2、B區(qū): 1#五層梁板支模 ,7#A單元三層模板安裝完成,9號樓墊層施工完成,裙樓頂板砼澆筑完成; 3、110KV高壓走廊改造: 1、立塔施工完成 2、電纜鋪設。 |
橫崗荷坳片區(qū)改造項目 | |||||||
5 | 天基房地產(chǎn)開發(fā)(深圳)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)怡豐路??偛疬w面積161583.5 ㎡,用地面積130607.6㎡,總建筑面積527000㎡,建設住宅、商業(yè)、社區(qū)公共配套設施及地下停車場等。 | 39 | 21.24 | 6 | 4.54 | 1、一期04地塊工程正進行外裝修,03地塊已出地面; 2、三期06地塊樁基礎基本完成; 3、二期、四期拆遷正全面推進。 |
南聯(lián)小學段城市更新項目 | |||||||
6 | 深圳市麟恒投資發(fā)展有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)橫崗六約128工業(yè)區(qū)。占地面積100703 平方米,建筑面積413791平方米。建設住宅 (含保障性住房22700 平方米)、商業(yè)、商務公寓以及公共配套設施等。 | 28 | 16.09 | 7.11 | 3.37 | 1、一期主體已封頂,正在內(nèi)飾及外墻裝修; 2、二期已辦好用地手續(xù),正在基坑開挖中; 3、三期總拆遷面積約47464平方米,41101平方米已達成協(xié)議,還剩約6363平方米未達成協(xié)議,完成拆遷百分比為87%; 4、四期總拆遷面積約14487平方米,6128平方米已達成協(xié)議,還剩約8359平方米未達成協(xié)議,完成拆遷百分比為42%。 |
橫崗128工業(yè)區(qū)片區(qū)舊改項目(東城中心花園) | |||||||
新建項目2項 | |||||||
1 | 深圳市泛亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)深汕高速與深汕公路交匯處西北側(cè)??傆玫孛娣e73479平方米,總建筑面積323284平方米(含地下室),建設成為集住宅、商業(yè)等功能為一體的綜合社區(qū)。 | 13.9 | 5.26 | 2.6 | 1.17 | 樁基施工隊準備進場。 |
龍崗街道駿龍達同樂地塊改造項目一期 | |||||||
2 | 深圳天安駿業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 位于北臨規(guī)劃中的布瀾路,西臨五和大道,東臨坂雪崗大道,南臨雪崗北路。天安崗頭更新單元總建設規(guī)模289萬平方米,預計用6年建成。 | 200 | 9.3 | 3 | 3.02 | 目前正在準備樁基礎施工。 |
龍崗區(qū)天安崗頭更新單元 | |||||||
前期項目2項 | |||||||
1 | 深圳市桂芳園實業(yè)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)平湖街道中心區(qū),守珍街、平湖大街、建設路、上大街圍合的區(qū)域。規(guī)劃總建筑面積475000㎡,其中:住宅建筑面積317979㎡,商業(yè)建筑面積151580㎡。 | 40 | 7.21 | 0.42 | 目前項目處于平整土地及建設方案設計階段。 | |
平湖舊墟鎮(zhèn)片區(qū)改造項目 | |||||||
2 | 今日國際控股集團有限公司 | 位于坪地街道長美嶺工業(yè)區(qū),總建設面積56萬平方米,地上建筑面積40萬平方米,包括住宅、商業(yè)性辦公、商業(yè)、產(chǎn)業(yè)研發(fā)用房,配套商業(yè)服務等。 | 40 | 4.7 | 3.02 | 專項規(guī)劃已通過審批,正在準備主體確認工作。 | |
今日健康產(chǎn)業(yè)中心 | |||||||
二、宜居環(huán)境(1項) | 2.06 | 1 | 0.65 | 0.29 | |||
續(xù)建項目1項 | |||||||
1 | 區(qū)工務局 | 位于龍崗區(qū)橫崗街道梧桐山河兩側(cè)。管道管徑DN400~DN1800,總長20.748km。 | 2.06 | 1 | 0.65 | 0.29 | 一標段共ABCDE五條線,現(xiàn)除D線尚未動工,其余均已動工,累計敷設干管4.3公里;二標累計敷設干管2.1公里。 |
梧桐山河截污干管完善工程 | |||||||
三、新興產(chǎn)業(yè)(4項) | 18.57 | 0.7 | 1.65 | 0.16 | |||
新建項目1項 | |||||||
1 | 深圳市龍崗區(qū)城市建設投資有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)中心城龍城工業(yè)園,北臨白灰圍一路,東靠創(chuàng)園路。占地面積10343平方米,建筑面積12.89萬平方米(計容面積9.86萬平方米),建設成為集科技研發(fā)、總部辦公、高端商務、企業(yè)孵化為一體的新興產(chǎn)業(yè)基地。 | 11 | 0.13 | 1.65 | 0.13 | 1、初步設計方案評審已完成,預計9月底完成施工圖審查及相關(guān)前期工作; 2、地基與基礎工程招標完成并已進場實施,上部主體工程施工總承包招標預計在12月底完成 3、地基與基礎工程(包含基坑支護、土石方、樁基工程)于5月10日正式開始施工,目前基坑支護樁完成20%。 |
龍崗創(chuàng)投大廈 | |||||||
前期項目3項 | |||||||
1 | 深圳珈偉光伏照明股份有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)坪地街道高橋工業(yè)園。占地面積40534.23平方米,建筑面積129709.76平方米,建設內(nèi)容包括廠房、購置設備及安裝調(diào)試。 | 3.01 | 0.31 | 0 | 方案招標備案。 | |
年產(chǎn)4000套太陽能草坪燈和庭院燈項目 | |||||||
2 | 深圳市杰科電子有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦高橋工業(yè)園。占地面積30042.42平方米,建設總面積120170平方米,項目建設內(nèi)容包括廠房、辦公樓、宿舍、員工食堂及生活配套設施。 | 3 | 0.22 | 0.03 | 因第一次報送市發(fā)改委的節(jié)能評估報告表因“能耗與面積比例不符”未通過,被要求做節(jié)能評估報告書,現(xiàn)正進行二次評審及修改,預計本周取得批文; 2、設計方案在進一步細化中; 3、下一步將進行環(huán)評工作準備。 |
|
杰科產(chǎn)業(yè)園 | |||||||
3 | 創(chuàng)世紀轉(zhuǎn)基因技術(shù)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)坪地街道辦高橋工業(yè)園拓展區(qū)。占地面積約8243平方米,建設總面積28850平方米,建設管理大樓和科研大樓各一棟以及相關(guān)輔助設施,主要用于生產(chǎn)經(jīng)營和辦公用房,建設成為深圳生物育種產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。 | 1.56 | 0.04 | 0 | 已完成建設用地規(guī)劃許可證及項目備案。 | |
創(chuàng)世紀管理暨科研大樓 | |||||||
四、現(xiàn)代服務業(yè)(8項) | 209.65 | 125.85 | 18 | 6.71 | |||
續(xù)建項目3項 | |||||||
1 | 深圳市大貿(mào)股份有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)布吉街道雞公山區(qū)域。占地面積238萬㎡,建筑面積38萬㎡,建設文博宮、藥街、茶街、文博宮酒店及文化城大道等。 | 36 | 14.46 | 5 | 0.46 | 1、已辦妥“施工許可證”; 2、報基礎工程已全面開工; 3、總包臨建工程基本已完成; 4、防洪土方和邊坡支護工程進行施工中,爭取在6月份基本完成重點部位的防洪和邊坡治理工程; 5、已基本完成6號地(配套中心)和5號地(藥街)的概念性方案設計,開始準備方案設計招標及報建工作。 |
中國飲食文化城 | |||||||
2 | 深圳市金融產(chǎn)業(yè)服務基地項目建設領導小組辦 | 位于深圳市龍崗區(qū)平湖街道華寶農(nóng)場,規(guī)劃面積2.24平方公里,土地整備實施規(guī)模為102.12公頃,總建筑規(guī)模為381.93萬平方米的金融服務基地。 | 59.7 | 21.13 | 2 | 0.05 | 金融基地及配套道路項目,現(xiàn)拆遷任務總量約3400棟,總建筑面積(含臨時建筑物)約130萬平方米,已簽訂協(xié)議(含臨時建筑)2244棟,累計建筑面積(含臨時建筑)約69.09方米。 |
深圳市金融產(chǎn)業(yè)服務基地項目 | |||||||
3 | 華南國際工業(yè)原料城(深圳)有限公司 | 位于平湖街道華南大道1號,占地面積49萬平方米,建筑面積約126萬平方米,建設交易區(qū)、倉儲區(qū)、生活配套區(qū)及其他配套設施。 | 80 | 57.38 | 4 | 2.38 | 環(huán)球物流中心已竣工驗收,華南西苑生活配套中心基本完工,電子物流區(qū)、皮革二期中心高層物流區(qū)建設勘察。 |
華南國際工業(yè)原料城(二期) | |||||||
新建項目4項 | |||||||
1 | 深圳市粵信尾貨物流有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗平吉大道二號。占地面積8萬平方米,建筑面積20萬平方米,建設提供尾貨交易、展示、倉儲、配送及加工服務的尾貨集散、批發(fā)中心。 | 5 | 1.05 | 2 | 1.05 | 地下室底板完成。 |
粵信物流基地二期 | |||||||
2 | 深圳深業(yè)物流集團股份有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)平湖街道新木地區(qū)。占地面積4.42萬平方米,建筑面積14.7萬平方米,建設物流信息中心、多式聯(lián)運市場、保稅和監(jiān)管倉、多功能倉庫、停車場及堆場等。 | 3.16 | 2.14 | 1 | 0.97 | 北區(qū)主體建筑進行到地上八層,南區(qū)配套辦公到地上3層,宿舍A棟首層完工,宿舍B棟2層完工。 |
深業(yè)物流平湖中心 | |||||||
3 | 深圳中外運物流有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗村(平湖物流園區(qū)9號地塊)。占地面積125306平方米,總建筑面積239000平方米,項目性質(zhì)主要為物流倉庫,含倉儲中心、行政辦公中心、維修中心、海關(guān)查驗處理中心、查驗平臺等。 | 5 | 25.57 | 1.5 | 0.59 | 1、1#庫區(qū) 地下室外墻、柱施工累計完成100%,箱型頂板底板及反梁施工累計完成90%,辦公樓地下室頂板木模制安工作累計完成100%,地下室墻、柱鋼筋木模制安及砼澆筑累計完成100%; 2、2#庫區(qū) 首層柱、二層梁板鋼筋模板砼工程累計完成100%,三層柱、樓梯間施工完成35%; 3、3#庫區(qū)鋼結(jié)構(gòu)施工已完成75%; 4、4#庫區(qū)首層至二層墻砌體砌筑施工完成50%。 |
深圳中外運平湖物流中心項目 | |||||||
4 | 中海信科技開發(fā)(深圳)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李工業(yè)園。用地面積83713.78平方米,建筑面積334852平方米,建設內(nèi)容主要包括廠房、檢測大樓、行政辦公、商業(yè)及生活配套設施。 | 8.29 | 3.4 | 2.5 | 1.15 | 預應力管樁完成,人工挖孔樁完成80%,承臺、地梁、底板完成30%。 |
中海信中小企業(yè)上市培育基地工程 | |||||||
前期項目1項 | |||||||
1 | 中國煙草總公司深圳市公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路與田心東路交叉口南側(cè)。用地面積73480平方米,總建筑面積257180平方米,建設內(nèi)容包括倉儲、中轉(zhuǎn)、配送、運輸裝卸、包裝加工等物流功能區(qū)域及其相應的配套設施區(qū)域。 | 12.5 | 0.72 | 0.06 | 環(huán)境影響評價技術(shù)服務正在進行招標。 | |
深圳煙草物流中心項目 | |||||||
五、社會民生工程(6項) | 46.76 | 14.55 | 3.92 | 1.69 | |||
續(xù)建項目3項 | |||||||
1 | 深圳市地鐵有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六約中心片區(qū)西南用地面積87580平方米,建筑面積264037平方米,擬建18棟保障性住房、商業(yè)及配套設施,總戶數(shù)3024戶。 | 10.54 | 8.2 | 2 | 0.96 | 1、一期工程完成竣工預驗收工作; 2、二期保障房精裝修樣板房整改確認完成,塔樓主體全部封頂,砌體全部完成,完成幼兒園二層頂板。 |
橫崗車輛段上蓋保障性住房及配套工程 | |||||||
2 | 區(qū)工務局 | 位于坪地街道六聯(lián)片區(qū),一期用地面積2.9789萬平方米,建筑面積3萬平方米,設計床位250床。 | 1.63 | 1.24 | 0.22 | 0.37 | 裝飾裝修工程完成60%,屋面工程完成85%,消防安裝工程完成70%。 |
坪地人民醫(yī)院遷址重建項目 | |||||||
3 | 深圳市建筑工務署 | 位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道寶荷路南側(cè)。用地面積96403平方米,建筑面積138965平方米,設計規(guī)模病床800床。 | 7.71 | 5.05 | 1.7 | 0.35 | 屋面工程完成10%,外墻裝修完成15%,機電設備安裝完成3%。 |
寶荷醫(yī)院 | |||||||
前期項目3項 | |||||||
1 | 布吉街道重大辦 | 位于深圳市龍崗區(qū)布吉街道吉華路與鐵西路交匯處,原布吉公園園區(qū)。項目占地面積2.1萬平米,總建筑面積6.2萬平米。擬建設為含900個停車位及部分配套商業(yè)的地下停車場。該項目戰(zhàn)時用作人防。 | 2.93 | 0 | 0 | 已委托交通規(guī)劃設計研究中心完成地下停車場規(guī)模的論證,現(xiàn)正委托房地產(chǎn)咨詢公司進行財務測算,已出財務測算報告初稿,正在修編。 | |
布吉公園地下停車場 | |||||||
2 | 深圳市衛(wèi)生局新建市屬醫(yī)院籌備辦公室 | 選址深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪象社區(qū),用地面積97839平方米,建筑面積170000平方米,設1000張床位,建設一家集醫(yī)療、科研、預防于一體的三級甲等腫瘤??漆t(yī)院。 | 14.45 | 0 | 0 | 2013年4月取得《深圳市腫瘤醫(yī)院可行性研究報告》的批復。 | |
深圳市腫瘤醫(yī)院 | |||||||
3 | 龍崗區(qū)住房和建設局 | 擬選址位于深圳市龍崗中心城龍翔大道南側(cè)、龍崗大道北側(cè),即《龍崗中心城龍城廣場片區(qū)法定圖則》中編號3-8、3-9、3-10三塊文化娛樂用地。建筑面積38500平方米,建設內(nèi)容包括科技館、青少年宮、公共藝術(shù)館。 | 9.5 | 0.06 | 0.01 | 申報并取得《用地規(guī)劃許可證》。 | |
龍崗區(qū)“三館“項目 | |||||||
六、資源能源保障(5項) | 226.67 | 11.95 | 6.37 | 1.24 | |||
續(xù)建項目3項 | |||||||
1 | 深圳市水務局 | 位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道保安社區(qū)簡龍村。建設一座主壩、三座副壩、溢洪道、輸水洞、環(huán)庫道路及生活辦公區(qū),總庫容2188萬立方米,抽水蓄能電站裝機容量1200兆瓦。 | 4.27 | 1.54 | 0.5 | 0.03 | 1、一標已完工; 二標完成主壩上游圍堰工程(龍口除外),主壩右壩肩防滲墻及帷幕灌漿完成,輸水(放空)洞豎井與平洞貫通,平洞二次襯砌完成230m,改造隧洞平洞開挖及支護完成38m,2號副壩防滲墻及帷幕灌漿全部完成,1號副壩、主壩及主壩左壩肩壩肩防滲墻及庫岸防滲及帷幕灌漿正在施工,1號坡面整治已經(jīng)完成,9號、10號、11號、7號坡面整治已基本完成,庫區(qū)環(huán)庫道路正在施工中,該標段形象進度為33.94%; 3、五標現(xiàn)配合二標進行預埋件施工; 4、其他標段正在完善施工圖設計及辦理招標等前期工作。 |
銅鑼徑水庫擴建工程 | |||||||
2 | 深圳市水務局 | 位于深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍城、橫崗、坪地街道??値烊?.86億立方米,校核蓄水位80米,龍清輸水規(guī)模60萬立方米/天,東清輸水規(guī)模40萬立方米/天。 | 11.61 | 0.34 | 1.3 | 0.34 | 1、1標段、6標段暫停施工; 2、2標段完成2號壩防滲墻成槽完成240平方米,2號壩防滲墻澆筑160立方米,1號橋橋樁施工(直徑1.2m)12.2米; 3、4標段因天氣原因,本月無實質(zhì)進展; 4、5標段5-1支洞開挖初襯55米5-3隧洞開挖初襯完成35米; 5、10標段門衛(wèi)室斜屋面裝修完成;泵站頂棚裝修完成,泵站斜屋面裝修完成,獨立柱基礎及鋼結(jié)構(gòu)施工完成; 6、11標段已完工。 |
清林徑引水調(diào)蓄工程 | |||||||
3 | 深圳抽水蓄能電站建設管理局 | 位于深圳市龍崗區(qū)、鹽田區(qū)。由上水庫、下水庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房洞室群及開關(guān)站等部分組成??傃b機容量1200兆瓦,年發(fā)電量15.11億千瓦時。 | 59.79 | 9.07 | 4.57 | 0.86 | 1、水庫大壩標開展了主壩和1#副壩開挖、導流隧洞開挖、環(huán)庫道路開挖,上游圍堰堰體基本施工完成; 2、水道廠房Ⅰ標進行了上庫進出水口明挖、上游調(diào)壓井支線開挖、引水隧洞開挖,1#施工支洞開挖完畢; 3、水道廠房Ⅱ標進行了交通洞、主變洞中導洞、中平洞開挖以及開關(guān)站開挖。通風洞及通風支洞開挖完成; 4、水道廠房Ⅲ標進行了下庫進出水口開挖、尾調(diào)通氣洞開挖。 |
深圳抽水蓄能電站 | |||||||
前期項目2項 | |||||||
1 | 深圳鈺湖電力有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)平湖街道龍平路北。建設2×9F級燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組、至平湖片區(qū)內(nèi)各工業(yè)蒸汽用戶的蒸汽管網(wǎng)以及集中制冷站至園區(qū)內(nèi)用冷用戶冷水管網(wǎng)。 | 36 | 1 | 0.01 | 完善上報核準材料。 | |
2×9F級(改進型)燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | |||||||
2 | 中國廣東核電集團公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城。規(guī)劃占地面積66.3萬平方米,計劃建筑面積約190.7萬平方米,建設成為國家級新能源(核電)產(chǎn)業(yè)基地,重點引進核電、太陽能、風能等產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)總部,引進新能源關(guān)鍵配套設備研發(fā)及制造等項目。 | 115 | 0 | 0 | 1、基地首個入駐項目-綜合熱工水利實驗室已完成建設并投入使用; 2、基地首批8宗項目土地招拍掛工作已基本走完程序,中廣核工程公司項目已明確于6月30日前完成土地出讓工作,其余7宗項目正在市規(guī)土委排隊等候出讓; 3、基地范圍內(nèi)未征轉(zhuǎn)土地征轉(zhuǎn)工作已啟動; 4、已針對中廣核集團人才住房問題提出解決方案。 |
|
深圳新能源產(chǎn)業(yè)基地 | |||||||
七、綜合交通(8項) | 686.26 | 9.09 | 3.4 | 1.23 | |||
續(xù)建項目2項 | |||||||
1 | 深圳華昱投資開發(fā)(集團)有限公司 | 以規(guī)劃的蓮塘口岸為起點,穿越梧桐山風景區(qū)、緊鄰深圳水庫水源保護區(qū)、仙湖植物園等,終點與深汕、惠鹽高速公路相接。全長約31.1公里,采用高速公路標準,雙向八車道,設計行車速度80公里/小時;設特大橋4座、大橋25座,互通立交6處。 | 61.82 | 4.97 | 1 | 0.54 | 施工招標 ,征地拆遷,部分標段開始施工。 |
深圳市東部過境高速公路 | |||||||
2 | 區(qū)工務局 | 位于龍崗區(qū)平湖、橫崗街道,南起位于橫崗的沙荷路,終點接位于平湖街道的龍平路(平大線)。城市Ⅰ級主干道,全長12.4公里,雙向6車道。 | 4.59 | 2.5 | 0.4 | 0.25 | 1、一、二標完成良白路至富安大道雙向主車道兩層瀝青攤鋪,實現(xiàn)主車道通車,正在進行丹平路三孔箱涵施工,廣鐵遷改已完工; 2、三標進行富康路口段道路、管道施工; 3、四標已完成除拆遷影響外所有工程內(nèi)容; 4、五標已完工辦理移交。 |
平安大道市政工程一期(丹平快速路-龍平路) | |||||||
新建項目1項 | |||||||
1 | 深圳市交通運輸委 | 位于深圳市龍崗區(qū)南灣、布吉、坂田街道,起點接現(xiàn)狀布瀾路,終點至龍華清華路。線路全長6.47公里,包含橋梁3座、隧道2座,按城市主干道標準建設,雙向六車道,設計行車速度50公里/小時。 | 9.55 | 0.89 | 2 | 0.31 | 1、項目基地已建設完成,現(xiàn)場臨建及工人宿舍搭設完成; 2、進場施工便道及黃牛湖橋施工便道已修筑完成; 3、現(xiàn)場施工所需變壓器已完成申報; 4、箱梁預制場地已完成平整工作。 |
龍崗區(qū)坂李大道(含沖之大道)市政工程 | |||||||
前期項目5項 | |||||||
1 | 深圳市地鐵有限公司 | 由深圳市龍崗區(qū)雙龍站至坪地街道中心區(qū)。線路長約6.5km,共設內(nèi)環(huán)路站、新城路站、花園路站、教育路站及富坪街站等5座車站,全部沿深惠路路中高架敷設。 | 44.53 | 0.04 | 0 | 工可研初稿已經(jīng)完成,因《工可研合同》尚未簽訂,目前仍在工可研初稿的修改階段。 | |
深圳市地鐵3號線北延段 | |||||||
2 | 深圳市地鐵有限公司 | 線路起自福田區(qū)益田地鐵站,終至龍崗區(qū)平湖中心站,途經(jīng)深圳市福田區(qū)、龍華新區(qū)、龍崗區(qū)。線路全長約31.69km,共設23座車站,其中換乘站7座。 | 298.95 | 0.05 | 0.05 | 進行工可研送審稿編制工作。 | |
深圳市地鐵16號線 | |||||||
3 | 深圳市外環(huán)高速公路投資有限公司 | 西起寶安沿江高速公路,由東至西經(jīng)寶安區(qū)、光明新區(qū)、東莞、龍崗區(qū)、坪山新區(qū),終點與鹽壩高速公路相接。高速公路全長92.86公里,其中深圳段全長76.04公里,擬采用全線6車道高速公路建設標準。 | 220.51 | 0.64 | 0.08 | 1、深圳外環(huán)高速公路已完成工可報告評審;2、項目的收費立項、環(huán)境影響評價、水土保持、地震安全性評價、地質(zhì)災害評估、選址意見書、用地預審、初測外業(yè)驗收均已取得批復;3、項目起點至惠鹽高速段初步設計工作已完成,正在等待評審。 | |
深圳外環(huán)高速公路深圳段 | |||||||
4 | 深圳市交通運輸委 | 西起水官高速橫坪立交,東至聚龍路(規(guī)劃外環(huán)高速田頭立交),全長約22.2公里,采用城市快速路標準,路基寬度33米,雙向六車道,設計車速80公里/小時。 | 23 | 0 | 0 | 初勘已完成,工可報告已編制完成,水保報告初稿編制完成,準備申報環(huán)評。 | |
南坪快速路三期工程 | |||||||
5 | 深圳市交通運輸委 | 項目跨越龍崗區(qū)和福田區(qū)。南起泥崗立交,北接坂雪崗大道,全長約7.5公里(含隧道9135米,橋梁5448米),采用城市主干道標準,雙向八車道,全線設置立交3座。 | 23.31 | 0 | 0 | 已完成項目立項,完成方案設計,并申報,待批復。 | |
坂銀通道工程 | |||||||
八、高技術(shù)制造業(yè)(7項) | 179.6 | 47.82 | 19.15 | 10.75 | |||
續(xù)建項目4項 | |||||||
1 | 深圳市精密達機械有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)區(qū)清風大道南側(cè)寶龍一路西側(cè)。占地面積24169.88平方米,建筑面積69556.84平方米,建設廠房、辦公樓及配套地下車庫。 | 3 | 0.5 | 0.65 | 0.15 | 主體施工至二層。 |
數(shù)字智能化膠訂聯(lián)動線 | |||||||
2 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)南灣街道。占地面積148845.84平方米,建筑面積476329.34平方米,建設廠房、倉庫、研發(fā)中心及配套宿舍。形成年產(chǎn)液晶電視700萬臺、機頂盒2400萬臺、藍光視盤機2500萬臺的生產(chǎn)能力。 | 15 | 2.3 | 6 | 0.48 | 1、員工宿舍已完成9層樓面,完成60% ; 2、1#廠房正在進行負一層地下室施工,完成10% ,2#廠房完成樁基工程 ,3#廠房正在場地平整 ,1#2#3#廠房建筑方案設計審批已完成。 |
兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | |||||||
3 | 深圳安博電子有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)區(qū)清風大道與寶龍四路交叉口東北側(cè)。占地面積39816.75平方米,總建筑面積99540平方米,項目建成達產(chǎn)后封裝生產(chǎn)能力為21.2億只/年,高端測試生產(chǎn)能力為88萬片/年。 | 4 | 1.42 | 1 | 0.42 | 一期室外園林施工、室內(nèi)裝修、潔凈車間裝修、水電消防施工。 |
安博科技寶龍廠區(qū)工程 | |||||||
4 | 雅寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 位于深圳市龍崗區(qū)坂田街道五合大道北側(cè)。用地面積63.8萬平方米,可建設用地總面積約20.3萬平方米,總建筑面積105.26萬平方米,由六個地塊組成,地塊一、三、四、五、六用地性質(zhì)為一類工業(yè)用地;地塊二用地性質(zhì)為三類居住、商業(yè)用地。主要建設軟件產(chǎn)業(yè)園及產(chǎn)業(yè)、商業(yè)和人居配套。 | 130 | 41.7 | 6 | 8.7 | 1、1#地塊取得建筑工程施工許可證(總包工程); 2、4#地塊取得建筑工程施工許可證(基坑支護工程)。 |
星河雅寶高科創(chuàng)新園 | |||||||
新建項目2項 | |||||||
1 | 深圳市龍崗天安數(shù)碼新城有限公司 | 位于龍城街道黃閣北路,占地面積約4.49萬平方米,總建筑面積約30萬平方米。建設內(nèi)容為龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)業(yè)園4-5號廠房、單身宿舍和天安活力廣場。 | 20 | 0.9 | 4 | 0.6 | 基坑施工、土方外運,設計方案深化、規(guī)劃報建。 |
龍崗天安數(shù)碼城四期項目 | |||||||
2 | 盛隆興電子(深圳)有限公司 | 位于龍崗區(qū)坪地街道富高路與丁山河交叉口西北側(cè)。用地面積23422平方米,建筑面積74883平方米,建設廠房、科研樓等。投產(chǎn)后年產(chǎn)PIAD電腦及智能手機等120萬臺、無線路由器及網(wǎng)卡等150臺。 | 4 | 0.86 | 1.5 | 0.26 | 1、廠房A進行樁承臺施工;2、廠房B完成五層;3、研發(fā)樓 進行地下室防水施工鋪設;4、宿舍樓暫時未施工。 |
盛隆興移動互聯(lián)網(wǎng)廠區(qū) | |||||||
前期項目1項 | |||||||
