精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 價格和收費 > 價格管理

2018年龍崗區(qū)幼兒園備案登記表

單位:元/生/月
序號 單位名稱 備案號 新保教費 新伙食費 備注
1 深圳市龍崗區(qū)坂田街道四季花城第三幼兒園 2018001 800 380
2

深圳市龍崗區(qū)龍崗街道哈美第七幼兒園

2018002 800 300
3 深圳市龍崗區(qū)弘文學校 2018003 700 230
4 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道海航國興花園幼兒園 2018004 800 380
5 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道藝都南景幼兒園 2018005 1200 320
6 深圳市龍崗區(qū)龍城街道華美幼兒園 2018006 800 300
7

深圳市龍崗區(qū)坳二小學

2018007 870 250
8 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道瑞澤佳園幼兒園 2018008 800 380
9 深圳市龍崗區(qū)平湖街道派翠亨利幼兒園 2018009 2500 400
10 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛科思博爾幼兒園 2018010 2400 400
11 深圳市龍崗區(qū)坂田街道海麗達美佳幼兒園 2018011 800 380
12 深圳市龍崗區(qū)布吉街道大芬幼兒園 2018012 1200 360
13

深圳市龍崗區(qū)龍崗街道明道金地凱旋廣場幼兒園

2018013 800 380
14 深圳市龍崗區(qū)南灣街道嶺宏健康家園幼兒園 2018014 800 380
15 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道水岸新都幼兒園 2018015 1008 350
16 深圳市龍崗區(qū)融美學校 2018016 900 200
17 深圳市龍崗區(qū)坂田街道月朗苑幼兒園 2018017 1700 450
18 深圳市龍崗區(qū)布吉街道麗湖幼兒園 2018018 1500 300
19 深圳市龍崗區(qū)龍城街道百合山水別苑幼兒園 2018019 924 380
20 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷坳幼兒園 2018020 1000 350
21 深圳市龍崗區(qū)布吉街道華浩源幼兒園 2018021 970 350
22 深圳市龍崗區(qū)坂田街道海麗達四季花城幼兒園 2018022 2600 480
23 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道萊茵幼兒園 2018023 900 350
24 深圳市龍崗區(qū)平湖街道南園幼兒園 2018024 680 300
25 深圳市龍崗區(qū)龍城街道宏昌啟智幼兒園 2018025 750 280
26 深圳市龍崗區(qū)坂田街道四維第五幼兒園 2018026 800 350
27 深圳市龍崗區(qū)黃閣翠苑幼兒園 2018027 1008 380
28 深圳市龍崗區(qū)坂田街道文華上品幼兒園 2018028 960 380
29 深圳市龍崗區(qū)德興幼兒園 2018029 1100 350
30 深圳市龍崗區(qū)甘坑東方幼兒園 2018030 850 360
31 深圳市龍崗區(qū)坂田街道信義御瓏豪園幼兒園 2018031 800 380
32 深圳市龍崗區(qū)布吉街道愛愛幼兒園 2018032 800 380
33 深圳市龍崗區(qū)福園幼兒園 2018033 1200 360
34 深圳市龍崗區(qū)龍城街道文華清林徑幼兒園 2018034 966 380
35 深圳市龍崗區(qū)龍城街道愛愛鴻基幼兒園 2018035 1200 380
36 深圳市龍崗區(qū)龍城街道中央悅城幼兒園 2018036 960 350
37 深圳市龍崗區(qū)中海怡美幼兒園 2018037 1008 350
38 深圳市龍崗區(qū)坂田街道愛愛坂田幼兒園 2018038 800 380
39 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂一鳴幼兒園 2018039 980 320
40 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道富康幼兒園 2018040 720 300
41 深圳市龍崗區(qū)平湖街道北斗星幼兒園 2018041 800 300
42 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道潤筑園幼兒園 2018042 960 350
43 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷康花園幼兒園 2018043 800 380
44 深圳市龍崗區(qū)坂田街道金洲嘉麗幼兒園 2018044 780 350
45 深圳市龍崗區(qū)龍城街道紫麟山曼京幼兒園 2018045 966 380
46 深圳市龍崗區(qū)龍城街道華業(yè)玫瑰園幼兒園 2018046 1200 380
47 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道錦龍名苑幼兒園 2018047 966 380
48 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道同樂幼兒園 2018048 980 320
49 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍東東方幼兒園 2018049 700 350
50 深圳市龍崗區(qū)南灣街道愛丁堡幼兒園 2018050 1200 350
51 深圳市龍崗區(qū)南灣街道華茂幼兒園 2018051 1400 350
52 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道安良幼兒園 2018052 800 360
53 深圳市龍崗區(qū)坂田街道愛麗斯幼兒園 2018053 600 350
54 深圳市龍崗區(qū)布吉街道木棉灣幼兒園 2018054 800 350
55 深圳市龍崗區(qū)坂田街道道遠恒佳幼兒園 2018055 1200 380
56 深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭村幼兒園 2018056 680 350
57 深圳市龍崗區(qū)坂田街道城市廣場幼兒園 2018057 924 380
58 深圳市龍崗區(qū)平湖街道文華九號院館幼兒園 2018058 966 380
59 深圳市龍崗區(qū)坪地街道香林世紀華府幼兒園 2018059 800 380
60 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道康樂幼兒園 2018060 1200 300
61 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道晶晶九州幼兒園 2018061 1750 380
62 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道怡龍楓景園幼兒園 2018062 966 380
63 深圳市龍崗區(qū)沙灣實驗學校 2018063 860 300
64 深圳市龍崗區(qū)龍城街道天健現(xiàn)代城晶晶幼兒園 2018064 1750 380
65 深圳市龍崗區(qū)南灣街道南嶺村幼兒園 2018065 1500 300
66 深圳市龍崗區(qū)坂田街道春培幼兒園 2018066 920 300
67 深圳市龍崗區(qū)啟元學校 2018067 950 300
68 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道信義錦繡幼兒園 2018068 1000 380
69 深圳市龍崗區(qū)康藝學校 2018069 920 220
70 深圳市龍崗區(qū)簡壹學校 2018070 820 220
71 深圳市龍崗區(qū)布吉街道茂業(yè)城萌芽幼兒園 2018071 4050 350
72 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道安瑞祺振業(yè)城幼兒園 2018072 966 380
73 深圳市龍崗區(qū)城市花園幼兒園 2018073 960 380
74 深圳市龍崗區(qū)坂田街道萬科第五園幼兒園 2018074 1200 380
75 深圳市龍崗區(qū)南灣博樂幼兒園 2018075 1380 380
76 深圳市龍崗區(qū)三聯(lián)儲運學校 2018076 1050 260
77 深圳市龍崗區(qū)坪地街道六聯(lián)鶴鳴幼兒園 2018077 650 350
78 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道愛爾幼兒園 2018078 1000 400
79 深圳市龍崗區(qū)南灣街道安吉兒廈村幼兒園 2018079 1400 380
80 深圳市龍崗區(qū)龍城街道奧林華府幼兒園 2018080 966 380
81 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝溪幼兒園 2018081 750 330
82 深圳市龍崗區(qū)平湖街道茗翠幼兒園 2018082 1000 380
83 深圳市龍崗區(qū)坂田街道文華旭景幼兒園 2018083 1050 380
84 深圳市龍崗區(qū)坂田街道光雅南坑幼兒園 2018084 950 350
85 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道多彩幼兒園 2018085 800 320
86 深圳市龍崗區(qū)南灣街道陽基新天地家園幼兒園 2018086 924 380
87 深圳市龍崗區(qū)坂田街道黃金山幼兒園 2018087 1000 380
88 深圳市龍崗區(qū)坂田街道華南師范大學附屬雅寶幼兒園 2018088 1200 380
89 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道京師龍禧雅苑幼兒園 2018089 800 380
90 深圳市龍崗區(qū)坂田街道展華嘉悅山幼兒園 2018090 800 380
91 深圳市龍崗區(qū)平湖街道蒲公英金色童年幼兒園 2018091 1000 300
92
93
咨詢電話   區(qū)教育局:28283170  區(qū)發(fā)改局:28908623  價格監(jiān)督:12358
×