三季度旅游投訴分類情況匯總表 | |||||||||
地市名稱:深圳市龍崗區(qū) | |||||||||
序號(hào) | 投訴類別 | 出境游 | 境內(nèi)游 | 入境游 | 總計(jì) | ||||
件數(shù) | 人數(shù) | 件數(shù) | 人數(shù) | 件數(shù) | 人數(shù) | 件數(shù) | 人數(shù) | ||
1 | 強(qiáng)迫或誘騙購(gòu)物 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | 擅自增加自費(fèi)項(xiàng)目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 擅自延誤變更行程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 導(dǎo)游未盡職責(zé) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 年齡職業(yè)差別收費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 拒簽退團(tuán)不當(dāng)扣費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 降低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | 不可抗力因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 非法經(jīng)營(yíng)
(黑社黑導(dǎo)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 合 計(jì) | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
填報(bào)時(shí)間:2016.10.13 |