2022年7月臨時(shí)救助人員情況表
-
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-10
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號(hào) | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 7月 | 坂田 | 楊美 | 張?jiān)讣t | 深戶 | 支出型 | 27300 |
2 | 7月 | 寶龍 | 龍新 | 陳惠嬌 | 非深戶 | 支出型 | 15600 |
3 | 7月 | 寶龍 | 同樂 | 汪春紅 | 非深戶 | 支出型 | 8190 |
4 | 7月 | 寶龍 | 龍東 | 鐘遠(yuǎn)香 | 非深戶 | 急難型 | 5460 |
5 | 7月 | 寶龍 | 同樂 | 房和景 | 非深戶 | 支出型 | 3430 |
6 | 7月 | 布吉 | 羅崗 | 王 英 | 深戶 | 支出型 | 5460 |
7 | 7月 | 布吉 | 鳳凰 | 許瑞超 | 深戶 | 支出型 | 16380 |
8 | 7月 | 布吉 | 龍珠 | 夏春鵬 | 非深戶 | 急難型 | 2730 |
9 | 7月 | 橫崗 | 六約 | 卓建福 | 非深戶 | 支出型 | 5460 |
10 | 7月 | 橫崗 | 六約 | 楊海堅(jiān) | 非深戶 | 支出型 | 16380 |
11 | 7月 | 吉華 | 水徑 | 羅四女 | 非深戶 | 支出型 | 12285 |
12 | 7月 | 南灣 | 南新 | 羅江鴻 | 深戶 | 支出型 | 1952 |
13 | 7月 | 南灣 | 上李朗 | 張波 | 深戶 | 支出型 | 4095 |
14 | 7月 | 南灣 | 南龍 | 翟芳 | 深戶 | 支出型 | 5460 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁