2022年12月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2023-01-10
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 12 | 吉華 | 光華 | 鄭冬冬 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 2700 |
2 | 12 | 吉華 | 水徑 | 廖智輝 | 廣東省興寧市 | 支出型 | 2700 |
3 | 12 | 吉華 | 光華 | 周冬詠 | 湖南 | 支出型 | 2700 |
4 | 12 | 吉華 | 水徑 | 林經(jīng)盛 | 廣東省陸豐市 | 支出型 | 5835 |
5 | 12 | 南灣 | 康樂 | 向金鳳 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 2433 |
6 | 12 | 南灣 | 南新 | 黃小珍 | 廣東省河源市 | 支出型 | 32760 |
7 | 12 | 南灣 | 丹竹頭 | 王淑英 | 河南省峽縣 | 急難型 | 2730 |
8 | 12 | 龍城 | 紫薇 | 江春林 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 29929 |
9 | 12 | 龍城 | 愉園 | 許宏銳 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 3067 |
10 | 12 | 龍城 | 回龍鋪 | 袁飛年 | 深圳市龍崗區(qū) | 急難型 | 5460 |
11 | 12 | 龍城 | 愛聯(lián) | 張小平 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 49140 |
12 | 12 | 寶龍 | 龍東 | 陳剛 | 河南省溫縣 | 急難型 | 4095 |
13 | 12 | 寶龍 | 南約 | 謝姣春 | 貴州省劍河縣 | 急難型 | 16380 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁