2023年4月臨時(shí)救助人員情況表
-
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 4 | 坂田 | 崗頭社區(qū) | 郭志成 | 深圳龍崗 | 急難型 | 5460 |
2 | 4 | 寶龍 | 同樂社區(qū) | 龍運(yùn)喜 | 湖南隆回 | 支出型 | 17305 |
3 | 4 | 布吉 | 南三社區(qū) | 謝志勇 | 深圳龍崗 | 急難型 | 20475 |
4 | 4 | 橫崗 | 四聯(lián)社區(qū) | 陳小林 | 深圳龍崗 | 支出型 | 15418 |
5 | 4 | 橫崗 | 怡錦社區(qū) | 周少鴻 | 深圳龍崗 | 支出型 | 7112 |
6 | 4 | 南灣 | 上李朗社區(qū) | 凌苑珠 | 深圳龍崗 | 支出型 | 11968 |
7 | 4 | 南灣 | 南新社區(qū) | 凌坤 | 廣西欽州 | 支出型 | 9377 |
8 | 4 | 南灣 | 上李朗社區(qū) | 張波 | 深圳龍崗 | 支出型 | 6400 |
9 | 4 | 平湖 | 禾花社區(qū) | 李元戎 | 深圳南山 | 急難型 | 2730 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁