2023年10月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2023-11-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額(元) |
1 | 10 | 橫崗 | 橫崗社區(qū) | 胡樹祥 | 湖北云夢 | 急難型 | 5652 |
2 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 陳冬生 | 湖南衡陽 | 急難型 | 5652 |
3 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 何劍明 | 福建莆田 | 急難型 | 2826 |
4 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 鄧文剛 | 廣西田林縣 | 急難型 | 4239 |
5 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 常征 | 湖北遠安縣 | 急難型 | 2826 |
6 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 武軍升 | 河南息縣 | 急難型 | 2826 |
7 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 袁姣娥 | 湖北仙桃 | 急難型 | 5652 |
8 | 10 | 寶龍 | 同樂社區(qū) | 羅洪忠 | 四川眉山 | 支出型 | 3532.5 |
9 | 10 | 平湖 | 輔城坳社區(qū) | 劉天 | 廣西博白縣 | 急難型 | 2826 |
10 | 10 | 橫崗 | 橫崗社區(qū) | 王莉娜 | 廣東廣州 | 急難型 | 4239 |
11 | 10 | 寶龍 | 龍新社區(qū) | 鄧小青 | 深圳龍崗 | 支出型 | 3533 |
12 | 10 | 南灣 | 南龍社區(qū) | 翟芳 | 深圳龍崗 | 支出型 | 5652 |
13 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 張瓔 | 湖北黃石 | 急難型 | 1413 |
14 | 10 | 坂田 | 象角塘社區(qū) | 鄧光碧 | 重慶萬州 | 急難型 | 2826 |
15 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 歐立陽 | 湖南資興市 | 急難型 | 4239 |
16 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 黃友字 | 湖北監(jiān)利 | 急難型 | 2826 |
17 | 10 | 吉華 | 三聯(lián)社區(qū) | 王雷 | 安徽臨泉 | 急難型 | 2800 |
18 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 李續(xù)龍 | 廣東惠來 | 急難型 | 1413 |
19 | 10 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 李碩 | 河南汝州 | 急難型 | 1413 |
20 | 10 | 園山 | 大康社區(qū) | 劉興房 | 江西贛州 | 急難型 | 2000 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁