2024年3月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2024-04-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額(元) |
1 | 3 | 龍城 | 盛平街道 | 張馨尹 | 深圳龍崗 | 支出型 | 50868 |
2 | 3 | 坂田 | 馬安堂社區(qū) | 易積庚 | 湖南衡陽 | 急難型 | 4239 |
3 | 3 | 寶龍 | 南約社區(qū) | 麥韻 | 深圳龍崗 | 支出型 | 7065 |
4 | 3 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 彭正兒 | 江西樟樹市 | 支出型 | 5652 |
5 | 3 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 汪廷友 | 重慶市永川區(qū) | 急難型 | 2826 |
6 | 3 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 黃丹丹 | 廣東惠來 | 急難型 | 8478 |
7 | 3 | 坂田 | 崗頭社區(qū) | 賀安平 | 江西吉安 | 支出型 | 7772 |
8 | 3 | 寶龍 | 龍新社區(qū) | 鄧小青 | 深圳龍崗 | 支出型 | 3533 |
9 | 3 | 吉華 | 水徑社區(qū) | 張李妹 | 廣東遂溪 | 支出型 | 2800 |
10 | 3 | 吉華 | 光華社區(qū) | 周冬詠 | 湖南祁東 | 支出型 | 2800 |
11 | 3 | 吉華 | 水徑社區(qū) | 林經(jīng)盛 | 廣東陸豐 | 支出型 | 4239 |
12 | 3 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 江松易 | 廣東五華 | 急難型 | 2826 |
13 | 3 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 黃明生 | 廣東五華 | 支出型 | 2000 |
14 | 3 | 吉華 | 翠湖社區(qū) | 龔春祥 | 深圳龍崗 | 支出型 | 2800 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁