2021年9月臨時救助人員名單
-
發(fā)布時間:
2021-10-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 9月 | 坂田 | 楊美 | 江劍文 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 3900 |
2 | 9月 | 橫崗 | 橫崗 | 許理想 | 河南省商水縣 | 支出型 | 15600 |
3 | 9月 | 坂田 | 大發(fā)埔 | 尹建紅 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 2600 |
4 | 9月 | 吉華 | 光華 | 李忠 | 湛江市遂溪縣 | 急難型 | 7800 |
5 | 9月 | 吉華 | 中海 | 李曉光 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 5200 |
6 | 9月 | 南灣 | 廈村 | 羅孝格 | 汕尾市海豐縣 | 支出型 | 15600 |
7 | 9月 | 南灣 | 南新 | 胡彥泉 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 2600 |
8 | 9月 | 南灣 | 南嶺村 | 張朝波 | 香港 | 支出型 | 1531 |
-
掃一掃在手機打開當前頁