2022年6月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2022-07-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 6月 | 橫崗 | 塘坑 | 王雙林 | 非深戶 | 支出型 | 3900 |
2 | 6月 | 龍崗 | 新生 | 姚祖洪 | 非深戶 | 支出型 | 9963 |
3 | 6月 | 龍崗 | 南聯(lián) | 溫惠玲 | 深戶 | 支出型 | 4550 |
4 | 6月 | 寶龍 | 同德 | 蔡澤民 | 非深戶 | 支出型 | 6150 |
5 | 6月 | 橫崗 | 橫崗 | 胡秦凌 | 非深戶 | 支出型 | 5200 |
6 | 6月 | 布吉 | 羅崗 | 賴?yán)び?/td> | 深戶 | 支出型 | 2600 |
7 | 6月 | 南灣 | 南新 | 向小燕 | 深戶 | 支出型 | 2600 |
8 | 6月 | 布吉 | 大芬 | 劉付要 | 非深戶 | 支出型 | 3900 |
9 | 6月 | 橫崗 | 六約南 | 梁建榮 | 非深戶 | 支出型 | 5200 |
10 | 6月 | 南灣 | 南新 | 吳軍 | 深戶 | 支出型 | 7200 |
11 | 6月 | 寶龍 | 龍新 | 夏廣虹 | 非深戶 | 急難型 | 3900 |
12 | 6月 | 吉華 | 甘坑 | 吳家立 | 非深戶 | 急難型 | 5460 |
13 | 6月 | 布吉 | 羅崗 | 陳偉彬 | 深戶 | 支出型 | 2730 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁