2023年1月低保邊緣人員名單
-
發(fā)布時(shí)間:
2023-02-10
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
街道 | 序號 | 姓名 | 戶籍人口 | 金額 |
坂田 | 1 | 張?jiān)讣t | 2 | 546 |
南灣 | 2 | 王玩雪 | 2 | 546 |
園山 | 3 | 吳育虔 | 3 | 273 |
龍城 | 4 | 張佩華 | 3 | 819 |
坪地 | 5 | 溫紅梅 | 2 | 546 |
寶龍 | 6 | 沈?qū)毥?/span> | 3 | 273 |
龍城 | 7 | 張馨尹 | 2 | 546 |
寶龍 | 8 | 周國軍 | 5 | 819 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁