街道 | 序號(hào) | 姓名 | 戶籍人口 | 金額 | |
布吉 | 1 | 張鎮(zhèn)鶴 | 4 | 428 | |
布吉 | 2 | 何文方 | 3 | 214 | |
布吉 | 3 | 何淑娟 | 3 | 428 | |
布吉 | 4 | 李照斌 | 4 | 856 | |
布吉 | 5 | 江嫦紅 | 3 | 214 | |
6 | 陳春秀 | 1 | 0 | ||
布吉 | 18 | 2140 | |||
布吉6戶,18人,5月發(fā)2140元 | |||||
南灣 | 1 | 張玉蓮 | 2 | 428 | |
南灣1戶2人,5月發(fā)428元 | |||||
橫崗 | 1 | 朱艮英 | 4 | 428 | |
橫崗1戶4人,5月發(fā)428元 | |||||
園山 | 1 | 朱樣歡 | 4 | 428 | |
4 | 428 | ||||
園山1戶4人,5月發(fā)428元 | |||||
龍崗 | 1 | 古金蘭 | 1 | 214 | |
龍崗 | 2 | 葉英 | 2 | 428 | |
3 | 陳瑞芳 | 4 | 642 | ||
7 | 1284 | ||||
龍崗3戶7人,5月發(fā)1498元 | |||||
坪地 | 1 | 溫紅梅 | 2 | 428 | |
2 | 428 | ||||
坪地1戶2人,5月發(fā)856元 | |||||
寶龍 | 1 | 鄧小娟 | 2 | 214 | |
2 | 孫衛(wèi)嫻 | 3 | 428 | ||
坪地2戶5人,5月發(fā)428元 | |||||
全區(qū)15戶,5142,5月發(fā)5778元 |