街道 | 序號 | 姓名 | 戶籍人口 | 金額 | |
平湖 | 1 | 黃日生 | 4 | 214 | |
平湖1戶4人,4月發(fā)214元 | |||||
布吉 | 1 | 張鎮(zhèn)鶴 | 4 | 428 | |
布吉 | 2 | 何文方 | 3 | 214 | |
布吉 | 3 | 何淑娟 | 3 | 428 | |
布吉 | 4 | 李照斌 | 4 | 856 | |
布吉 | 5 | 江嫦紅 | 3 | 214 | |
布吉 | 17 | 2140 | |||
布吉5戶,17人,4月發(fā)2140元 |
|||||
南灣 | 1 | 謝干紅 | 2 | 214 | |
南灣1戶3人,4月發(fā)214元 | |||||
橫崗 | 1 | 朱艮英 | 4 | 428 | |
橫崗1戶4人,4月發(fā)428元 | |||||
園山 | 1 | 朱樣歡 | 4 | 428 | |
4 | 428 | ||||
園山1戶4人,4月發(fā)428元 | |||||
龍崗 | 1 | 古金蘭 | 1 | 214 | |
龍崗 | 2 | 葉英 | 2 | 428 | |
3 | 陳瑞芳 | 4 | 642 | ||
4 | 陳官添 | 3 | 214 | ||
10 | 1498 | ||||
龍崗4戶10人,4月發(fā)1498元 | |||||
坪地 | 1 | 溫紅梅 | 2 | 428 | |
2 | 428 | ||||
坪地1戶2人,4月發(fā)856元 | |||||
寶龍 | 1 | 鄧小娟 | 2 | 214 | |
2 | 孫衛(wèi)嫻 | 3 | 428 | ||
全區(qū)16戶,48人,4月發(fā)5992元 |