街道 | 序號(hào) | 姓名 | 戶(hù)籍人口 | 金額 | |
平湖 | 1 | 黃日生 | 4 | 214 | |
平湖1戶(hù)4人,11月發(fā)214元 | |||||
布吉 | 1 | 張鎮(zhèn)鶴 | 4 | 428 | |
布吉 | 2 | 何文方 | 3 | 214 | |
布吉 | 3 | 劉秀芬 | 4 | 642 | |
布吉 | 4 | 何淑娟 | 3 | 428 | |
布吉 | 5 | 李照斌 | 4 | 856 | |
布吉 | 6 | 江嫦紅 | 3 | 214 | |
21 | 2782 | ||||
布吉6戶(hù),21人,11月發(fā)2782元 | |||||
吉華 | 9 | 張秤聰 | 3 | 428 | |
吉華1戶(hù)3人,11月發(fā)428元 | |||||
坂田無(wú)低邊人員 | |||||
南灣 | 10 | 謝干紅 | 2 | 214 | |
南灣1戶(hù)3人,11月發(fā)214元 | |||||
橫崗 | 11 | 朱艮英 | 4 | 428 | |
橫崗1戶(hù)4人,11月發(fā)428元 | |||||
園山 | 14 | 朱樣歡 | 4 | 428 | |
4 | 428 | ||||
園山1戶(hù)4人,11月發(fā)428元 | |||||
龍崗 | 14 | 古金蘭 | 1 | 214 | |
龍崗 | 15 | 葉英 | 2 | 428 | |
龍崗 | 陳瑞芳 | 4 | 642 | ||
龍崗 | 陳官添 | 3 | 214 | ||
10 | 1498 | ||||
龍崗4戶(hù)10人,12月發(fā)1498元 | |||||
寶龍無(wú)低邊 | |||||
坪地 | 16 | 溫紅梅 | 2 | 428 | |
坪地 | 17 | 余樹(shù)平 | 2 | 428 | |
坪地 | 18 | 溫偉強(qiáng) | 1 | 0 | |
5 | 856 | ||||
坪地3戶(hù)5人,12月發(fā)856元 | |||||
龍城 | 22 | 曾少青 | 2 | 214 | |
龍城 | 23 | 范運(yùn)娥 | 3 | 214 | |
5 | 428 | ||||
龍城2戶(hù)5人,11月發(fā)428元 | |||||
全區(qū)20戶(hù),58人,12月發(fā)7276元 |