精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 民政信息 > 社會救助領域基層政務公開 > 最低生活保障 > 審批信息

龍崗區(qū)2018年12月低保人員名單

序號 街道 戶主 享受低保待遇人數(shù) 戶每月發(fā)放金額
1 平湖 張錦華 1 1070
1戶1人,12月發(fā)放金額1070
1 布吉 曾俊滿 4 1632
2 布吉 侯日鋒 2 1640
3 布吉 付麗芳 1 1070
4 布吉 康紅英 3 1509
5 布吉 馮建偉 1 1070
6 布吉 雷麗霞 4 4128
7 布吉 佈麗君 2 2140
8 布吉 華彩娟 3 1209
9 布吉 沈少海 1 470
10 布吉 利愛軍 1 1070
11 布吉 胡鋒 3 2760
12 布吉 鄧志超 2 2140
13 布吉 劉淦廣 1 1070
14 布吉 吳陳萍 2 1740
15 布吉 方一堡 1 1070
16 布吉 焦少靜 1 1070
17 布吉 符勝文 3 609
18 布吉 姜忠武 1 1070
19 布吉 盧少芹 3 1971
20 布吉 陳瑞華 3 2610
21 布吉 翁海棠 2 2140
22 布吉 郭遠標 1 870
23 布吉 吳愛靜 2 1740
24 布吉 楊貴 3 2211
25 布吉 黃惜君 3 1011
26 布吉 張水金 2 2140
27 布吉 賴淑媛 2 1640
28 布吉 刁陽 2 2140
29 布吉 董湘寧 1 1070
30 布吉 熊露飛 2 2140
31 布吉 蔣詠芬 2 1540
32 布吉 林遠府 4 2880
33 布吉 丘妙丹 4 1780
34 布吉 何健 1 1070
35 布吉 馬木金 4 1480
36 布吉 張利云 3 2010
37 布吉 黃計添 6 2790
38 布吉 陳素瓊 3 2610
39 布吉 譚利堂 4 2648
40 布吉 陳偉彬 4 4280
41 布吉 唐獻鋼 1 1070
42 布吉 梁錦 3 3210
43 布吉 韓春華 3 765
44 布吉 姚有主 1 670
45 布吉 董小紅 3 831
46 布吉 蔡躍 2 140
110 78924
布吉46戶,110人,12月發(fā)放金額78924元
1 吉華 涂元旋 2 2040
2 吉華 劉四珍 3 1143
3 吉華 張松旺 3 1080
4 吉華 黃如蓮 2 1740
5 吉華 張秀蘭 2 1740
6 吉華 陳佩真 2 720
7 吉華 張海燕 3 1080
8 吉華 劉春霞 3 1710
20 11253
吉華8戶,20人,12月發(fā)放金額11253元
1 坂田 鞠蘋 1 1070
2 坂田 王英 2 2140
3 3210
坂田2戶,3人,12月發(fā)放金額3210元
1 南灣 張玉蓮 2 2140
2 南灣 慕一霞 1 1070
3 南灣 張稱煌 1 1070
4 南灣 楊紅英 3 3210
5 南灣 張寶忠 3 3210
6 南灣 翟芳 2 2140
7 南灣 胡彥泉 3 3210
8 南灣 黃秋澤 3 1536
9 南灣 吳鳳招 2 1540
10 南灣 李勁 2 2140
11 南灣 姚軍 1 1070
12 南灣 陳曉峰 1 1070
13 南灣 張靜 3 3210
14 南灣 羅江鴻 1 1070
15 南灣 張波 1 1070
16 南灣 龔燕 2 2140
17 南灣 張靜 3 3210
18 南灣 王泳琳 2 2140
19 南灣 甘群娣 4 780
20 南灣 李國武 1 1070
21 南灣 周世洪 1 1070
42 39166
南灣21戶,42人,12月發(fā)放金額39166元
1 橫崗 黃觀娣 2 2140
2 橫崗 陳志雄 1 1070
3 橫崗 張美洲 2 2140
4 橫崗 李小明 4 2020
5 橫崗 李翠容 1 1070
6 橫崗   3 2211
7 橫崗 林利群 2 1140
15 11791
橫崗7戶,15人,12月發(fā)放金額11791元
1 園山 吳育虔 3 3210
2 園山 游繼文 3 3210
3 園山 陳庭 2 2040
4 園山 李淑妮 3 3210
5 園山 郭勤業(yè) 3 3210
6 園山 鄧淑儀 4 2176
7 園山 李娜 1 1070
8 園山 劉繼順 1 1070
9 園山 侯殿福 3 3210
10 園山 廖思穩(wěn) 4 148
11 園山 廖文新 4 148
12 園山 王麗萍 3 2709
34 25411
園山12戶,34人,12月發(fā)放金額25411元
1 龍崗 薛慶春 2 1616
2 龍崗 廖偉香 4 2552
3 龍崗
邱碧瓊
2 1140
4 龍崗 周翠玉 2 1340
5 龍崗 李建新 2 2140
6 龍崗 劉奇光 3 3210
7 龍崗 廖建文 4 608
8 龍崗 張贊英 4 3056
9 龍崗 鄒滿勝 4 1920
10 龍崗 羅建媚 2 806
11 龍崗 羅天來 1 1070
12 龍崗 曾杏梅 1 770
13 龍崗 廖玉嫻 4 1000
14 龍崗 余文慧 1 870
15 龍崗 劉清秀 4 1788
16 龍崗 鄭福貴 1 1070
17 龍崗 曾云飛 1 1070
18 龍崗 巫彩球 1 695
19 龍崗 李仕英 3 1074
20 龍崗 羅炳新 3 2877
21 龍崗 伍建輝 1 1070
22 龍崗 楊倩娌 2 1540
23 龍崗 葉美紅 2 1112
24 龍崗 羅偉強 2 1556
25 龍崗 鐘建雄 4 1204
26 龍崗 陳觀強 3 1122
27 龍崗 劉燕玲 3 1011
28 龍崗 彭小谷 2 1540
29 龍崗 揭育安 1 1070
30 龍崗 曾志良 3 2211
31 龍崗 李政 2 1340
32 龍崗 張桂森 1 1070
33 龍崗 高海雁 4 2080
34 龍崗 張思如 4 3280
35 龍崗 葉錦雄 3 2610
36 龍崗 甘新蜜 3 1485
37 龍崗 李月明 1 1070
38 龍崗 劉雪 1 1002
39 龍崗 劉春明 1 709
40 龍崗 余維蓉 3 2211
41 龍崗 余賢才 1 1070
42 龍崗 曾國珍 1 920
97 62955
龍崗42戶,97人,12月發(fā)放低保金62955元
1 龍城 張玉慧 2 1490
2 龍城 丘堯昌 1 1070
3 龍城 朱美蓮 2 2140
4 龍城 馬瓊英 2 2140
5 龍城 伍軍 2 2140
6 龍城 陳嘉明 1 1070
7 龍城 劉分順 3 1440
8 龍城 江萬全 4 3080
9 龍城 邱大英 2 2140
10 龍城 肖斌 4 1280
11 龍城 田秀芳 1 1070
12 龍城 賴君婷 1 1070
13 龍城 嚴春梅 2 2140
14 龍城 楊美芳 3 1620
15 龍城 張徳勝 3 711
16 龍城 邢大平 2 2140
17 龍城 周衛(wèi)民 3 2583
18 龍城 劉六英 2 322
19 龍城 姜立歷 1 1070
20 龍城 陳一青 4 1080
21 龍城 卓越 1 1070
46 32866
龍城21戶,46人,12月發(fā)放低保金32866元
1 寶龍 曾紅英 2 946
2 寶龍 黃延鳳 3 2010
3 寶龍 鐘苑玲 2 1056
4 寶龍 邱秀英 2 904
5 寶龍 孫衛(wèi)嫻 4 880
6 寶龍 羅碧林 2 380
7 寶龍 葉碧云 2 440
8 寶龍 盧里靈 4 4280
21 10896
寶龍8戶,21人,12月發(fā)放低保金10896元
1 坪地 駱綺靜 6 4638
2 坪地 何擁光 4 1244
3 坪地 駱銅鍾 3 2244
4 坪地 蕭秋云 3 1269
5 坪地 謝水添 1 1070
6 坪地 肖劍平 2 2140
7 坪地 陳翠娜 2 110
8 坪地 蕭國輝 1 1070
22 13785
坪地8戶,22人,12月發(fā)放金額13785元
×