龍崗區(qū)2020年8月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2020-09-15
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1250 |
2 | 許永澤 | 平湖 | 2 | 2500 |
3 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1250 |
平湖街道3戶4人 |
1 | 侯日鋒 | 布吉 | 2 | 2000 |
2 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1250 |
3 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 582 |
4 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1250 |
5 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3636 |
6 | 華彩娟 | 布吉 | 3 | 1749 |
7 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 650 |
8 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1488 |
9 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1250 |
10 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2100 |
11 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1250 |
12 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1250 |
13 | 符勝文 | 布吉 | 3 | 1149 |
14 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1250 |
15 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2511 |
16 | 陳瑞華 | 布吉 | 3 | 3150 |
17 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2500 |
18 | 郭遠標(biāo) | 布吉 | 1 | 1050 |
19 | 黃惜君 | 布吉 | 3 | 3054 |
20 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2500 |
21 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 2000 |
22 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1250 |
23 | 林遠府 | 布吉 | 4 | 3400 |
24 | 何健 | 布吉 | 1 | 1250 |
25 | 張利云 | 布吉 | 3 | 2550 |
26 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 2912 |
27 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 2800 |
28 | 唐獻鋼 | 布吉 | 1 | 1250 |
29 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 3750 |
30 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 450 |
31 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1251 |
32 | 蔡躍 | 布吉 | 2 | 2500 |
33 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 1551 |
34 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2100 |
35 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1250 |
36 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 1749 |
37 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1250 |
38 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 870 |
39 | 熊露飛 | 布吉 | 2 | 2500 |
40 | 凌芳 | 布吉 | 3 | 1749 |
41 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 3815 |
42 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2500 |
43 | 周紅藝 | 布吉 | 4 | 3608 |
44 | 紀(jì)團智 | 布吉 | 5 | 6250 |
45 | 盧達文 | 布吉 | 3 | 3750 |
46 | 韋聲俊 | 布吉 | 3 | 3750 |
47 | 楊巧玲 | 布吉 | 2 | 2500 |
48 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 5775 |
49 | 于貞 | 布吉 | 3 | 600 |
50 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1250 |
布吉街道50戶119人 |
1 | 涂元旋 | 吉華 | 2 | 2100 |
2 | 劉四珍 | 吉華 | 3 | 1575 |
3 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1551 |
4 | 黃如蓮 | 吉華 | 2 | 2100 |
5 | 張秀蘭 | 吉華 | 2 | 2100 |
6 | 陳佩真 | 吉華 | 3 | 1551 |
7 | 劉春霞 | 吉華 | 3 | 2550 |
8 | 林森泉 | 吉華 | 1 | 1250 |
9 | 葉萬貫 | 吉華 | 2 | 2500 |
10 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1250 |
11 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 1468 |
12 | 賴?yán)び?/td> | 吉華 | 2 | 1250 |
13 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 3450 |
吉華街道13戶29人 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1160 |
2 | 王英 | 坂田 | 2 | 764 |
3 | 張愿紅 | 坂田 | 2 | 1720 |
4 | 張靜 | 坂田 | 3 | 3480 |
5 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1250 |
6 | 張安強 | 坂田 | 1 | 1250 |
坂田街道6戶10人 |
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1250 |
2 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3750 |
3 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3750 |
4 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2500 |
5 | 胡彥泉 | 南灣 | 3 | 3750 |
6 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 3196 |
7 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 1900 |
8 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2500 |
9 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1250 |
10 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 347 |
11 | 張波 | 南灣 | 1 | 797 |
12 | 龔燕 | 南灣 | 1 | 750 |
13 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3750 |
14 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 2500 |
15 | 李國武 | 南灣 | 1 | 1250 |
16 | 鄒國慶 | 南灣 | 1 | 218 |
17 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 3750 |
18 | 徐建勇 | 南灣 | 1 | 1250 |
19 | 甘群娣 | 南灣 | 4 | 1500 |
20 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 500 |
21 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1250 |
22 | 姚軍 | 南灣 | 1 | 1250 |
23 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 1550 |
南灣街道23戶45人 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1250 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1250 |
3 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2500 |
4 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 1200 |
5 | 宋靈珍 (徐厚財) | 橫崗 | 3 | 3750 |
6 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3750 |
7 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 300 |
8 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 24 |
9 | 杜義生 | 橫崗 | 2 | 18 |
橫崗街道9戶20人 |
1 | 吳育虔 | 園山 | 3 | 3750 |
2 | 陳庭 | 園山 | 2 | 2400 |
3 | 李淑妮 | 園山 | 3 | 1095 |
4 | 李娜 | 園山 | 1 | 1250 |
5 | 侯殿福 | 園山 | 3 | 3750 |
6 | 王麗萍 | 園山 | 3 | 2070 |
7 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1250 |
園山街道7戶16人 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 2198 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2500 |
3 | 薛慶春 | 龍崗 | 2 | 816 |
4 | 羅天來 | 龍崗 | 1 | 1250 |
5 | 鄭福貴 | 龍崗 | 1 | 1250 |
6 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 3750 |
7 | 李仕英 | 龍崗 | 3 | 759 |
8 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1250 |
9 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2500 |
10 | 葉美紅 | 龍崗 | 2 | 1314 |
11 | 羅偉強 | 龍崗 | 2 | 1916 |
12 | 陳觀強 | 龍崗 | 2 | 1572 |
13 | 劉燕玲 | 龍崗 | 3 | 1551 |
14 | 曾志良 | 龍崗 | 3 | 2250 |
15 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1700 |
16 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1250 |
17 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 2912 |
18 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5000 |
19 | 葉錦雄 | 龍崗 | 2 | 1468 |
20 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 2912 |
21 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1250 |
22 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 3750 |
23 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1100 |
24 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1750 |
25 | 余文慧 | 龍崗 | 1 | 740 |
26 | 聶茂影 | 龍崗 | 2 | 1374 |
27 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1250 |
龍崗街道27戶57人 |
1 | 丘堯昌 | 龍城 | 1 | 1250 |
2 | 馬瓊英 | 龍城 | 1 | 1250 |
3 | 伍軍 | 龍城 | 2 | 2500 |
4 | 劉分順 | 龍城 | 3 | 1833 |
5 | 江萬全 | 龍城 | 4 | 3800 |
6 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2500 |
7 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 1900 |
8 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1250 |
9 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1250 |
10 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2500 |
11 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 1551 |
12 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 765 |
13 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1250 |
14 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1250 |
15 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 1431 |
16 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1250 |
17 | 曾彩霞 | 龍城 | 3 | 1551 |
18 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1250 |
19 | 李遼玲 | 龍城 | 2 | 2500 |
20 | 黃思琪 | 龍城 | 1 | 840 |
21 | 繆源花 | 龍城 | 3 | 3750 |
22 | 李 科 | 龍城 | 4 | 3192 |
23 | 楊建玉 | 龍城 | 2 | 1374 |
24 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2500 |
25 | 宋遠琴 | 龍城 | 2 | 2500 |
26 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5000 |
龍城街道25戶53人 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1160 |
2 | 蕭國輝 | 坪地 | 1 | 1160 |
3 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1116 |
4 | 陳翠娜 | 坪地 | 4 | 240 |
5 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3027 |
坪地街道5戶12人 |
1 | 曾紅英 | 寶龍 | 2 | 220 |
2 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 1070 |
3 | 邱秀英 | 寶龍 | 2 | 1084 |
4 | 葉碧云 | 寶龍 | 2 | 620 |
5 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 4640 |
6 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1160 |
7 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 470 |
8 | 沈?qū)毥?/td> | 寶龍 | 3 | 1575 |
9 | 鄧世甘 | 寶龍 | 3 | 3750 |
寶龍街道9戶21人 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁