第一部分 龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局概況
一、龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科技發(fā)展法律法規(guī)、方針、政策;編制本區(qū)科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,制訂具體政策措施及貫徹實施;全面實施自主創(chuàng)新戰(zhàn)略,統(tǒng)籌龍崗國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和創(chuàng)新型城區(qū)建設工作;負責科技體制機制改革創(chuàng)新工作,推動完善科技創(chuàng)新、科技創(chuàng)業(yè)服務體系;推動全區(qū)高新技術產業(yè)、新興產業(yè)發(fā)展;制定并組織實施區(qū)級科技計劃,制定相關資金管理辦法;負責科技政策宣傳、科技招商及科技交流合作工作;組織參加高交會等。
二、部門預算單位構成
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局部門預算單位包括:區(qū)科技創(chuàng)新局本級、區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心、區(qū)寶龍高新技術產業(yè)園區(qū)管理辦公室共3個基層單位。與2015年預算對比,減少1個基層預算單位。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局總編制數(shù)59人,在職實有人數(shù)52人;離退休4人;聘員員額10人,實有聘員8人。與2015年預算對比,編制人數(shù)減少19人,在職實有人員減少17人,聘員增加1人。
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局共有車輛3輛(公務用車改革后保留車輛3輛),其中:一般公務用車3輛。與2015年預算對比,車輛無增減。
第二部分 2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支總體情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年收支總預算3524.13萬元(詳見表一),其中:本年收入3524.13萬元,占收入預算100%;本年支出3524.13萬元。
二、2016年收入預算情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年度收入預算3524.13萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)3524.13萬元(包括:一般公共預算3524.13萬元),占100%。
三、2016年支出預算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A算情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年度支出預算3524.13萬元(詳見表三),包括:基本支出2037.31萬元,占支出預算57.9%,其中:工資福利支出1050.63萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出765.67萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補助支出221.01萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出1486.82萬元,占支出預算42.1%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:
1.科學技術支出3329.05萬元,占94.46%,主要包括人員工資福利、公務費、三公經(jīng)費、工會費、職工教育費、福利費、房租、水電費等行政運行費用和科學普及活動、科技產業(yè)項目管理、科技交流合作、園區(qū)管理、招商協(xié)調等專項費用。
2.社會保障和就業(yè)支出66.66萬元,占1.90%,主要為離退休人員費用。
3.住房保障支出128.41萬元,占3.64%,主要包括住房公積金及住房補貼。
(二)一般公共預算支出預算情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年一般公共預算安排支出3524.13萬元(詳見表五),其中:基本支出2037.31萬元,項目支出1486.82萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年一般公共預算安排用于以下方面:
1.科學技術支出3329.05萬元,占94.46%,主要包括人員工資福利、公務費、三公經(jīng)費、工會費、職工教育費、福利費、房租、水電費等行政運行費用和科學普及活動、科技產業(yè)項目管理、科技交流合作、園區(qū)管理、招商協(xié)調等專項費用。
2.社會保障和就業(yè)支出66.66萬元,占1.90%,主要為離退休人員費用。
3.住房保障支出128.41萬元,占3.64%,主要包括住房公積金及住房補貼。
(三)政府性基金預算支出預算情況
2016年本部門無政府性基金預算支出。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計22.8萬元(詳見表八),比上年預算減少9.7萬元,下降29.85%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與2015年預算持平,主要是因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調配,各部門不單獨列報。
2.公務用車購置費0萬元,與2015年預算持平,主要是本年度無公務用車購置計劃。
3.公務用車運行維護費16.8萬元,用于保障3輛公務用車的運行,比上年預算增加3.3萬元,主要是公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務用車運行維護費相應增加。
4.公務接待費預算6萬元,比上年預算減少13萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
五、政府采購預算情況
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局2016年部門預算安排政府采購預算225.4萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預算41.64萬元、政府采購服務預算183.76萬元。
第三部分 2016年部門預算報表
表一:部門收支總表
部門: 龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 2016年預算 | 支 出 項 目 | 2016年預算 |
一、財政撥款收入(財政補助收入) | 3524.13 | 一、一般公共服務支出 | 0 |
?。ㄒ唬┮话愎差A算 | 3524.13 | 二、外交支出 | 0 |
(二)政府性基金預算 | 0 | 三、國防支出 | 0 |
二、財政專戶撥款資金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
三、其他收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、科學技術支出 | 3329.05 | |
七、文化體育與傳媒支出 | 0 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 66.66 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | ||
十二、農林水支出 | 0 | ||
十三、交通運輸支出 | 0 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0 | |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 | ||
| 十八、國土資源氣象等支出 | 0 | |
十九、住房保障支出 | 128.41 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
本年收入合計 | 3524.13 | 本年支出合計 | 3524.13 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0 | 結轉下年 | 0 |
上年結轉 | 0 |
| |
收入總計 | 3524.13 | 支出總計 | 3524.13 |
表二:部門收入總表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 收入合計 | 本年收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 上年結余、結轉 | ||||
財政預算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他收入 | |||||||
小計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | |||||||
合 計 | 3524.13 | 3524.13 | 3524.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 科學技術支出 | 3329.05 | 3329.05 | 3329.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20601 | 科學技術管理事務 | 2266.73 | 2266.73 | 2266.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060101 | 行政運行 | 821.65 | 821.65 | 821.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事務 | 222.14 | 222.14 | 222.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 398.30 | 398.30 | 398.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 824.64 | 824.64 | 824.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20605 | 科技條件與服務 | 463.44 | 463.44 | 463.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060501 | 機構運行 | 195.94 | 195.94 | 195.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060502 | 技術創(chuàng)新服務體系 | 267.50 | 267.50 | 267.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20607 | 科學技術普及 | 421.88 | 421.88 | 421.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060702 | 科普活動 | 421.88 | 421.88 | 421.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20608 | 科技交流與合作 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 128.41 | 128.41 | 128.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 128.41 | 128.41 | 128.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 購房補貼 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三:部門支出總表(按功能科目)
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 支出總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 3,524.13 | 2,037.31 | 1,486.82 | |
206 | 科學技術支出 | 3,329.05 | 1,842.23 | 1,486.82 |
20601 | 科學技術管理事務 | 2,266.73 | 1,646.29 | 620.44 |
2060101 | 行政運行 | 821.65 | 821.65 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事務 | 222.14 | 0 | 222.14 |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 1,222.94 | 824.64 | 398.30 |
20605 | 科技條件與服務 | 463.44 | 195.94 | 267.50 |
2060501 | 機構運行 | 195.94 | 195.94 | 0 |
2060502 | 技術創(chuàng)新服務體系 | 267.50 | 0 | 267.50 |
20607 | 科學技術普及 | 421.88 | 0 | 421.88 |
2060702 | 科普活動 | 421.88 | 0 | 421.88 |
20608 | 科技交流與合作 | 177 | 0 | 177 |
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 177 | 0 | 177 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.66 | 66.66 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 59.45 | 59.45 | 0 |
2210203 | 購房補貼 | 68.96 | 68.96 | 0 |
表四:財政撥款收支總表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 項 目 | 2016年預算 | 支 出 項 目 | 2016年預算 |
一、本年收入 | 3524.13 | 一、本年支出 | 3524.13 |
(一)一般公共預算 | 3524.13 | ?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?/p> | 0 |
(二)政府性基金預算 | 0 | ?。ǘ┩饨恢С?/p> | 0 |
二、上年結轉 | 0 | ?。ㄈ﹪乐С?/p> | 0 |
?。ㄒ唬┮话愎差A算 | 0 | ?。ㄋ模┕舶踩С?/p> | 0 |
?。ǘ┱曰痤A算 | 0 | (五)教育支出 | 0 |
?。┛茖W技術支出 | 3329.05 | ||
(七)文化體育與傳媒支出 | 0 | ||
?。ò耍┥鐣U虾途蜆I(yè)支出 | 66.66 | ||
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0 | ||
?。ㄊ┕?jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | ||
?。ㄊ┺r林水支出 | 0 | ||
(十三)交通運輸支出 | 0 | ||
?。ㄊ模┵Y源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 | ||
?。ㄊ┙鹑谥С?/p> | 0 | ||
?。ㄊ撸┰渌貐^(qū)支出 | 0 | ||
?。ㄊ耍﹪临Y源氣象等支出 | 0 | ||
?。ㄊ牛┳》勘U现С?/p> | 128.41 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | 0 | ||
?。ǘ唬┢渌С?/p> | 0 | ||
二、結轉下年 | 0 | ||
收入總計 | 3524.13 | 支出總計 | 3524.13 |
表五:一般公共預算支出表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
功能分類科目 | 2016年一般公共預算支出數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 3,524.13 | 2,037.31 | 1,486.82 | |
206 | 科學技術支出 | 3,329.05 | 1,842.23 | 1,486.82 |
20601 | 科學技術管理事務 | 2,266.73 | 1,646.29 | 620.44 |
2060101 | 行政運行 | 821.65 | 821.65 | 0 |
2060102 | 一般行政管理事務 | 222.14 | 0 | 222.14 |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 1,222.94 | 824.64 | 398.30 |
20605 | 科技條件與服務 | 463.44 | 195.94 | 267.50 |
2060501 | 機構運行 | 195.94 | 195.94 | 0 |
2060502 | 技術創(chuàng)新服務體系 | 267.50 | 0 | 267.50 |
20607 | 科學技術普及 | 421.88 | 0 | 421.88 |
2060702 | 科普活動 | 421.88 | 0 | 421.88 |
20608 | 科技交流與合作 | 177 | 0 | 177 |
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 177 | 0 | 177 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 66.66 | 66.66 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 66.66 | 66.66 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 128.41 | 128.41 | 0 |
2210201 | 住房公積金 | 59.45 | 59.45 | 0 |
2210203 | 購房補貼 | 68.96 | 68.96 | 0 |
表六:一般公共預算基本支出表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 | 2016年一般公共預算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 對個人和家庭補助支出 |
合 計 | 2,037.31 | 1,050.63 | 765.67 | 221.01 | |
301 | 工資福利支出 | 1,050.63 | 1,050.63 | 0 | 0 |
30101 | 基本工資 | 210.03 | 210.03 | 0 | 0 |
30102 | 津貼補貼 | 531.41 | 531.41 | 0 | 0 |
30104 | 社會保障繳費 | 183.58 | 183.58 | 0 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 125.61 | 125.61 | 0 | 0 |
302 | 商品和服務支出 | 765.67 | 0 | 765.67 | 0 |
30201 | 辦公費 | 74.79 | 0 | 74.79 | 0 |
30205 | 水費 | 5.20 | 0 | 5.20 | 0 |
30206 | 電費 | 28.80 | 0 | 28.80 | 0 |
30209 | 物業(yè)管理費 | 254.36 | 0 | 254.36 | 0 |
30214 | 租賃費 | 258.80 | 0 | 258.80 | 0 |
30216 | 培訓費 | 5.10 | 0 | 5.10 | 0 |
30226 | 勞務費 | 45.60 | 0 | 45.60 | 0 |
30228 | 工會經(jīng)費 | 12.07 | 0 | 12.07 | 0 |
30229 | 福利費 | 24.37 | 0 | 24.37 | 0 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 16.80 | 0 | 16.80 | 0 |
30239 | 其他交通費用 | 39.78 | 0 | 39.78 | 0 |
303 | 對個人和家庭的補助支出 | 221.01 | 0 | 0 | 221.01 |
30302 | 退休費 | 66.66 | 0 | 0 | 66.66 |
30309 | 獎勵金 | 25.50 | 0 | 0 | 25.50 |
30311 | 住房公積金 | 59.45 | 0 | 0 | 59.45 |
30313 | 購房補貼 | 68.96 | 0 | 0 | 68.96 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 |
表七:政府性基金預算支出表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 2016年政府性基金預算支出數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
注:沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
表八:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
年度 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
2015年 | 32.5 | 0 | 19 | 13.50 | 0 | 13.50 |
2016年 | 22.80 | 0 | 6 | 16.80 | 0 | 16.80 |
表九:政府采購預算表
部門:龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局 單位:萬元
品目編碼 | 品目名稱 | 金 額 |
合 計 | 225.40 | |
A | 貨物類 | 41.64 |
A | 貨物類 | 19.70 |
A030105 | 空調 | 11.40 |
A030201 | 臺式計算機 | 3.66 |
A03020201 | 普通激光式打印機 | 0.84 |
A03020204 | 彩色噴墨打印機 | 0.41 |
A030206 | 投影儀 | 0.81 |
A0305 | 電視機 | 2.40 |
A0306 | 攝影器材 | 1.42 |
A0307 | 攝像器材 | 1 |
C | 服務類 | 183.76 |
C1000 | 物業(yè)管理 | 183.76 |