各街道辦事處、供水企業(yè):
根據(jù)《深圳市經(jīng)濟特區(qū)生活用水二次供水管理規(guī)定》和《關(guān)于印發(fā)龍崗區(qū)群眾飲用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)水普及工程實施方案的通知》(深龍府〔2004〕64號)的要求,為加強我區(qū)生活飲用水二次供水管理,保證用水水質(zhì),保障供水安全,現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下:
一、按照《深圳市經(jīng)濟特區(qū)生活用水二次供水管理規(guī)定》要求,二次供水設(shè)施由依法設(shè)立的專業(yè)清洗機構(gòu)(見附件)進行清洗消毒,每半年應(yīng)至少清洗消毒一次,并由深圳市水質(zhì)檢測中心負(fù)責(zé)對二次供水水質(zhì)進行檢測,取得認(rèn)證。供水企業(yè)、二次供水設(shè)施管理機構(gòu)或其他物業(yè)管理機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定組織落實好清洗消毒工作。
二、各供水企業(yè)按規(guī)定每半年組織一次檢查或自查,區(qū)水務(wù)部門和有關(guān)部門組成聯(lián)合檢查組,負(fù)責(zé)對我區(qū)二次供水設(shè)施的清洗消毒情況進行抽查。
三、各街道辦要認(rèn)真督促各供水企業(yè)做好二次供水設(shè)施清洗消毒宣傳工作。各供水企業(yè)將供水轄區(qū)內(nèi)未按要求進行清洗消毒的物業(yè)管理單位統(tǒng)計備案,并于2006年2月底前將統(tǒng)計情況報區(qū)水務(wù)部門。
四、對不按規(guī)定落實二次供水設(shè)施清洗消毒工作的單位或物業(yè)管理機構(gòu),將進行曝光,并進行強制清洗或處罰。
附件:深圳市有資質(zhì)的二次供水清洗機構(gòu)名錄
二○○六年一月十六日
主題詞:公用事業(yè) 供水 通知
抄送:區(qū)人大辦、政協(xié)辦。
深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 2006年1月16日印發(fā)
附件: 深圳市有資質(zhì)的二次供水清洗機構(gòu)名錄 | ||
序號 | 清洗消毒機構(gòu) | 聯(lián)系電話 |
1 | 深圳市南峰水處理服務(wù)有限公司 | 82490736-806、82490134、82499607(FAX) |
2 | 深圳市蓮塘供水服務(wù)公司 | 25708380、25708120(FAX) |
3 | 深圳招商供水有限公司萬特水務(wù)分公司 | 26884148、26884148(FAX) |
4 | 深圳市寶水水利服務(wù)有限公司 | 27890529、27890519(FAX) |
5 | 深圳市清蟲白蟻防治有限公司 | 82408108、82269770(FAX) |
6 | 深圳市衛(wèi)生消毒殺蟲中心 | 82267494、82058641(FAX ) |
7 | 深圳市玉禾田物業(yè)清潔管理有限公司 | 83849298、83846737(FAX) |
8 | 深圳市愛康泉水處理服務(wù)有限公司 | 83937363、82963931(FAX) |
9 | 深圳市水務(wù)(集團)有限公司工程分公司 | 83182314 |
10 | 深圳市博寶源實業(yè)有限公司 | 83547788、83547799(FAX) |
11 | 深圳市萬廈環(huán)境服務(wù)有限公司 | 83258113、83342009(FAX) |
12 | 深圳市??颠_水質(zhì)處理有限公司 | 83010168、83010688(FAX) |
13 | 龍崗區(qū)自來水有限公司 | 13715335818 |
14 | 深圳市中海社區(qū)環(huán)境工程有限公司 | 25669745、25669745(FAX) |
15 | 布吉供水有限公司 | 28747518-34、28740909(FAX) |
16 | 寶安松崗鎮(zhèn)自來水工程有限公司 | 27719545、2771072、27717377(FAX) |
17 | 深圳市科品實業(yè)工程有限公司 | 27870086、27753881(FAX) |
18 | 深圳市萬機機電水處理服務(wù)有限公司 | 82439961、82933744(FAX |
19 | 深圳市富華清潔服務(wù)有限公司 | 83323205、73323205(FAX) |
20 | 深圳市升陽升實業(yè)發(fā)展公司 | 26530084、26530083(FAX) |
21 | 深圳市藍源水處理有限公司 | 82131910、82131910(FAX) |
22 | 深圳市宏利德清潔有限公司 | 83783567、83780683(FAX) |
23 | 深圳市正德基實業(yè)有限公司 | 26628769、26623620(FAX) |
24 | 深圳市億豪實業(yè)發(fā)展有限公司 | 26450158、26450140 |
25 | 深圳市坑梓自來水有限公司 | 84136402、84133676(FAX) |
26 | 深圳市中航樓宇設(shè)備有限公司 | 61358307、83366418(FAX) |
27 | 深圳市碧清水處理設(shè)備有限公司 | 13923423018、25864139 |
28 | 深圳市銘百潔物業(yè)清潔管理有限公司 | 26910993、26910993(FAX) |
29 | 深圳市峻利清潔服務(wù)有限公司 | 83528072、83528097(FAX) |
30 | 深圳市萬金鈺發(fā)展有限公司 | 26512919、26512345 |
31 | 深圳市瀅水水處理技術(shù)有限公司 | 81055813、26440246 26440218(FAX) |
32 | 深圳市江廈堂物業(yè)清潔服務(wù)有限公司 | 28751364、28751364(FAX) |
33 | 深圳市特麗潔清潔服務(wù)有限公司 | 83766605、26592071 |
34 | 深圳市天平貨運代理有限公司 | 13510081392、83641916 |
35 | 深圳市沙頭角東順實業(yè)有限公司 | 25352270、25550679(FAX) |
36 | 深圳市天健化學(xué)工業(yè)清洗有限公司 | 83930714、83930714(FAX) |
37 | 深圳市天健物業(yè)管理有限公司 | 83541728、83549253(FAX) |
38 | 深圳市城建物業(yè)管理有限公司 | 82419585、82266774(FAX) |
39 | 深圳市萬科物業(yè)管理有限公司 | 83901333、四季花城28779003、28779666 |
40 | 深圳天安物業(yè)管理有限公司 | 83417190、83417175(FAX) |
41 | 深圳市蓮花物業(yè)管理有限公司 | 83321661、83205862(FAX) |
42 | 深圳市大眾物業(yè)管理公司 | 83329858、83223113(FAX) |
43 | 深圳市廬山物業(yè)管理有限公司 | 82339899、82338316(FAX) |
44 | 深圳市中信物業(yè)管理有限公司 | 25938839、25938833(FAX) |
45 | 深圳市必應(yīng)蟲害防治公司 | 83941189 |
46 | 深圳市水安科技有限公司 | 13570877652 |
47 | 深圳市碧雅麗清潔服務(wù)有限公司 | 26252331 |
48 | 深圳市藍島清潔服務(wù)有限公司 | 82913369 |
49 | 深圳市翔虹蟲害防治服務(wù)有限公司 | 83166361 |
50 | 深圳市益業(yè)白蟻防治有限公司 | 83098994 |
51 | 深圳市眾康清潔服務(wù)有限公司 | 89972899、89972899(FAX) |
注:區(qū)水務(wù)局供水咨詢電話(傳真):28945118。深圳市水質(zhì)檢測中心聯(lián)系電話:83071702、83071705 |