案號 | 案由 | 處理時間 | 罰款金額 | 執(zhí)行情況 |
[2022]深龍坂城行罰決字第602號 | 在非指定的場地傾倒建筑廢棄物 | 2022-12-2 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第606號 | 未經(jīng)批準擅自遷移、砍伐樹木 | 2022-12-6 | 740000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第619號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-9 | 4070.40 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第625號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-2 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第628號 | 違法張貼 | 2022-12-13 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第629號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022-12-14 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第630號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022-12-7 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第631號 | 未保持投放點和收集容器完好、整潔 | 2022-12-5 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第632號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-7 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第633號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-2 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第634號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-7 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第635號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-12 | 4223.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第636號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-7 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第637號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-7 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第638號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022-12-6 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第639號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022-12-6 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第640號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-7 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第641號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-9 | 4080.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第642號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-12 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第643號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-12 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第644號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-8 | 4180.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第645號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進出路口及出場車輛進行沖洗和清理的 | 2022-12-13 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第646號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2022-12-7 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第647號 | 違法張貼 | 2022-12-8 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第649號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-14 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第650號 | 違法張貼 | 2022-12-9 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第651號 | 在非指定場地傾倒建筑廢棄物 | 2022-12-16 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第652號 | 城市生活垃圾不定點放置的 | 2022-12-9 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第653號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022-12-9 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第654號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-14 | 4255.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第655號 | 違法張貼 | 2022-12-12 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第656號 | 違法張貼 | 2022-12-12 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第657號 | 未為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品的 | 2022-12-14 | 3000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第658號 | 建筑廢棄物運輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2022-12-14 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第659號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進出路口及出場車輛進行沖洗和清理的 | 2022-12-14 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第660號 | 違法張貼 | 2022-12-13 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第661號 | 違法張貼 | 2022-12-13 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第662號 | 違法張貼 | 2022-12-15 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第663號 | 未經(jīng)水務(wù)主管部門審查同意擅自開工建設(shè)涉河建設(shè)項目 | 2022-12-19 | 110000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第664號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022-12-14 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第665號 | 違法張貼 | 2022-12-14 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第666號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進出路口及出場車輛進行沖洗和清理的 | 2022-12-15 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第667號 | 違法張貼 | 2022-12-15 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第668號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2022-12-16 | 540.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第669號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-20 | 4498.20 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第670號 | 違法張貼 | 2022-12-15 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第671號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-20 | 4188.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第672號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2022-12-16 | 4876.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行罰決字第673號 | 攜帶犬只進行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2022-12-16 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1203號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1219號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-6 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1220號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-6 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1221號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1222號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1223號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1224號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1225號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1226號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1227號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1228號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1229號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1230號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1231號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1232號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1233號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1234號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1235號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1236號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1237號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1238號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1239號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1240號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1241號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1242號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-7 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1243號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1244號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1245號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1246號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1247號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1248號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1249號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-8 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1250號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1251號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1252號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1253號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1254號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1255號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1256號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1257號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1258號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-9 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1259號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1260號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1261號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-12 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1262號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1263號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-13 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1264號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1265號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1266號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1267號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1268號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1269號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1270號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1271號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1272號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1273號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1274號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1275號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1276號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1277號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1278號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1279號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1280號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1281號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1282號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-14 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1283號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1284號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1285號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1286號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1287號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1288號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1289號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1290號 | 亂扔廢棄物 | 2022-12-15 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1291號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1292號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1293號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2022]深龍坂城行簡罰決字第1294號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2022-12-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 (支持IPv6,建議使用IE9以上版本瀏覽器進行訪問!)
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715