序號 | 案件號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 處罰種類 | 處罰對象 | 違法地點(diǎn) | 處罰原因 | 處罰依據(jù) | 處罰日期 | 處罰金額及沒收財(cái)物 | 街道 |
1 | [2020]深龍寶龍城行字第455號 | 深圳市博金泰建設(shè)工程有限公司 | 罰款 | 深圳市博金泰建設(shè)工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第二十七條第(一)項(xiàng) | 2020/12/01 | 5000 | 寶龍街道 | |
2 | [2020]深龍寶龍城行字第456號 | 深圳市鑫福源貨物運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫福源貨物運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南同大道(西段)11號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第二十七條第(一)項(xiàng) | 2020/12/01 | 5000 | 寶龍街道 | |
3 | [2020]深龍寶龍城行字第457號 | 深圳市正堡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市正堡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第二十七條第(一)項(xiàng) | 2020/12/01 | 5000 | 寶龍街道 | |
4 | [2020]深龍寶龍城行字第458號 | 深圳市宏大建設(shè)工程有限公司 | 罰款 | 深圳市宏大建設(shè)工程有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南同大道(西段)11號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/02 | 5000 | 寶龍街道 | |
5 | [2020]深龍寶龍城行字第459號 | 四川順儀建筑勞務(wù)有限公司 | 罰款 | 四川順儀建筑勞務(wù)有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)龍湖路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 2020/12/02 | 5000 | 寶龍街道 | |
6 | [2020]深龍寶龍城行字第460號 | 四川振雄裕達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 罰款 | 四川振雄裕達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)龍南路 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十二條第二款 | 2020/12/02 | 3600 | 寶龍街道 | |
7 | [2020]深龍寶龍城行字第461號 | 深圳市國匯中天運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市國匯中天運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/03 | 5000 | 寶龍街道 | |
8 | [2020]深龍寶龍城行字第463號 | 深圳市國貿(mào)同樂物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 深圳市國貿(mào)同樂物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道大坑路46號中現(xiàn)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 未履行管理責(zé)任 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十八條第二款 | 2020/12/03 | 3000 | 寶龍街道 | |
9 | [2020]深龍寶龍城行字第464號 | 東莞市平偉機(jī)械租賃有限公司 | 罰款 | 東莞市平偉機(jī)械租賃有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南通大道(南約路段) | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 2020/12/04 | 5000 | 寶龍街道 | |
10 | [2020]深龍寶龍城行字第465號 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)賴屋路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/07 | 5000 | 寶龍街道 | |
11 | [2020]深龍寶龍城行字第469號 | 深圳市鑫福源貨物運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫福源貨物運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/08 | 5000 | 寶龍街道 | |
12 | [2020]深龍寶龍城行字第470號 | 深圳市博金泰建設(shè)工程有限公司 | 罰款 | 深圳市博金泰建設(shè)工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/09 | 5000 | 寶龍街道 | |
13 | [2020]深龍寶龍城行字第471號 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/09 | 5000 | 寶龍街道 | |
14 | [2020]深龍寶龍城行字第472號 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)樂園路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/09 | 5000 | 寶龍街道 | |
15 | [2020]深龍寶龍城行字第473號 | 深圳佳運(yùn)工程貿(mào)易有限公司 | 罰款 | 深圳佳運(yùn)工程貿(mào)易有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)翠寶路 | 余泥渣土運(yùn)輸車輛沿途泄露渣土污染道路 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十六條第二款 | 2020/12/14 | 4000 | 寶龍街道 | |
16 | [2020]深龍寶龍城行字第474號 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/14 | 5000 | 寶龍街道 | |
17 | [2020]深龍寶龍城行字第476號 | 深圳市宏大建設(shè)工程有限公司 | 罰款 | 深圳市宏大建設(shè)工程有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/15 | 5000 | 寶龍街道 | |
18 | [2020]深龍寶龍城行字第477號 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)企嶺村 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/01 | 300 | 寶龍街道 | |
19 | [2020]深龍寶龍城行字第484號 | 魯粵建設(shè)(深圳)有限公司 | 罰款 | 魯粵建設(shè)(深圳)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十二條第二款 | 2020/12/16 | 3280 | 寶龍街道 | |
20 | [2020]深龍寶龍城行字第485號 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/17 | 5000 | 寶龍街道 | |
21 | [2020]深龍寶龍城行字第487號 | 深圳東渝環(huán)保科技有限公司 | 罰款 | 深圳東渝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寶龍街道龍東社區(qū)龍南路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/17 | 300 | 寶龍街道 | |
22 | [2020]深龍寶龍城行字第488號 | 深圳東渝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 罰款 | 深圳東渝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寶龍街道龍東社區(qū)龍南路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/17 | 300 | 寶龍街道 | |
23 | [2020]深龍寶龍城行字第489號 | 深圳東渝環(huán)保科技有限公司 | 罰款 | 深圳東渝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寶龍街道龍東社區(qū)龍南路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/17 | 300 | 寶龍街道 | |
24 | [2020]深龍寶龍城行字第490號 | 深圳東渝環(huán)保科技有限公司 | 罰款 | 深圳東渝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寶龍街道龍東社區(qū)龍南路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/17 | 300 | 寶龍街道 | |
25 | [2020]深龍寶龍城行字第491號 | 深圳東渝環(huán)保科技有限公司 | 罰款 | 深圳東渝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 寶龍街道龍東社區(qū)龍南路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/17 | 300 | 寶龍街道 | |
26 | [2020]深龍寶龍城行字第492號 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/18 | 5000 | 寶龍街道 | |
27 | [2020]深龍寶龍城行字第493號 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 罰款 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)碧新路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 2020/12/18 | 5000 | 寶龍街道 | |
28 | [2020]深龍寶龍城行字第495號 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍大道與寶龍一路交匯處 | 余泥渣土運(yùn)輸車輛沿途泄露渣土污染道路 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十六條第二款 | 2020/12/21 | 4200 | 寶龍街道 | |
29 | [2020]深龍寶龍城行字第497號 | 深圳市宏大建設(shè)工程有限公司 | 罰款 | 深圳市宏大建設(shè)工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/22 | 5000 | 寶龍街道 | |
30 | [2020]深龍寶龍城行字第499號 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/24 | 5000 | 寶龍街道 | |
31 | [2020]深龍寶龍城行字第500號 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)翠寶路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/24 | 5000 | 寶龍街道 | |
32 | [2020]深龍寶龍城行字第501號 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/25 | 5000 | 寶龍街道 | |
33 | [2020]深龍寶龍城行字第502號 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/25 | 5000 | 寶龍街道 | |
34 | [2020]深龍寶龍城行字第507號 | 深圳市七大洲汽車運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市七大洲汽車運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 余泥渣土運(yùn)輸車輛沿途泄露渣土污染道路 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十六條第二款 | 2020/12/28 | 1200 | 寶龍街道 | |
35 | [2020]深龍寶龍城行字第508號 | 深圳市來逞安運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道榕樹嚇工業(yè)區(qū)18號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/28 | 5000 | 寶龍街道 | |
36 | [2020]深龍寶龍城行字第509號 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 罰款 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/29 | 5000 | 寶龍街道 | |
37 | [2020]深龍寶龍城行字第510號 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/29 | 300 | 寶龍街道 | |
38 | [2020]深龍寶龍城行字第511號 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/29 | 300 | 寶龍街道 | |
39 | [2020]深龍寶龍城行字第512號 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/29 | 300 | 寶龍街道 | |
40 | [2020]深龍寶龍城行字第513號 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/29 | 300 | 寶龍街道 | |
41 | [2020]深龍寶龍城行字第514號 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市佳怡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2020/12/29 | 300 | 寶龍街道 | |
42 | [2020]深龍寶龍城行字第515號 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/29 | 5000 | 寶龍街道 | |
43 | [2020]深龍寶龍城行字第517號 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/29 | 5000 | 寶龍街道 | |
44 | [2020]深龍寶龍城行字第519號 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 罰款 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2020/12/31 | 5000 | 寶龍街道 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護(hù) | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進(jìn)行訪問!)
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)